WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Etude de la toxicité systémique de l'extrait aqueux du mélange des plantes Aframomum melegueta, Mondia whitei, Piper guineense, et Zingiber officinale chez le rat

( Télécharger le fichier original )
par Jules César Junior Bayiha
Université de Yaoundé 1 - Master 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

III.2.3. Effets sur quelques paramètres hématologiques et biochimiques

L'effet de l'extrait aqueux du mélange de A. melegueta, M. whitei, P. guineense, et Z. officinale sur quelques paramètres hématologiques est présenté dans le tableau VI. Chez les mâles, aucune différence significative n'a été notée entre les taux moyens des différents paramètres hématologiques évalués chez les animaux survivants des groupes traités et leurs valeurs dans les groupes témoins correspondants. Chez les femelles survivantes par contre, la concentration moyenne en hémoglobine corpusculaire était significativement réduite de 14% (p < 0,05)dans le groupe traité à la dose 400 mg/kg par rapport au témoin.

Tableau VI:Effets de l'extrait sur quelques paramètres hématologiques

MALES

 

Témoin

100 mg/kg

200 mg/kg

400 mg/kg

Globules blancs (103/uL)

7,0 #177; 1,0(4)

9,0 #177; 2,0(4)

6,9 #177; 1,4(3)

6,0 #177; 1,0(4)

Lymphocytes (%)

78,9 #177; 4,4(4)

69,1 #177; 3,8(4)

72,0 #177; 3,0(3)

74,2 #177; 4,8(4)

Monocytes (%)

13,1 #177; 2,6(4)

17,9 #177; 1,6(4)

17,2 #177; 2,4(3)

14,7 #177; 2,2(4)

Granulocytes (%)

8,0 #177; 1,9(4)

13,1 #177; 2,8(4)

11,0 #177; 0.90(3)

11,1 #177; 2,8(4)

Globules rouges (103/uL)

9,8 #177; 0,76(4)

9,6 #177; 1,1(4)

8,0 #177; 0,72(3)

8,4 #177; 1,2(4)

Hématocrite (%)

44,7 #177; 2,9(4)

46,0 #177; 6,0(4)

39,0 #177; 2,0(3)

41,2 #177; 6,3(4)

Volume corpusculaire moyen (fL)

49,0 #177; 2,0(4)

50,0 #177; 0,80(4)

48,0 #177; 0,60(3)

67,0 #177; 15,0(4)

Hémoglobine corpusculaire moyen (pg)

19,0 #177; 0,30(4)

18,0 #177; 0,90(4)

19,1 #177; 0,87(3)

29,8 #177; 11,5(4)

Hémoglobine corpusculaire moyen (g/dl)

41,0 #177; 1,0(4)

37,0 #177; 2,0(4)

38,8 #177; 1,1(3)

60,2 #177; 22,5(4)

Concentration d'hémoglobine (g/dL)

18,0 #177; 1,0(4)

17,0 #177; 2,2(4)

15,3 #177; 0,88(3)

29,0 #177; 16,0(4)

FEMELLES

 

Témoin

100 mg/kg

200 mg/kg

400 mg/kg

Globules blancs (103/uL)

8,0 #177; 2,0(5)

7,7 #177; 2,0(5)

5,1 #177; 0,88(5)

9,0 #177; 7,0(3)

Lymphocytes (%)

71,7 #177; 4,4(5)

71,7 #177; 5,4(5)

69,0 #177; 1,0(5)

50,1 #177; 19,7(3)

Monocytes (%)

15,5 #177; 1,6(5)

16,6 #177; 2,6(5)

18,2 #177; 1,1(5)

20 #177; 8,0(3)

Granulocytes (%)

12,8 #177; 3,1(5)

12,0 #177; 3,0(5)

13,0 #177; 0,20(5)

30,0 #177; 13,0(3)

Globules rouges (103/uL)

8,0 #177;1,0(5)

8,0 #177;0,836(5)

7,0 #177;0,60(5)

4,3#177;2,1(3)

Hématocrite (%)

37,1 #177; 1,2(5)

40,3 #177; 4,4(5)

35,0 #177; 3,0(5)

27,9 #177; 11,9(3)

Volume corpusculaire moyen (fL)

49,0 #177; 2,0(5)

50,0 #177; 0,80(5)

48,0 #177; 0,60(5)

67,0 #177; 15,0(3)

Hémoglobine corpusculaire moyen (pg)

18,9 #177; 0,17(5)

19,0 #177; 0,50(5)

18,0 #177; 0,50(5)

22,5 #177; 5,3(3)

Hémoglobine corpusculaire moyen (g/dl)

39,0 #177; 1,0(5)

37,2 #177; 0,88(5)

37,9 #177; 1,0(5)

33,4 #177; 1,4*(3)

Concentration d'hémoglobine (g/dL)

14,0 #177; 0,20(5)

15,0 #177; 1,0(5)

13,0 #177; 0,87(5)

9,7 #177; 4,2(3)

(3)n=3 ; (4)n=4 ; (5)n=5 ; Les valeurs représentent les moyennes #177; ESM ;*p<0,05 :différences significatives par rapport aux témoins 

L'effet de l'extrait aqueux du mélange de A. melegueta, M. whitei, P. guineense, et Z. officinale sur quelques paramètres biochimiques est présenté dans le tableau VII.Chez les mâles, aucune différence significative n'a été notée entre les taux moyens des différents paramètres biochimiques évalués chez les animaux survivants des groupes traités et leurs valeurs dans les groupes témoins correspondants. Chez les femelles survivantes par contre, dans le groupe traité à la dose 200 et 400 mg/kg, le taux moyen de cholestérol total sérique était significativement réduit respectivement de 73,79% (p < 0,01) et de 64,11% (p < 0,01) par rapport au témoin; le taux moyen d'ASAT augmentait significativement de 37,74% à la dose 100 mg/kg (p < 0,05), de 62,98% à la dose 200 mg/kg (p < 0,01), et de 84,94% à la dose 400 mg/kg (p < 0,01) par rapport au témoin; le taux moyen d'ALAT diminuait significativement à la dose 100 (p < 0,001) et 200 mg/kg (p < 0,001) respectivement de 91,45% et de 92,8% par rapport au témoin.

Tableau VII :Effets de l'extrait sur quelques paramètres biochimiques

MALES

 

Témoin

100 mg/kg

200 mg/kg

400 mg/kg

Cholestérol Total (mg/dl)

34,07 #177; 11,48(3)

21,46 #177; 3,03(3)

31,49 #177; 12,64(2)

39,62 #177; 14,48(2)

Triglycérides (mg/dl)

39,39 #177; 9,96(5)

83,17 #177; 31,68(4)

78,09 #177; 22,41(3)

54,65 #177; 9,46(4)

HDL-cholestérol (mg/dl)

12,03 #177; 0,239(5)

13,11 #177; 0,727(4)

13,89 #177; 1,43(3)

15,81 #177; 2,72(4)

Protéines Totales (mg/dl)

47,79 #177; 4,98(5)

41,28 #177; 5,02(4)

47,69 #177; 1,63(3)

45,58 #177; 7,54(4)

Bilirubine (mg/dl)

1,54 #177; 0,720(4)

2,00 #177; 0,600(4)

2,03 #177; 0,188(2)

1,41 #177; 0,390(4)

Créatinine (mg/dl)

0,440 #177; 0,0510(4)

0,290 #177; 0,0420(4)

0,730 #177; 0,140(3)

0,370 #177; 0,0650(4)

ASAT (U/l)

27,83 #177; 2,33(5)

23,60 #177; 0,297

24,07 #177; 0,339(3)

29,62 #177; 4,71(4)

ALAT (U/l)

109,50 #177; 50,84(4)

425,13 #177; 121,54(4)

381,83 #177; 238,16(3)

182,50 #177; 16,68(4)

FEMELLES

 

Témoin

100 mg/kg

200 mg/kg

400 mg/kg

Cholestérol Total (mg/dl)

82,00 #177; 7,00(5)

87,96 #177; 9,49(5)

21,49#177; 9,14**(4)

29,43 #177; 4,44**(2)

Triglycérides (mg/dl)

107,39 #177; 27,80(5)

81,50 #177; 40,84(5)

56,18 #177; 12,48(5)

36,54 #177; 1,46(3)

HDL-cholestérol (mg/dl)

12,71 #177; 7,00(3)

10,53 #177; 1,81(5)

14,92 #177; 1,77(5)

11,64 #177; 0,623(3)

Protéines Totales (mg/dl)

43,08 #177; 6,92(5)

60,00 #177; 4,38(5)

51,59 #177; 5,79(5)

35,38 #177; 2,06(3)

Bilirubine (mg/dl)

0,894 #177; 0,769(2)

1,23 #177; 0,510(4)

0,900 #177; 0,400(4)

1,80 #177; 0,539(3)

Créatinine (mg/dl)

0,310 #177; 0,0960(5)

0,450 #177; 0,0610(5)

0,480 #177; 0,0940(5)

0,290 #177; 0,120(2)

ASAT (U/l)

11,53 #177; 1,63(3)

16,44 #177; 1,12*(5)

19,73 #177; 0,789**(5)

22,60 #177; 1,27**(3)

ALAT (U/l)

148,10 #177; 8,63(5)

6,7 #177; 2,86***(5)

4,7 #177; 1,43***(5)

143,33 #177; 1,72(3)

(2)n=2 ; (3)n=3 ; (4)n=4 ; (5)n=5 ; Les valeurs représentent les moyennes #177; ESM ;*p<0,05 ; **p<0,01 ; ***p<0,001 : différences significatives par rapport aux témoins

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry