WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Analyse de déterminants de la mortalité infanto juvénile au Cameroun

( Télécharger le fichier original )
par Valery Martial TANKOU KAMELA
Institut Sous régional de Statistique et d'Economie Appliqué - Ingénieur Statisticien 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

ANNEXE A Analyse des Correspondances Multiples

Tableau 4 : Coordonnées, contribution et cosinus carrés des modalités actives.

Source : EDS III, 2004

Figure : histogramme des valeurs propres et choix du nombre de facteurs

HISTOGRAMME DES 21 PREMIERES VALEURS PROPRES

+--------+------------+----------+----------+--------------------------------------------------------------------------------

| NUMERO | VALEUR | POURCENT.| POURCENT.| |

| | PROPRE | | CUMULE | |

+--------+------------+----------+----------+--------------------------------------------------------------------------------

| 1 | 0.1747 | 11.65 | 11.65 |******************************************************************************** |

| 2 | 0.1332 | 8.88 | 20.53 | ************************************************************* |

| 3 | 0.1092 | 7.28 | 27.81 | ************************************************** |

| 4 | 0.1050 | 7.00 | 34.81 | ************************************************* |

| 5 | 0.0977 | 6.51 | 41.32 | ********************************************* |

| 6 | 0.0765 | 5.10 | 46.42 | ************************************ |

| 7 | 0.0742 | 4.95 | 51.37 | ********************************** |

| 8 | 0.0721 | 4.80 | 56.18 | ********************************* |

| 9 | 0.0706 | 4.71 | 60.88 | ********************************* |

| 10 | 0.0704 | 4.69 | 65.58 | ********************************* |

| 11 | 0.0676 | 4.51 | 70.09 | ******************************* |

| 12 | 0.0635 | 4.23 | 74.32 | ****************************** |

| 13 | 0.0608 | 4.06 | 78.38 | **************************** |

| 14 | 0.0572 | 3.81 | 82.19 | *************************** |

| 15 | 0.0523 | 3.49 | 85.68 | ************************ |

| 16 | 0.0491 | 3.27 | 88.95 | *********************** |

| 17 | 0.0460 | 3.07 | 92.02 | ********************** |

| 18 | 0.0402 | 2.68 | 94.70 | ******************* |

| 19 | 0.0336 | 2.24 | 96.94 | **************** |

| 20 | 0.0259 | 1.72 | 98.66 | ************ |

| 21 | 0.0200 | 1.34 | 100.00 | ********** |

Source : EDS III, 2004

précédent sommaire suivant






Extinction Rebellion







Changeons ce systeme injuste, Soyez votre propre syndic



"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld