| ANNEXESTableau 17 : Situation concernant les
périmètres rizicoles 
 
| DESIGNATION | LOCALISATION | SURFACE IRRIGUEES (ha) | SURFACE IRRIGUABLE (ha) | SYSTEME D'IRRIGATION | SPECULATION |  
| Région Maritime | Mission Tové Agome Glozou | 300 20 | 660 60 | Gravitaire Pompage et gravitaire | Riz Riz |  
| Région des Plateaux | Kpélé Akata Akata Amou Oblo | 3 | 30 19 43 | Gravitaire  Gravitaire Pompage et gravitaire | Riz Riz Riz |  
| Région de la Kara | Landa pozenda |   | 13,5 | Pompage et gravitaire | Riz + vivriers |  
| Région des savanes | Tantiegou Gravillou Koukombou Barkoissi | 31 10 | 41 30 220 12 | Gravitaire Gravitaire Aspersion Gravitaire | Riz + vivriers Riz +maraîchage Riz + fruitiers Riz +maraîchage |  
| TOTAL |   | 364 | 1128,5 |   |   | 
Source : E. K. Joseph, cité par
SOTED, 1996. Tableau 18 : Evolution du riz
au Togo suivant les superficies, les production et les besoins de 1990 à
2006 
 
| Années | Superficies       ( ha)   | Production paddy (t) | Production  Décortiqué(t) | Besoins (t) | Importation        (t) | Rendement       (t/ha) |  
| 1990 | 19900 | 25149 | 16400 | 35301 | 26815,819 | 1,32 |  
| 1991 | 24155 | 39328 | 25563 | 40000 | 25735,801 | 1,60 |  
| 1992 | 13650 | 25205 | 16445 | 41000 | 24093,668 | 1,79 |  
| 1993 | 28200 | 34040 | 22100 | 46336 | 30219,686 | 1,21 |  
| 1994 | 52725 | 50100 | 32565 | 47336 | 17749,9 | 1,17 |  
| 1995 | 41919 | 51200 | 33280 | 48803 | 12001,33 | 1,38 |  
| 1996 | 57442 | 76500 | 49725 | 50316 | 37247,121 |   |  
| 1997 | 31678 | 86200 | 56030 | 51876 | 36778,104 |   |  
| 1998 | 45941 | 86700 | 56355 | 53484 | 47872,322 |   |  
| 1999 |   | 81100 | 52715 | 57332 | 64175,222 |   |  
| 2000 | 32413 | 62307 | 36449 | 58739 | 36272,758 | 2,083 |  
| 2001 | 32110 | 63694 | 37260 | 60511 | 57054,467 | 2,336 |  
| 2002 | 32014 | 69243 | 40507 | 62340 | 64613,313 | 2,57 |  
| 2003 | 28614 | 62048 | 36299 | 64229 | 47816,843 | 2,752 |  
| 2004 | 32276 | 68518 | 40083 | 66181 | 58701,678 | 2,541 |  
| 2005 | 32983 | 72860 | 42623 | 68199 | 80533,459 |   |  
| 2006 |   |   |   |   | 104191,158 |   | 
Source : DSID, 2007 | 
 
 
 
 |