WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Effets des incendies de forêts sur la séquestration du carbone et la minéralisation de l'azote, et la typologie des sols dans les écosystèmes forestiers du rif centro-occidental

( Télécharger le fichier original )
par Collins Orlando
Ecole Nationale Forestière d'Ingénieurs (Maroc) - Diplôme d'Ingénieur des Eaux et Forêts 2015
  

précédent sommaire

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

ANNEXE 4 : DONNÉES EXPÉRIMENTALES DE L'INCUBATION

AÉROBIE

 

Nmin1

Nmin2

Nmin3

Nmin6

Nmin9

I

5,68 #177; 4,11 a

23,47 #177; 11,12 ab

33,12 #177; 13,32 a

31,14 #177; 16,42 a

56,93 #177; 24,25 b

 

(11,60 #177; 13,11 a)

(20,17 #177; 11,23 a)

(19,50 #177; 4,12 a)

(26,16 #177; 16,52 a)

(28,93 #177; 3,68 a)

II

15,91 #177; 3,53 ab

24,17 #177; 8,64 ab

30,81 #177; 13,91 a

29,71 #177; 12,10 a

37,86 #177; 12,28 ab

 

(17,24 #177; 5,52 a)

(24,62 #177; 1,61 a)

(25,36 #177; 6,67 a)

(33,76 #177; 4,21 a)

(33,96 #177; 6,98 a)

III

9,48 #177; 3,31 a

18,85 #177; 2,13 a

20,96 #177; 4,53 a

34,58 #177; 3,87 a

36,73 #177; 8,55 a

 

(8,62 #177; 1,56 a)

(13,69 #177; 1,26 a)

(12,50 #177; 2,60 a)

(21,71 #177; 9,44 a)

(14,46 #177; 4,13 a)

IV

25,40 #177; 6,59 b

34,08 #177; 10,00 b

23,21 #177; 7,65 a

29,31 #177; 7,70 a

28,57 #177; 3,94 ab

 

(13,42 #177; 2,43 a)

(17,21 #177; 4,13 a)

(19,11 #177; 4,72 a)

(21,43 #177; 2,46 a)

(22,93 #177; 1,52 a)

 

Nmin12

Nmin15

Nmin18

Nmin21

I

60,90 #177; 29,97 b

107,26 #177; 59,31 a

117,05 #177; 34,99 b

116,77 #177; 60,04 a

 

(49,68 #177; 13,88 a)

(53,29 #177; 20,69 a)

(61,74 #177; 32,84 a)

(60,25 #177; 8,62 a)

II

50,77 #177; 7,20 ab

57,80 #177; 15,76 a

66,03 #177; 13,71 ab

59,54 #177; 15,69 a

 

(48,92 #177; 16,81 a)

(44,26 #177; 13,84 a)

(41,43 #177; 12,12 a)

(48,24 #177; 12,81 a)

III

51,13 #177; 0,55 a

72,18 #177; 19,27 a

66,96 #177; 18,45 a

56,71 #177; 18,11 a

 

(18,84 #177; 4,36 a)

(26,98 #177; 9,78 a)

(21,99 #177; 5,18 a)

(34,50 #177; 6,13 a)

IV

40,72 #177; 5,54 ab

61,64 #177; 7,82 a

52,52 #177; 12,60 a

55,72 #177; 4,88 a

 

(31,26 #177; 7,43 a)

(36,48 #177; 8,04 a)

(32,87 #177; 10,97 a)

(34,90 #177; 11,99 a)

NB : Nmin en mg/kg ; x #177; écart type ; Les valeurs entre parenthèses représentent les données des sites témoins correspondant à chacun des sites incendiés alors que les valeurs désignées par la même lettre ne sont pas significativement différents les uns des autres parmi les quatre sites selon le test de Tukey-HSD.

111

ANNEXE 5 : PHOTOGRAPHES DES SITES D'ETUDES

1. Forêt domaniale d'Akumssen (Bab Berred - Ketama)

Peuplement de pin maritime des Landes incendiés (Photographe prise par Orlando

Collins)

Vue aérienne (Source : Google Earth)

112

2. Forêt domaniale de Talassemtane

Peuplement mixte de chêne-liège et chêne vert incendiés (Photographe prise par Orlando

Collins)

Vue aérienne (Source : Google Earth)

113

3. Forêt domaniale de Bab Taza Tifouzal

Périmètre de reboisement de pin maritime des Landes incendiés (Photographe prise par

Orlando Collins)

Vue aérienne (Source : Google Earth)

114

4. Forêt domaniale de Béni Salah

Vue aérienne (Source : Google Earth)

précédent sommaire






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry