| Annexe B: Les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD)
| Objectif 1 : Eliminer l'extrême pauvreté et la
faim |  
| Objectif 2 : Assurer une Education Primaire pour Tous |  
| Objectif 3 : Promouvoir l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes |  
| Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile |  
| Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle |  
| Objectif 6 : Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et autres
maladies |  
| Objectif 7 : Assurer un environnement durable |  
| Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le
développement | 

 Annexe C Tableau n°1  VALEURS PROPRES  APERCU DE LA PRECISION DES CALCULS : TRACE AVANT DIAGONALISATION
.. 8.0000  SOMME DES VALEURS PROPRES .... 8.0000 
 
| HISTOGRAMME + + | NUMERO | | DES 8 VALEUR | PREMIERES VALEURS PROPRES + + + | POURCENT. | POURCENT. | |   |  
| | | | | PROPRE | | |   | | | CUMULE | |   |  
| +  | + |   | + |   | + | + |   |  
| | 1 | | | 4.0586 | | | 50.73 | | | 50.73 | | ******************************************************************************** |  
| | 2 | | | 1.2627 | | | 15.78 | | | 66.52 | | ************************* |  
| | 3 | | | 0.8440 | | | 10.55 | | | 77.07 | | ***************** |  
| | 4 | | | 0.6634 | | | 8.29 | | | 85.36 | | ************** |  
| | 5 | | | 0.4843 | | | 6.05 | | | 91.41 | | ********** |  
| | 6 | | | 0.3450 | | | 4.31 | | | 95.73 | | ******* |  
| | 7 | | | 0.2128 | | | 2.66 | | | 98.39 | | ***** |  
| | 8 | | | 0.1291 | | | 1.61 | | | 100.00 | | *** |  
| +  | + |   | + |   | + | + |   | 
Tableau n°2  
 
| COORDONNEES DES VARIABLES VARIABLES ACTIVES | SUR LES AXES | 1 A | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
|   |   | + |   |   |   |   |   | + |   |   |   |   |   | + |   |   |   |   |  
|   | VARIABLES | | |   | COORDONNEES |   | | | CORRELATIONS | VARIABLE-FACTEUR | | | ANCIENS | AXES UNITAIRES |  
|   |   | + |   |   |   |   |   | + |   |   |   |   |   | + |   |   |   |   |  
| IDEN | - LIBELLE COURT | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 3 4 | 5 |  
|   |   | + |   |   |   |   |   | + |   |   |   |   |   | + |   |   |   |   |  
| C5 | - PEPP | | | -0.93 | 0.00 | 0.07 | -0.09 | 0.15 | | | -0.93 | 0.00 | 0.07 | -0.09 | 0.15 | | | -0.46 | 0.00 | 0.08 -0.11 | 0.22 |  
| C6 | - TPf | | | 0.61 | 0.42 | 0.41 | -0.42 | 0.06 | | | 0.61 | 0.42 | 0.41 | -0.42 | 0.06 | | | 0.30 | 0.38 | 0.45 -0.51 | 0.09 |  
| C7 | - NEM | | | 0.89 | 0.04 | -0.11 | -0.07 | -0.21 | | | 0.89 | 0.04 | -0.11 | -0.07 | -0.21 | | | 0.44 | 0.03 | -0.12 -0.09 | -0.30 |  
| C8 | - PEQ | | | -0.19 | -0.82 | -0.21 | -0.49 | -0.03 | | | -0.19 | -0.82 | -0.21 | -0.49 | -0.03 | | | -0.09 | -0.73 | -0.22 -0.60 | -0.05 |  
| C9 | - REM | | | -0.63 | -0.12 | 0.64 | -0.11 | -0.35 | | | -0.63 | -0.12 | 0.64 | -0.11 | -0.35 | | | -0.31 | -0.11 | 0.69 -0.13 | -0.50 |  
| C10 | - NCS | | | -0.62 | 0.43 | -0.41 | -0.11 | -0.47 | | | -0.62 | 0.43 | -0.41 | -0.11 | -0.47 | | | -0.31 | 0.38 | -0.45 -0.13 | -0.67 |  
| C11 | - PESD | | | -0.68 | 0.45 | -0.17 | -0.37 | 0.26 | | | -0.68 | 0.45 | -0.17 | -0.37 | 0.26 | | | -0.34 | 0.40 | -0.18 -0.46 | 0.37 |  
| C12 | - RCM | | | 0.86 | 0.06 | -0.10 | -0.28 | -0.06 | | | 0.86 | 0.06 | -0.10 | -0.28 | -0.06 | | | 0.43 | 0.06 | -0.11 -0.35 | -0.09 |  
|   |   | + |   |   |   |   |   | + |   |   |   |   |   | + |   |   |   |   | 
Tableau n°3  
| COORDONNEES, CONTRIBUTIONS AXES 1 A 5 +  | INDIVIDUS |  | ET COSINUS CARRES DES +  | +  | INDIVIDUS COORDONNEES |   | +|
 +
 |   | CONTRIBUTIONS |   | +|
 +
 |   | COSINUS CARRES | +|
 |
 |  
| | IDENTIFICATEUR | P.REL | DISTO | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  
| +  |   |   | + |   |   |   |   |   | + |   |   |   |   |   | + |   |   |   |   | + |  
| | Banikoara | 2.25 | 7.85 | | | 0.02 | 1.47 | 0.89 | -1.10 | 1.84 | | | 0.0 | 3.9 | 2.1 | 4.1 | 15.7 | | | 0.00 | 0.28 | 0.10 | 0.15 | 0.43 | |  
| | Gogounou | 1.18 | 6.55 | | | -1.52 | 1.46 | -1.10 | -0.15 | -0.20 | | | 0.7 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | | | 0.35 | 0.32 | 0.19 | 0.00 | 0.01 | |  
| | Kandi | 1.41 | 4.76 | | | -1.09 | 1.02 | 0.00 | -0.74 | -0.34 | | | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | | | 0.25 | 0.22 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | |  
| | Karimama | 0.58 | 7.64 | | | -1.80 | 0.07 | -1.69 | -1.00 | 0.52 | | | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | | | 0.43 | 0.00 | 0.37 | 0.13 | 0.04 | |  
| | Malanville | 1.50 | 8.26 | | | -1.09 | -1.43 | 0.28 | -1.75 | 1.00 | | | 0.4 | 2.4 | 0.1 | 6.9 | 3.1 | | | 0.14 | 0.25 | 0.01 | 0.37 | 0.12 | |  
| | Ségbana | 0.78 | 6.68 | | | -0.14 | 1.09 | 0.24 | -0.62 | 1.81 | | | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 5.3 | | | 0.00 | 0.18 | 0.01 | 0.06 | 0.49 | |  
| | Boukoumbé | 0.89 | 11.71 | | | -2.65 | 1.42 | -0.80 | 1.00 | -0.17 | | | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | | | 0.60 | 0.17 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | |  
| | Cobly | 0.69 | 19.24 | | | -3.01 | 1.59 | -1.48 | 1.41 | -1.60 | | | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 3.7 | | | 0.47 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | |  
| | Kérou | 0.93 | 12.59 | | | -2.73 | 0.66 | -0.96 | 0.64 | -0.63 | | | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | | | 0.59 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | |  
| | Kouandé | 1.19 | 6.76 | | | -1.98 | 0.78 | -1.30 | -0.23 | 0.29 | | | 1.1 | 0.6 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | | | 0.58 | 0.09 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | |  
| | Matéri | 1.24 | 9.30 | | | -2.48 | 0.82 | -0.46 | -0.34 | -1.41 | | | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 5.1 | | | 0.66 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.21 | |  
| | Natitingou | 1.12 | 5.94 | | | -0.27 | -1.14 | -1.61 | -1.29 | 0.36 | | | 0.0 | 1.1 | 3.4 | 2.8 | 0.3 | | | 0.01 | 0.22 | 0.43 | 0.28 | 0.02 | |  
| | Péhunco | 0.81 | 8.76 | | | -1.36 | 2.42 | 0.09 | -0.58 | -0.12 | | | 0.4 | 3.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | | | 0.21 | 0.67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |  
| | Tanguiéta | 0.81 | 7.79 | | | -2.32 | 1.06 | -0.66 | 0.31 | -0.22 | | | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | | | 0.69 | 0.14 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | |  
| | Toucountouna | 0.45 | 9.42 | | | -2.08 | -0.10 | -1.47 | 0.31 | 1.22 | | | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | | | 0.46 | 0.00 | 0.23 | 0.01 | 0.16 | |  
| | Abomey-Calavi | 4.55 | 8.50 | | | 2.54 | 0.77 | 0.00 | 0.60 | -0.31 | | | 7.3 | 2.2 | 0.0 | 2.5 | 0.9 | | | 0.76 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | |  
| | Allada | 1.36 | 2.63 | | | -0.59 | -0.81 | -0.03 | 1.13 | 0.27 | | | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 2.6 | 0.2 | | | 0.13 | 0.25 | 0.00 | 0.48 | 0.03 | |  
| | Kpomassè | 0.84 | 3.57 | | | -0.75 | -1.39 | 0.05 | 0.31 | -0.46 | | | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | | | 0.16 | 0.54 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | |  
| | Ouidah | 1.13 | 4.44 | | | 0.00 | -1.36 | 0.20 | -0.44 | 0.31 | | | 0.0 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | | | 0.00 | 0.42 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | |  
| | So-Ava | 1.13 | 7.47 | | | -0.68 | -1.01 | -1.64 | 1.39 | -0.22 | | | 0.1 | 0.9 | 3.6 | 3.3 | 0.1 | | | 0.06 | 0.14 | 0.36 | 0.26 | 0.01 | |  
| | Toffo | 1.10 | 11.05 | | | -1.80 | -2.46 | 0.86 | -0.07 | -0.82 | | | 0.9 | 5.3 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | | | 0.29 | 0.55 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | |  
| | Tori-Bossito | 0.66 | 3.28 | | | -0.80 | -0.71 | -0.25 | 1.15 | 0.74 | | | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | | | 0.20 | 0.16 | 0.02 | 0.40 | 0.17 | |  
| | Zè | 1.08 | 2.80 | | | -1.12 | 0.42 | 0.02 | 0.44 | 1.00 | | | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | | | 0.45 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.36 | |  
| | Bembèrèkè | 1.40 | 3.93 | | | -0.63 | 1.06 | 0.49 | 0.41 | 1.12 | | | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 3.6 | | | 0.10 | 0.29 | 0.06 | 0.04 | 0.32 | |  
| | Kalalé | 1.48 | 17.83 | | | -1.48 | -0.04 | -1.62 | -3.40 | -0.62 | | | 0.8 | 0.0 | 4.6 | 25.7 | 1.2 | | | 0.12 | 0.00 | 0.15 | 0.65 | 0.02 | |  
| | N'dali | 1.00 | 3.35 | | | -1.54 | 0.10 | 0.55 | 0.27 | -0.05 | | | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | | | 0.70 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | |  
| | Nikki | 1.47 | 14.86 | | | -1.37 | 3.28 | -0.07 | -1.31 | -0.42 | | | 0.7 | 12.6 | 0.0 | 3.8 | 0.5 | | | 0.13 | 0.73 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | |  
| | Parakou | 2.21 | 4.91 | | | 1.48 | -0.46 | 0.93 | -0.61 | -0.14 | | | 1.2 | 0.4 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | | | 0.45 | 0.04 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | |  
| | Pèrèrè | 0.63 | 7.84 | | | -0.38 | 1.09 | 0.66 | -1.14 | 2.12 | | | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 5.8 | | | 0.02 | 0.15 | 0.06 | 0.16 | 0.57 | |  
| | Sinendé | 0.94 | 4.92 | | | -0.99 | 0.28 | 1.10 | 1.34 | 0.79 | | | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 1.2 | | | 0.20 | 0.02 | 0.25 | 0.36 | 0.13 | |  
| | Tchaourou | 1.58 | 2.47 | | | -0.60 | 0.89 | 0.85 | -0.10 | 0.68 | | | 0.1 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 1.5 | | | 0.15 | 0.32 | 0.29 | 0.00 | 0.19 | |  
| | Bantè | 1.21 | 23.18 | | | -2.17 | -1.90 | 3.21 | -0.77 | -1.33 | | | 1.4 | 3.4 | 14.7 | 1.1 | 4.4 | | | 0.20 | 0.16 | 0.44 | 0.03 | 0.08 | |  
| | Dassa-Zoumè | 1.39 | 1.80 | | | -0.75 | -0.04 | -0.67 | 0.32 | 0.71 | | | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | | | 0.31 | 0.00 | 0.25 | 0.06 | 0.28 | | 
VI 
|   |   |   |   |   |   |   |   | Annexes |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| | Glazoué | 1.34 | 15.66 | | | -1.67 | -2.95 | 1.01 | -1.56 | -0.58 | | | 0.9 | 9.2 | 1.6 | 4.9 | 0.9 | | | 0.18 | 0.56 | 0.06 | 0.16 | 0.02 | |  
| | Ouèssè | 1.43 | 2.17 | | | -0.53 | -0.57 | 0.62 | -0.06 | -0.33 | | | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | | | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.00 | 0.05 | |  
| | Savalou | 1.55 | 1.24 | | | -0.63 | 0.17 | -0.48 | -0.24 | 0.69 | | | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | | | 0.32 | 0.02 | 0.18 | 0.05 | 0.39 | |  
| | Savè | 1.00 | 4.10 | | | -1.04 | -1.14 | 1.07 | -0.29 | -0.61 | | | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | | | 0.26 | 0.31 | 0.28 | 0.02 | 0.09 | |  
| | Aplahoué | 1.73 | 7.72 | | | -0.57 | 1.87 | 1.93 | -0.09 | -0.05 | | | 0.1 | 4.8 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | | | 0.04 | 0.46 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | |  
| | Djakotomè | 1.43 | 5.41 | | | -0.83 | 0.25 | 1.71 | 0.35 | -1.04 | | | 0.2 | 0.1 | 5.0 | 0.3 | 3.2 | | | 0.13 | 0.01 | 0.54 | 0.02 | 0.20 | |  
| | Dogbo | 1.14 | 3.37 | | | -0.61 | -0.02 | 1.55 | 0.61 | 0.01 | | | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | | | 0.11 | 0.00 | 0.71 | 0.11 | 0.00 | |  
| | Klouékanmè | 1.38 | 3.64 | | | -0.36 | 0.94 | 1.50 | 0.34 | -0.31 | | | 0.0 | 1.0 | 3.7 | 0.2 | 0.3 | | | 0.04 | 0.24 | 0.62 | 0.03 | 0.03 | |  
| | Lalo | 1.18 | 3.82 | | | -0.90 | 0.36 | 1.55 | 0.62 | 0.19 | | | 0.2 | 0.1 | 3.4 | 0.7 | 0.1 | | | 0.21 | 0.03 | 0.63 | 0.10 | 0.01 | |  
| | Toviklin | 0.90 | 7.22 | | | -0.67 | 1.38 | 1.60 | 0.35 | -1.10 | | | 0.1 | 1.4 | 2.7 | 0.2 | 2.3 | | | 0.06 | 0.26 | 0.36 | 0.02 | 0.17 | |  
| | Bassila | 1.06 | 7.37 | | | -1.89 | -1.56 | -0.45 | 0.64 | 0.13 | | | 0.9 | 2.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | | | 0.49 | 0.33 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | |  
| | Copargo | 0.75 | 8.55 | | | -2.10 | 1.59 | -0.92 | -0.78 | 0.02 | | | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | | | 0.51 | 0.29 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | |  
| | Djougou | 2.69 | 4.24 | | | -1.79 | 0.36 | -0.36 | -0.08 | -0.49 | | | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | | | 0.76 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | |  
| | Ouaké | 0.68 | 3.33 | | | -1.60 | -0.32 | -0.39 | -0.04 | 0.24 | | | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | | | 0.77 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | |  
| | Cotonou | 9.82 | 21.03 | | | 4.48 | 0.19 | -0.25 | -0.23 | -0.44 | | | 48.5 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 4.0 | | | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |  
| | Athiémé | 0.58 | 2.01 | | | 0.09 | -0.42 | 0.34 | -0.66 | 0.25 | | | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | | | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.22 | 0.03 | |  
| | Bopa | 1.04 | 5.67 | | | -1.44 | 0.83 | 0.50 | 0.33 | -1.39 | | | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 4.1 | | | 0.37 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.34 | |  
| | Comè | 0.86 | 3.95 | | | 0.13 | -1.51 | 1.07 | -0.22 | 0.21 | | | 0.0 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | | | 0.00 | 0.57 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | |  
| | Granp-Popo | 0.60 | 4.12 | | | -0.84 | -0.85 | -0.98 | 0.73 | 0.56 | | | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | | | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.13 | 0.08 | |  
| | Houéyogbé | 1.10 | 1.67 | | | -0.38 | -0.78 | 0.42 | -0.23 | 0.17 | | | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | | 0.09 | 0.36 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | |  
| | Lokossa | 1.14 | 4.62 | | | 0.24 | -0.27 | 1.15 | 0.64 | 0.84 | | | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | | | 0.01 | 0.02 | 0.29 | 0.09 | 0.15 | |  
| | Adjarra | 0.89 | 3.59 | | | 1.12 | -0.95 | 0.20 | -0.17 | 0.15 | | | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.35 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |  
| | Adjohoun | 0.83 | 3.14 | | | -0.18 | -0.89 | -0.51 | 0.97 | 0.99 | | | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | | | 0.01 | 0.25 | 0.08 | 0.30 | 0.31 | |  
| | Aguégués | 0.39 | 3.44 | | | -0.60 | -1.14 | -0.30 | 0.73 | 0.40 | | | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | | | 0.11 | 0.38 | 0.03 | 0.15 | 0.05 | |  
| | Akpro-Missérété | 1.07 | 3.93 | | | -0.24 | -1.82 | -0.13 | 0.67 | 0.05 | | | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | | | 0.01 | 0.84 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | |  
| | Avrankou | 1.19 | 4.00 | | | 0.33 | -1.25 | -0.02 | 1.34 | 0.46 | | | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.2 | 0.5 | | | 0.03 | 0.39 | 0.00 | 0.45 | 0.05 | |  
| | Bonou | 0.44 | 2.23 | | | -0.53 | -0.43 | 0.17 | 0.93 | 0.88 | | | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | | | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.39 | 0.35 | |  
| | Dangbo | 0.98 | 2.07 | | | -0.85 | -0.58 | -0.81 | 0.25 | -0.37 | | | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | | | 0.34 | 0.16 | 0.31 | 0.03 | 0.07 | |  
| | Porto-Novo | 3.30 | 14.72 | | | 3.72 | -0.16 | -0.54 | -0.22 | 0.31 | | | 11.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | | | 0.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | |  
| | Sèmè-Kpodji | 1.70 | 6.59 | | | 1.85 | 0.21 | 0.78 | 1.22 | -0.04 | | | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 3.8 | 0.0 | | | 0.52 | 0.01 | 0.09 | 0.23 | 0.00 | |  
| | Adja-Ouèrè | 1.20 | 2.74 | | | -1.30 | -0.43 | -0.50 | 0.41 | -0.24 | | | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | | | 0.62 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | |  
| | Ifangni | 1.06 | 4.31 | | | -0.78 | -0.98 | -0.58 | 1.49 | 0.37 | | | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 3.5 | 0.3 | | | 0.14 | 0.22 | 0.08 | 0.52 | 0.03 | |  
| | Kétou | 1.48 | 2.57 | | | -1.08 | 0.44 | 0.02 | 0.62 | 0.76 | | | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | | | 0.45 | 0.07 | 0.00 | 0.15 | 0.22 | |  
| | Pobè | 1.22 | 2.17 | | | -0.58 | -0.86 | -0.99 | -0.08 | 0.07 | | | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | | | 0.15 | 0.34 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | |  
| | Sakété | 1.04 | 2.44 | | | -0.90 | -0.44 | -0.40 | 0.73 | 0.01 | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | | | 0.33 | 0.08 | 0.06 | 0.22 | 0.00 | |  
| | Abomey | 1.16 | 9.21 | | | 0.06 | -2.63 | -0.80 | -1.02 | -0.14 | | | 0.0 | 6.4 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | | | 0.00 | 0.75 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | |  
| | Agbangnizoun | 0.81 | 4.59 | | | -1.11 | -0.48 | -1.20 | 0.90 | -0.50 | | | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | | | 0.27 | 0.05 | 0.31 | 0.18 | 0.06 | |  
| | Bohicon | 1.67 | 5.14 | | | 1.01 | -1.04 | -1.14 | 0.67 | 0.15 | | | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | | | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.09 | 0.00 | |  
| | Covè | 0.51 | 4.50 | | | 0.39 | -0.97 | 0.98 | -0.98 | 0.22 | | | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | | | 0.03 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | |  
| +  |   |   | + |   |   |   |   |   | + |   |   |   |   |   | + |   |   |   |   | + | 
+ + + +  | INDIVIDUS | COORDONNEES | CONTRIBUTIONS | COSINUS CARRES | + + +  | IDENTIFICATEUR P.REL DISTO | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4
5 + + + +  | Djidja 1.25 8.30 | -1.34 1.81 -1.26 0.27 -0.58 | 0.6 3.2 2.3
0.1 0.9 | 0.22 0.39 0.19 0.01 0.04 | Ouinhi 0.57 4.46 | -1.19 0.51 -0.39 0.31 -0.23 | 0.2 0.1 0.1
0.1 0.1 | 0.32 0.06 0.03 0.02 0.01 | Zagnanado 0.54 4.16 | -0.58 0.59 -0.90 0.34 1.22 | 0.0 0.2 0.5
0.1 1.6 | 0.08 0.08 0.19 0.03 0.36 | Za-Kpota 1.29 8.75 | -2.38 0.00 -0.97 0.11 -1.34 | 1.8 0.0 1.4
0.0 4.8 | 0.64 0.00 0.11 0.00 0.21 | Zogbodomey 1.07 5.60 | -1.05 -1.79 -0.45 0.04 0.98 | 0.3 2.7
0.3 0.0 2.1 | 0.20 0.57 0.04 0.00 0.17 + + + +  Tableau n°4  FONCTION LINEAIRE DISCRIMINANTE VARIABLES CORRELATIONS COEFFICIENTS ECARTS T PROBA  VARIABLES FONCTION REGRESSION TYPES STUDENT NUM LIBELLES AVEC F.L.D. DISC. (RES. TYPE REG.)(SEUIL=
0.26)
 4 PEPP -0.363 0.1440 0.0328 0.0113 2.91 0.005 5 TPf 0.558 0.4442 0.1013 0.0274 3.69 0.001 6 NEM 0.444 0.0666 0.0152 0.0072 2.10 0.041 7 PEQ -0.110 -0.0328 -0.0075 0.0130 0.57 0.569 8 REM -0.128 0.0300 0.0068 0.0179 0.38 0.704 9 NCS -0.444 -0.0252 -0.0058 0.0192 0.30 0.766 10 PESD -0.528 -0.1178 -0.0269 0.0066 4.10 0.000 11 RCM 0.404 0.0000 0.0000 0.0000 0.16 0.875 CONSTANTE -39.600491 -8.921973 2.2640 3.9408 0.0002 R2 = 0.55013 F = 8.10132 PROBA = 0.000 D2 = 4.91780 T2 = 73.37044 PROBA = 0.000 Tableau n°5  
 
| TABLEAU DE CLASSEMENT GROUPES D'ORIGINE   | DES INDIVIDUS POURCENTAGESBIEN CLASSES
 | DE L'ECHANTILLON DE DES CLASSEMENTS MAL CLASSES | BASE TOTAL |  
| AA_1 | 18.00 |   | 7.00 | 25.00 |  
|   | ( 72.00) | ( | 28.00) | (100.00) |  
| AA_2 | 35.00 |   | 2.00 | 37.00 |  
|   | ( 94.59) | ( | 5.41) | (100.00) |  
| TOTAL | 53.00 |   | 9.00 | 62.00 |  
|   | ( 85.48) | ( | 14.52) | (100.00) | 
Tableau n°6  TABLEAU DE CLASSEMENT DES INDIVIDUS DE L'ECHANTILLON TEST POURCENTAGES DES CLASSEMENTS BIEN CLASSES MAL CLASSES TOTAL 
 
| GROUPES D'ORIGINE   |   |   |   |   |  
| AA_1 | 3.00 |   | 3.00 | 6.00 |  
|   | ( 50.00) | ( | 50.00) | (100.00) |  
| AA_2 | 7.00 |   | 2.00 | 9.00 |  
|   | ( 77.78) | ( | 22.22) | (100.00) |  
| TOTAL | 10.00 |   | 5.00 | 15.00 |  
|   | ( 66.67) | ( | 33.33) | (100.00) | 
Table des matières Sommaire iii Dédicace v Remerciements vi Acronymes et sigles viii Avant-propos . x Liste des tableaux xii Liste des graphiques xii Note de Synthèse xiii Synthesis note xv Introduction 1 Chapitre 1: Cadre institutionnel et théorique de
l'étude 4 Section 1 : Cadre institutionnel de l'étude 5 Paragraphe 1 : Présentation du Ministère des
Enseignements Primaire et Secondaire (MEPS) 5 
1-  Attributions du Ministère des Enseignements Primaire
et Secondaire  (MEPS) 6 2-  Structures du Ministère 7 Paragraphe 2 : Le Service des Statistiques et de la Gestion
de l'Information (SSGI) et le Service des Etudes et de la Prospective (SEP)
8 
1-  Le Service des Statistiques et de la Gestion de l'Information
(SSGI) 9 2-  Le Service des Etudes et de la Prospective (SEP) 10 Section 2 : Présentation synoptique de l'enseignement
primaire au Bénin problématique 11 Paragraphe 1 : Les disparités de genre 11 
1-  Au plan de l'accès en classe de CI 11 2-  Au plan de l'achèvement du cycle primaire 12 Paragraphe 2 : Les disparités régionales et la
problématique 14 1- Répartition des départements selon leur
pourcentage d'écoles en situation dediscontinuité
éducative 14
 2- Problématique 16 Section 3 : Revue de littérature, objectifs et
hypothèses de l'étude 17 Paragraphe 1 : Revue de littérature 17 Paragraphe 2 : Objectifs et hypothèses de recherche
20 Chapitre 2: Présentation des aspects
méthodologiques 22 Section 1 : Description de la variable à expliquer 23 Paragraphe 1 : Méthode de projection du Taux
d'Achèvement du Primaire par les filles (TAPf) en 2007 dans chaque
commune 23 
1-  Calcul du Taux Brut d'Admission des filles
TBAf2002 pour chaque commune   25 2-  Calcul du Taux de Rétention Moyen
(TRM) 26 Paragraphe 2 : Détermination du Taux
d'Achèvement du Primaire par les filles ( TAPf) de base et répartition des communes selon la
variable à expliquer 29 
1-  Détermination du TAPf de base 29 2-  Répartition des communes par rapport à la
variable «Achèvement» 30 Section 2 : Description des variables explicatives et
présentation de la méthodologie 31 Paragraphe 1 : Description des variables explicatives
31 Paragraphe 2 : Présentation de la méthodologie
33 Section 3 : Aperçu des outils d'analyse 34 Paragraphe 1 : L'analyse factorielle des données
34 
1-  Aperçu de l'Analyse en Composantes principales 34 2-  Présentation de l'Analyse Factorielle Discriminante
(AFD) 36 Paragraphe 2 : L'analyse économétrique
37 Chapitre 3: Résultats des traitements et
recommandations 41 Section 1 : Résultats de l'analyse factorielle 42 Paragraphe 1 : Principaux résultats de l'Analyse en
Composantes principales 42 Paragraphe 2 : Principaux résultats de l'Analyse
