| ANNEXESAl Tableau ACM A1.1 Tableau disjonctif complet des
modalités 
 
| I nd | formejur- Autres
 | formejur-
 Personne
 physique
 | formejur -
 SA
 | formejur -
 SARL
 | formejur -
 SNC
 | T -De 1
 à 9
 | T -Entre
 10 et
 19 | T -Entre
 20 et
 60 | T -NR
 | T -Plus
 de 60
 | SourcesFin -
 Autof.
 | Sourc esFin - Fonds prop. | SourcesFin -
 NR
 | Sourc esFin - Prêts avanc es | Sourc esFin - Prêts bancai res | DP-
 NR
 | DP -Non
 | DP -Oui
 | G - Cautionpersonnelle/
 garantie sur
 les
actifs de
 prop.
 | ACCpet -
 Non
 |  
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
| 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
| 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
| 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
| 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
| 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
| 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
| 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
| 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
| 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
| 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
| 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
| 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
| 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
A.1.2 Matrice de corrélation des
modalités 
|   | Autres | Personnephysique
 | SA | SARL | SNC | T - De 1 à 9 |  
| formejur - Autres | 1 |   |   |   |   |   |  
| formejur - Personne physique | -0,0605 | 1 |   |   |   |   |  
| formejur - SA | -0,1216 | -0,1508 | 1 |   |   |   |  
| formejur - SARL | -0,2731 | -0,3387 | -0,6808 | 1 |   |   |  
| formejur - SNC | -0,0488 | -0,0605 | -0,1216 | -0,2731 | 1 |   |  
| T-De1 à9 | 0,2644 | -0,0993 | -0,1997 | 0,1449 | -0,0801 | 1 |  
| T - Entre 10 et 19 | 0,2017 | -0,1208 | -0,2427 | -0,0300 | 0,5009 | -0,1600 |  
| T - Entre 20 et 60 | -0,1454 | 0,2173 | -0,2425 | 0,2216 | -0,1454 | -0,2388 |  
| T - NR | -0,0488 | 0,3730 | -0,1216 | -0,0473 | -0,0488 | -0,0801 |  
| T - Plus de 60 | -0,1700 | -0,2108 | 0,6012 | -0,2632 | -0,1700 | -0,2792 |  
| SourcesFin - Autof | -0,0051 | -0,2803 | 0,2074 | 0,0664 | -0,2261 | -0,0810 |  
| SourcesFin - Fonds prop. | -0,0605 | 0,2833 | -0,1508 | 0,0347 | -0,0605 | -0,0993 |  
| SourcesFin-NR | -0,1374 | 0,2367 | -0,2198 | -0,0271 | 0,3550 | 0,2595 |  
| SourcesFin - Prêts avances | -0,0488 | -0,0605 | -0,1216 | 0,1786 | -0,0488 | -0,0801 |  
| SourcesFin -Prêts bancaires | 0,3095 | -0,0877 | 0,2027 | -0,2323 | -0,0707 | -0,1162 |  
| DP - NR | -0,0801 | -0,0993 | 0,1438 | -0,1518 | 0,2644 | 0,3211 |  
| DP - Non | 0,0473 | -0,2214 | -0,3325 | 0,4593 | -0,1786 | 0,1518 |  
| DP - Oui | 0,0051 | 0,2803 | 0,2331 | -0,3519 | 0,0051 | -0,3544 |  
| G - Caution personnelle/garantie sur lesactifs
de prop.
 | 0,3730 | 0,2833 | 0,0653 | -0,3387 | -0,0605 | -0,0993 |  
| G - Hypothèque sur terrain
etconstruction
 | -0,1056 | 0,1037 | 0,1612 | -0,1023 | -0,1056 | -0,1734 |  
| G - NR | -0,0473 | -0,1520 | -0,3430 | 0,3190 | 0,1786 | 0,2933 |  
| G - Nantissements sur machines | -0,0889 | -0,1103 | 0,2549 | -0,0862 | -0,0889 | -0,1461 |  
| ACCpet - En-cours | -0,0341 | -0,0423 | -0,0849 | 0,1248 | -0,0341 | -0,0560 |  
| ACCpet - NR | 0,0154 | -0,2554 | -0,1822 | 0,3726 | -0,2060 | 0,3890 |  
| ACCpet - Non | -0,0707 | 0,2266 | -0,1763 | -0,2323 | 0,6896 | -0,1162 |  
| ACCpet - Oui | 0,0364 | 0,1377 | 0,3140 | -0,2780 | -0,1874 | -0,3078 |  
|   | T - Entre10 et 19
 | T - Entre20 et 60
 | T - NR | T - Plus de60
 | Autof | Fonds prop. | Ni? |  
| formejur - Autres |   |   |   |   |   |   |   |  
| formejur - Personne physique |   |   |   |   |   |   |   |  
| formejur - SA |   |   |   |   |   |   |   |  
| formejur - SARL |   |   |   |   |   |   |   |  
| formejur - SNC |   |   |   |   |   |   |   |  
| T - De 1 à9 |   |   |   |   |   |   |   |  
| T - Entre 10 et 19 | 1 |   |   |   |   |   |   |  
| T - Entre 20 et 60 | -0,2903 | 1 |   |   |   |   |   |  
| T - NR | -0,0974 | -0,1454 | 1 |   |   |   |   |  
| T - Plus de 60 | -0,3395 | -0,5067 | -0,1700 | 1 |   |   |   |  
| SourcesFin-Autof | -0,4513 | 0,2379 | -0,0051 | 0,1746 | 1 |   |   |  
| SourcesFin - Fonds prop. | 0,1265 | 0,0185 | -0,0605 | -0,0220 | -0,2803 | 1 |   |  
| SourcesFin - NR | 0,4279 | -0,1838 | 0,1088 | -0,3717 | -0,6368 | -0,1704 | 1 |  
| SourcesFin-Prêts avances | -0,0974 | -0,1454 | -0,0488 | 0,2869 | -0,2261 | -0,0605 | -0,1374 |  
| SourcesFin -Prêts bancaires | 0,0757 | -0,0365 | -0,0707 | 0,0847 | -0,3278 | -0,0877 | -0,1993 |  
| DP-NR | 0,0366 | -0,2388 | -0,0801 | 0,0209 | -0,2261 | -0,0993 | 0,4213 |  
| DP-Non | -0,2277 | 0,0891 | 0,0473 | -0,0320 | 0,4094 | -0,2214 | -0,1850 |  
| DP - Oui | 0,1993 | 0,0660 | 0,0051 | 0,0179 | -0,2554 | 0,2803 | -0,0893 |  
| G - Caution personnelle/garantie sur les actifs
deprop.
 | 0,1265 | 0,0185 | -0,0605 | -0,0220 | -0,0977 | -0,0750 | 0,0331 |  
| G - Hypothèque sur terrain et
construction | -0,2108 | 0,2058 | -0,1056 | 0,1265 | -0,1307 | 0,3382 | -0,2975 |  
| G - /VR | 0,0989 | -0,0891 | 0,1786 | -0,2632 | 0,0664 | -0,1520 | 0,2910 |  
| G - Nantissements sur machines | 0,0042 | -0,1189 | -0,0889 | 0,2454 | 0,1249 | -0,1103 | -0,1009 |  
| ACCpet - En-cours | -0,0680 | -0,1016 | -0,0341 | 0,2004 | 0,1508 | -0,0423 | -0,0960 |  
| ACCpet - NR | -0,2849 | -0,0047 | 0,0154 | -0,0426 | 0,2581 | -0,2554 | 0,0435 |  
| ACCpet - Non | 0,5094 | -0,2108 | 0,3095 | -0,2465 | -0,3278 | 0,2266 | 0,3362 |  
| ACCpet - Oui | 0,0089 | 0,1599 | -0,1874 | 0,1270 | -0,1140 | 0,1377 | -0,2126 |  
|   | Prêtsavances
 | prêtsbancaires
 | DP - NR | DP - Non | DP - Oui | G -Caution/gar
 antie
sur
 les actifs
 de prop.
 | G -Hypothèqu
 e sur
terr
 | G - NR |  
| formejur - Autres |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| formejur - Personne physique |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| formejur - SA |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| formejur - SARL |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| formejur - SNC |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| T - De 1 à9 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| T - Entre 10 et 19 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| T - Entre 20 et 60 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| T - NR |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| T - Plus de 60 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| SourcesFin - Autof. |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| SourcesFin - Fonds prop. |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| SourcesFin - NR |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| SourcesFin - Prêts avances | 1 |   |   |   |   |   |   |   |  
| SourcesFin -Prêts bancaires | -0,0707 | 1 |   |   |   |   |   |   |  
| DP - NR | -0,0801 | -0,1162 | 1 |   |   |   |   |   |  
| DP-Non | 0,0473 | -0,2590 | -0,2933 | 1 |   |   |   |   |  
| DP - Oui | 0,0051 | 0,3278 | -0,3544 | -0,7900 | 1 |   |   |   |  
| G - Caution personnelle/garantie sur les actifs
deprop.
 | -0,0605 | 0,2266 | -0,0993 | -0,2214 | 0,2803 | 1 |   |   |  
| G - Hypothèque sur terrain et
construction | -0,1056 | 0,4641 | -0,1734 | -0,3866 | 0,4893 | -0,1309 | 1 |   |  
| G - NR | -0,0473 | -0,3961 | 0,2933 | 0,5566 | -0,7325 | -0,3387 | -0,5913 | 1 |  
| G - Nantissements sur machines | 0,2298 | -0,1290 | -0,1461 | -0,1883 | 0,2779 | -0,1103 | -0,1925 | -0,4980 |  
| ACCpet - En-cours | -0,0341 | -0,0494 | -0,0560 | 0,1908 | -0,1508 | -0,0423 | -0,0738 | -0,1908 |  
| ACCpet - NR | 0,0154 | -0,2986 | 0,2435 | 0,7718 | -0,9111 | -0,2554 | -0,4458 | 0,7540 |  
| ACCpet - Non | -0,0707 | -0,1026 | 0,1336 | -0,2590 | 0,1676 | -0,0877 | -0,1531 | 0,2590 |  
| ACCpet - Oui | 0,0364 | 0,3774 | -0,3078 | -0,6861 | 0,8685 | 0,3227 | 0,5634 | -0,8565 |  
|   | G -Nantissements
 sur
machines
 | ARPR - En-cours
 | Ni? | ARPR - Non | ARPR - Oui |  
| formejur - Autres |   |   |   |   |   |  
| formejur - Personne physique |   |   |   |   |   |  
| formejur - SA |   |   |   |   |   |  
| formejur - SARL |   |   |   |   |   |  
| formejur - SNC |   |   |   |   |   |  
| T - De 1 à9 |   |   |   |   |   |  
| T - Entre 10 et 19 |   |   |   |   |   |  
| T - Entre 20 et 60 |   |   |   |   |   |  
| T - NR |   |   |   |   |   |  
| T - Plus de 60 |   |   |   |   |   |  
| SourcesFin - Autof. |   |   |   |   |   |  
| SourcesFin - Fonds prop. |   |   |   |   |   |  
| SourcesFin - NR |   |   |   |   |   |  
| SourcesFin - Prêts avances |   |   |   |   |   |  
| SourcesFin - Prêts bancaires |   |   |   |   |   |  
| DP-NR |   |   |   |   |   |  
| DP-Non |   |   |   |   |   |  
| DP - Oui |   |   |   |   |   |  
| G - Caution personnelle/garantie sur les actifs
deprop.
 |   |   |   |   |   |  
| G - Hypothèque sur terrain et
construction |   |   |   |   |   |  
| G - 1VR |   |   |   |   |   |  
| G - Nantissements sur machines | 1 |   |   |   |   |  
| ACCpet - En-cours | 0,3832 | 1 |   |   |   |  
| ACCpet- NR | -0,3755 | -0,1439 | 1 |   |   |  
| ACCpet - Non | -0,1290 | -0,0494 | -0,2986 | 1 |   |  
| ACCpet - Oui | 0,3385 | -0,1309 | -0,7913 | -0,2717 | 1 | 
 | 
 
 
 
	
	 
 
 |