WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Analyse et prévisions à  court terme des recettes fiscales: cas du Cameroun

( Télécharger le fichier original )
par Anaclet Géraud NGANGA-KOUBEMBA
ISSEA - Ingénieur statisticien 2008
  

précédent sommaire

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

ANNEXES

ANNEXE A1. Missions de la DGB et de la DES

_

ANNEXE A2. Les différentes notes relatives à notre stage 1. Note du Directeur Général du Budget au Directeur de l'ISSEA

_

2. Note du Directeur Général de l'ISSEA aux étudiants (Décision d'affectation dans les structures d'accueil)_

3. Note de service pour affectation dans les organes de la Direction Générale du Budget

4. Planning provisoire de stage dans les structures de la Division des Études et Synthèses ANNEXE A3. Autres résultats de l'ACP et de la classification

Tableau 5 : Coordonnées, contributions et cosinus carrés des individus (axes 1 à 5)

+ + + + +

| INDIVIDUS | COORDONNEES | CONTRIBUTIONS | COSINUS CARRES

| + + +

| IDENTIFICATEUR P.REL DISTO | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5

+ + + + +

| 1980 3.57 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

| 1981 3.57 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

| 1982 3.57 3.29 | 0.60 0.28 1.51 -0.73 -0.23 | 0.6 0.2 11.5 6.6 5.4 | 0.11 0.02 0.69 0.16 0.02 |

| 1983 3.57 0.28 | 0.22 -0.27 -0.16 -0.31 0.18 | 0.1 0.2 0.1 1.2 3.2 | 0.18 0.27 0.09 0.35 0.11 |

| 1984 3.57 2.29 | -0.19 -0.91 -1.18 -0.13 0.19 | 0.1 1.7 7.0 0.2 3.5 | 0.02 0.36 0.60 0.01 0.02 |

| 1985 3.57 3.79 | -0.55 -0.70 -1.73 -0.01 0.03 | 0.5 1.0 15.1 0.0 0.1 | 0.08 0.13 0.79 0.00 0.00 |

| 1986 3.57 3.70 | 0.29 -1.72 0.12 -0.79 0.12 | 0.1 6.1 0.1 7.6 1.5 | 0.02 0.80 0.00 0.17 0.00 |

| 1987 3.57 7.86 | -1.38 -2.40 0.35 0.20 -0.14 | 3.1 11.8 0.6 0.5 1.8 | 0.24 0.74 0.02 0.00 0.00 |

| 1988 3.57 8.05 | -1.57 -2.33 0.34 0.24 -0.11 | 3.9 11.1 0.6 0.7 1.2 | 0.30 0.67 0.01 0.01 0.00 |

| 1989 3.57 5.32 | 0.37 -2.10 0.43 0.44 0.62 | 0.2 9.1 0.9 2.4 38.4 | 0.03 0.83 0.03 0.04 0.07 |

| 1990 3.57 10.14 | 0.56 -2.70 1.54 -0.35 -0.13 | 0.5 15.0 12.0 1.5 1.7 | 0.03 0.72 0.23 0.01 0.00 |

| 1991 3.57 2.25 | -0.63 -0.77 0.10 1.08 -0.31 | 0.6 1.2 0.0 14.2 9.9 | 0.18 0.26 0.00 0.51 0.04 |

| 1992 3.57 2.38 | 0.08 -0.84 0.02 1.26 -0.27 | 0.0 1.4 0.0 19.6 7.4 | 0.00 0.29 0.00 0.67 0.03 |

| 1993 3.57 6.78 | 1.55 0.47 -1.89 0.75 -0.05 | 3.9 0.5 18.2 6.9 0.2 | 0.36 0.03 0.53 0.08 0.00 |

| 1994 3.57 4.80 | 2.08 -0.27 -0.53 -0.29 0.08 | 7.0 0.1 1.4 1.1 0.6 | 0.91 0.02 0.06 0.02 0.00 |

| 1995 3.57 6.80 | 2.36 0.63 -0.91 0.01 -0.01 | 9.0 0.8 4.2 0.0 0.0 | 0.82 0.06 0.12 0.00 0.00 |

| 1996 3.57 10.57 | 3.16 0.59 -0.40 0.18 -0.09 | 16.1 0.7 0.8 0.4 0.9 | 0.95 0.03 0.02 0.00 0.00 |

| 1997 3.57 6.47 | 2.35 0.72 0.38 -0.50 -0.14 | 8.9 1.1 0.7 3.0 2.0 | 0.86 0.08 0.02 0.04 0.00 |

| 1998 3.57 5.40 | 2.07 0.74 0.32 -0.67 -0.15 | 6.9 1.1 0.5 5.5 2.2 | 0.79 0.10 0.02 0.08 0.00 |

| 1999 3.57 5.68 | 0.22 2.00 1.24 0.28 0.07 | 0.1 8.2 7.8 0.9 0.4 | 0.01 0.71 0.27 0.01 0.00 |

| 2000 3.57 4.38 | 0.16 1.67 1.18 0.29 0.27 | 0.0 5.7 7.1 1.1 7.2 | 0.01 0.64 0.32 0.02 0.02 |

| 2001 3.57 2.94 | 0.15 1.30 0.89 0.61 0.23 | 0.0 3.5 4.0 4.6 5.1 | 0.01 0.58 0.27 0.13 0.02 |

| 2002 3.57 5.26 | -1.96 0.79 -0.59 -0.67 -0.08 | 6.1 1.3 1.8 5.4 0.7 | 0.73 0.12 0.07 0.08 0.00 |

| 2003 3.57 5.62 | -2.17 0.64 -0.41 -0.52 0.19 | 7.6 0.8 0.9 3.3 3.5 | 0.84 0.07 0.03 0.05 0.01 |

| 2004 3.57 6.12 | -2.29 0.60 -0.55 -0.46 -0.07 | 8.4 0.7 1.5 2.6 0.5 | 0.86 0.06 0.05 0.03 0.00 |

| 2005 3.57 4.33 | -1.67 1.06 -0.36 -0.52 -0.14 | 4.5 2.3 0.7 3.3 2.1 | 0.64 0.26 0.03 0.06 0.00 |

| 2006 3.57 4.93 | -1.89 1.11 -0.31 -0.16 -0.05 | 5.8 2.5 0.5 0.3 0.3 | 0.73 0.25 0.02 0.01 0.00 |

| 2007 3.57 10.55 | -1.94 2.42 0.61 0.77 0.02 | 6.0 11.9 1.9 7.2 0.1 | 0.36 0.55 0.03 0.06 0.00 |+-

+ + + +

Intervalles

+ +

| NUMERO

+ +

LAPLACIEN D'ANDERSON/Intervalles BORNE INFERIEURE VALEUR PROPRE

au seuil 0,95

+

BORNE SUPERIEURE

+

| 1

|

1.0369

2.2225

3.4081 |

| 2

|

0.8142

1.7450

2.6759 |

| 3

|

0.3292

0.7055

1.0819 |

| 4

|

0.1360

0.2915

0.4470 |

| 5

|

0.0165

0.0354

0.0543 |

+ + +

_

Figure 14 : Opposition des individus sur le plan factoriel (1,2)

_

Figure 15 : Classification et histogramme des indices de niveau

_

0.00000 *

0.00076 *

0.00185 *

0.00204 *

0.00276 *

0.00341 *

0.00404 *

0.00658 *

0.00915 *

0.00990 *

0.01188 *

0.01635 *

0.01678 *

0.03381 **

0.03569 **

0.06100 ****

0.06544 ****

0.08886 *****

0.13408 *******

0.14251 ********

0.14618 ********

0.17164 *********

0.19009 **********

0.45081 ************************

0.53069 ****************************

1.29834 *******************************************************************

1.56534 *********************************************************************************

Tableau 6 : Corrélations entre variables et facteurs

+

VARIABLES | COORDONNEES

 

+
|

CORRELATIONS

+

VARIABLE-FACTEUR ---

 

+

 
 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

IDEN

- LIBELLE COURT |

1

2

3

4

5

|

1

2

3

4

5

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 

IS- Impôt sur Société |

-0.29

-0.87

0.21

0.33

-0.06

|

-0.29

-0.87

0.21

0.33

-0.06

IR- Impôts sur Revenu |

-0.96

-0.18

0.16

-0.04

0.14

|

-0.96

-0.18

0.16

-0.04

0.14

IRPN-

Impôt Revenu, Prêt|

-0.88

0.32

0.27

-0.20

-0.11

|

-0.88

0.32

0.27

-0.20

-0.11

IBSL-

Impôt sur Biens/sce|

0.12

0.85

0.42

0.31

0.02

|

0.12

0.85

0.42

0.31

0.02

ITI

- Impôt Transac.Int.|

0.65

-0.37

0.62

-0.22

0.02

|

0.65

-0.37

0.62

-0.22

0.02

_ + +

Figure 16 : Représentation simultanée. Projections des individus et des variables sur les axes

précédent sommaire






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite