| CHAPITRE III : CONCEPTION DU
SYSTEMED'INFORMATION
INTRODUCTIONDans cette partie, il sera question de faire la
présentation des différentes étapes de la conception de
notre système d'information et de donner un aspect statique de la base
de données. Il sera aussi question de faire la présentation des
traitements qui seront effectués par le système
d'informations. III.1. Modèle conceptuel des
données(MCD)Le model conceptuel des données (MCD) est un
schéma représentant la structure du système du point de
vue des données, c'est-à-dire dépendances ou relations
entre différentes données du système d'information. Il a
pour but de décrire de façon formelle les donnes qui seront
utilisées par le système d'information. Dictionnaire des données C'est un tableau représentant toutes les données
nécessaires à la réalisation de la base des données
en donnant leur signification, leur domaine, leur type ainsi que leur
règle de gestion. Ces données sont des propriétés
ou des attributs. 
| N° | Propriétés | Signification | Domaine | Type | Taille | Règle de gestion |  
| 1 | Numdmd | Numéro de la demande | NC | AN | 4 | unique |  
| 2 | Date | Date de la demande | NC | DATE | 30 | jj/mm/aaaa |  
| 3 | Natureprod | Nature du produit | NC | AN | 30 | - |  
| 4 | Nomdmdeur | Nom du demandeur | NC | AN | 30 | - |  
| 5 | Numprod | Numéro du produit | NC | AN | 4 | Unique |  
| 6 | Numlot | Numéro du lot | NC | AN | 8 | - |  
| 7 | Numemb | Numéro de l'emballage | NC | AN | 8 | - |  
| 8 | Numbon | Numéro du bon de livraison | NC | AN | 4 | Unique |  
| 9 | Dateliv | Date de livraison | NC | DATE | 8 | Jj/mm/aaaa |  
| 10 | Specific | Spécification | NC | AN | 20 | - |  
| 11 | Qtefournie | Quantité fournie | NC | N | 3 | - |  
| 13 | Nomprod | Nom du produit | NC | AN | 20 | - |  
| 14 | Numcert | Numéro du certificat d'analyse | NC | AN | 4 | unique |  
| 15 | Dateanal | Date d'analyse | NC | DATE | 8 | Jj/mm/aaaa |  
| 16 | Resulanal | Résultats d'analyse | NC | AN | 10 | - |  
| 17 | Nbrcolis | Nombre des colis analysés | NC | N | 3 | Supérieur à 0 |  
| 18 | NumWb | Numéro du waybill | NC | AN | 4 | Unique |  
| 19 | DateEt | Date d'établissement | NC | DATE | 8 | Jj/mm/aaaa |  
| 20 | Prov | Provenance des produits | NC | AN | 20 | - | 
31 
 
| 21 | Dest | Destination des produits | NC | AN | 30 | - |  
| 22 | Nomcharg | Nom du chargeur | NC | AN | 30 | - |  
| 23 | Matricharg | Matricule du chargeur | NC | AN | 8 | - |  
| 24 | Datecharg | Date de chargement | NC | DATE | 8 | Jj/mm/aaaa |  
| 25 | Datedep | Date de départ | NC | DATE | 8 | Jj/mm/aaaa |  
| 26 | Matchauf | Matricule du chauffeur | NC | AN | 8 | Unique |  
| 27 | Nomch | Nom du chauffeur | NC | AN | 30 | - |  
| 28 | Numpassp | Numéro du passeport | NC | AN | 8 | - |  
| 29 | Tel | Téléphone du chauffeur | NC | AN | 13 | - |  
| 30 | Adresse | Adresse du chauffeur | NC | AN | 30 | - |  
| 31 | NumplaqV | Numéro de la plaque du véhicule | NC | AN | 10 | Unique |  
| 32 | MarqueV | Marque du véhicule | NC | AN | 30 | - |  
| 33 | Numchass | Numéro du châssis du véhicule | NC | AN | 30 | - |  
| 34 | NumplaqRem | Numéro de la plaque de la remorque | NC | AN | 10 | Unique |  
| 35 | Tonnagemax | Tonnage maximal de la remorque | NC | N | 3 | - |  
| 36 | TypeRem | Type de remorque | NC | AN | 30 | - |  
| 37 | Position | Position ou lieu de la remorque | NC | AN | 30 | - |  
| 38 | JustS | Justification de sortie | NC | AN | 30 | - |  
| 39 | dateS | Date de sortie | NC | AN | 8 | - |  
| 40 | postnomchauff | Post-nom du chauffeur | NC | AN | 30 | - |  
| 41 | prenomchauff | Prenom du chauffeur | NC | AN | 30 | - |  
| 42 | Natdmd | Nature de la demande | NC | AN | 30 | - | 
Matrice des dépendances fonctionnelles a source
simple C'est une matrice dans laquelle on prend pour support les
identifiants ressortis dans cette dernière ainsi que toutes les
données non utilisées pour obtenir les dépendances
fonctionnelles à sources composées. 32 
| N° | propriétés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 11 6 | 7 | 8 | 11 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 | 3 2 | 3 3 | 3 4 | 3 5 | 3 6 | 3 7 | 3 8 | 3 9 | 4 0 | 1 | 44 2 | 4 3 | 4 4 | 4 5 | 4 6 | 4 7 | 4 8 |  
| 1 | Numdmd | * |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 2 | Date | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 3 | Nomdmdeur | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 4 | Matricdmdeur | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 5 | Natdmd | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 6 | Numprod |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 7 | Nomprod |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 8 | Natprod |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 9 | Numlot |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 10 | Numemb |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 11 | numWb |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 12 | dateEt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 13 | Specific |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 14 | Numcert |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 15 | Dateanal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 16 | Numbon |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 17 | Dateliv |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 18 | Prov |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 19 | Dest |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 20 | Nomcharg |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 21 | Datecharg |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 22 | Matrichauff |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 23 | Nomchauff |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 24 | Postnomchauff |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 25 | Prenchauff |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 26 | Numpassp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 27 | Adress |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 28 | Tel |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 29 | Ancienete |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 30 | numplaqV |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 31 | marqueV |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 32 | Numchass |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 33 | numplaqR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 34 | typeRem |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

 33 1 35 Tonnagemax 1 36 Position 1 37 dateS 1 1 38 Qtefournie 1 1 39 Nbrcoils 1 40 Datedep 1 41 justS 1 42 resultanl 
 Numdmd  Numprod Numbon Matrichauff NumplaqV NumWb NumplaqR 34 Matrice des clés 
 
| N° | Clés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 1 | Numprod |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |  
| 2 | NumWb |   | * |   |   |   |   |   |   |  
| 3 | Numcert |   |   | * |   |   |   |   |   |  
| 4 | Numbon |   |   |   | * |   |   |   |   |  
| 5 | Numdmd |   |   | 1 |   |   |   |   |   |  
| 6 | Matrichauff |   | 1 |   |   |   |   |   |   |  
| 7 | numplaqV |   | 1 |   |   |   |   |   |   |  
| 8 | numplaqR |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 
Graphe des cles Numcert 35 Numprod Nomprod Numlot Numemb NumWb  dateEt specific nomchrgeuer dest datecharg
matrichauff dateS qtefournie datedep 
 Structure d'Accès Théorique
(S.A.T.) 
 
 Numdmd  NumplaqVmarqueV
 numchass
 Nomdmdeur Mayricdmdeur Natdmd Numcert  Date Resulanal nbrcolis Matrichauff Nomchauff Postnomchauff Prenomchauff Numpassp
Adress Numbon Dateliv prov Tel Ancienete NumplaqR  tonnagmax position typerem 
 (1,n) Numprod Nomprod Numlot Numemb natprod (1,n) (0,n) Construction du modèle conceptuel des
données (MCD) 36 C I F Etre accompagné Certificat Analyse DMD Analyse Bon de livraison Numbon Dateliv prov Produit Waybill NumWb  dateEt specific nomchrgeuer dest datecharg
matrichauff dateS qtefournie datedep Véhicule NumplaqVmarqueV
 numchass
 (1,1) (1,1) Posséder Concerner3 CIF F CIF (1,1) Intéresser CIF (1,n) Chauffeur Matrichauff Nomchauff Postnomchauff Prenomchauff Numpassp
Adress Tel Ancienete (1,1) (1,n) (1,n) (1,1) Remorque NumplaqR  tonnagmax position typerem (1,1) Concerner1 CIF F Livrer F CIF (1,n) Concerner2 CIF numcert Date Resulanal nbrcolis numdmd Nomdmdeur Mayricdmdeur Natdmd (1,1) 37 Tableau des cardinalités 
| N° | Entités | Association | Cardinalités | Explication |  
| 1 | DMD ANALYSE | CONCERNER1 | 1,n | Une demande d'analyse concerne un ou plusieurs certificats
d'analyse |  
| 2 | CERTIFICAT ANALYSE | CONCERNER1 | 1,1 | Un certificat d'analyse concerne une et une seul demande
d'analyse |  
| 3 | PRODUIT | INTERESSER | 1,n | Un produit peut intéresser un ou plusieurs certificats
d'analyse |  
| 4 | CERTIFICAT ANALYSE | INTERESSER | 1,1 | Un certificat d'analyse intéresse un et un seul produit |  
| 5 | PRODUIT | LIVRER | 1,1 | Un produit est livré avec un et un seul bon de
livraison |  
| 6 | BON DE LIVRAISON | LIVRER | 1,n | Un bon de livraison est livré avec un ou plusieurs
produits |  
| 7 | PRODUIT | ETRE ACCOMPAGNE | 1,1 | Un produit est accompagné par un et un seul waybill |  
| 8 | WAYBILL | ETRE ACCOMPAGNE | 1,n | Un waybill accompagne un ou plusieurs produits |  
| 9 | WAYBILL | POSSEDER | 1,1 | Un waybill est possédé par un et un seul
chauffeur |  
| 10 | CHAUFFEUR | POSSEDER | 1,n | Un chauffeur peut posséder un ou plusieurs waybill |  
| 11 | WAYBILL | CONCERNER2 | 1,1 | Un waybill concerne un et un seul véhicule |  
| 12 | VEHICULE | CONCERNER2 | 1,n | Un véhicule est concerné par un ou plusieurs
waybills |  
| 13 | WAYBILL | CONCERNER3 | 1,1 | Un waybill concerne une et une seule remorque |  
| 14 | REMORQUE | CONCERNER3 | 0,n | Une remorque concerne zéro ou plusieurs waybills | 
 |