WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Variabilité climatique et parasitémie: l'incidence du régime de la brume sèche sur les épidémies dans l'extrême- nord Cameroun

( Télécharger le fichier original )
par Bienvenu MARQUIS
Université de Yaoundé I - Diplome d'études approfondies en géographie 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Annexe 2: Les données climatiques des différentes stations météorologiques de l'Extrême-nord Cameroun

Station de Maroua: paramètre pluviométrie en mm

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 
 

Année

Mois

 
 

MOYENNES

 
 
 

Janvier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Février 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mars 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,5 0 0 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0,4

Avril 0 18,9 4,8 15,5 73,9 0,6 28,5 41,0 7,8 19,1 54,1 0 60,4 13,0 23,1 57,2 7,5 5,5 51,3 4,6 24,3

Mai 46,5 39,9 70,5 76,1 87,0 74,0 83,1 18,3 49,8 103,9 149,9 27,1 47,1 40,5 89,5 70,4 46,3 108,9 29,7 79,5 66,9

Juin 147,9 86,2 145,1 73,0 86,1 206,2 113,1 107,6 189,9 118,5 134,3 101,7 109,4 162,0 178,2 78,0 173,5 85,4 73,6 92,3 123,1

Juillet 108,5 269,8 185,1 214,2 163,5 217,3 133,3 181,6 146,2 259,3 206,0 417,6 250,4 233,1 199,8 300,1 195,7 125,5 189,6 147,2 207,2

Août 313,9 180,4 305,9 110,2 232,7 210,7 286 346,6 192,0 244,4 330,1 156,1 254,2 214,0 265,6 326,0 116,0 192,7 387,6 165,9 241,5

Septembre 131,3 277,5 45,2 65,6 38,6 77,1 71,4 199,4 88,8 49,3 146,0 15,1 231,0 82,0 65,5 76,4 202,6 144,1 112,1 195,4 115,7

Octobre 5,1 0 41,2 17,1 2,9 16,0 14,9 28,3 25,6 94,6 48,8 27,0 15,2 0,8 0 0 32,6 38,2 28,9 4,2 22,1

Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Décembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0,4

TOTAL 753 873 798 572 685 802 730 922,8 700,1 890,1 1069 745 981 745 821,7 908 774,2 700 873 689,1 801,6

Station de Maroua: paramètre moyenne en mm

Année

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 
 

Mois

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOYENNES

Janvier

25,6

25,4

25,7

26,6

25,6

23,5

23,4

25,5

23,7

24,4

25,6

25,4

25,7

26,1

24,0

25,5

23,7

24,4

25,6

25,4

25,0

Février 29,6 25,1 29,2 25,6 30,3 27,3 26,6 27,2 26,8 29,0 29,6 25,1 29,2 23,9 26,0 27,2 26,8 29,0 29,6 25,1 27,4

Mars 32,5 29,7 32,3 29,1 33,5 32,2 31,2 31,9 28,2 33,2 32,5 29,7 32,3 32,5 29,2 31,9 28,2 33,2 32,5 29,7 31,3

Avril 33,1 33,8 33,7 33,7 33,1 33,6 32,9 33,0 32,5 33,0 33,1 33,8 33,7 33,5 32,8 33,0 32,5 33,0 33,1 33,8 33,2

Mai 32,6 33,0 31,2 32,1 29,1 33,0 31,4 32,3 32,5 30,9 32,6 33,0 31,2 32,2 32,6 32,3 32,5 30,9 32,6 33,0 32,1

Juin 29,9 30,8 29,2 30,8 29,3 30,9 29,5 29,3 29,2 28,2 29,9 30,8 29,2 28,6 28,9 29,3 29,2 28,2 29,9 30,8 29,6

Juillet 26,9 27,7 25,1 26,8 27,3 28,3 27,7 26,9 26,7 26,0 26,9 27,7 25,1 26,3 26,2 26,9 26,7 26,0 26,9 27,7 26,8

Août 26,2 26,7 25,4 27,1 29,8 26,2 26,5 25,7 26,2 26,7 26,2 26,7 25,4 25,5 25,6 25,7 26,2 26,7 26,2 26,7 26,4

Septembre 26,6 26,0 25,8 27,9 28,8 27,6 27,8 27,1 27,2 27,1 26,6 26,0 25,8 26,6 26,2 27,1 27,2 27,1 26,6 26,0 26,9

Octobre 27,0 26,9 27,1 29,5 28,5 29,1 29,6 28,9 27,9 27,0 27,0 26,9 27,1 27,7 27,8 28,9 27,9 27,0 27,0 26,9 27,8

Novembre 27,2 23,0 27,9 27,6 28,3 27,4 26,3 26,6 25,8 27,0 27,2 23,0 27,9 27,1 28,1 26,6 25,8 27,0 27,2 23,0 26,5

Décembre 25,8 26,1 24,4 28,5 25,9 25,6 26,2 23,7 24,9 26,0 25,8 26,1 24,4 25,3 26,6 23,7 24,9 26,0 25,8 26,1 25,6

MOYENNES 28,6 27,9 28,1 28,8 29,1 28,7 28,3 28,2 27,6 28,2 28,6 27,9 28,1 27,9 27,8 28,2 27,6 28,2 28,6 27,9 28,2

Station de Yagoua: paramètre pluviométrie en mm

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Année

Mois

 

MOYENNES

 
 
 

95

Janvier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Février 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mars 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,5 0 0 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0,4

Avril 5 18,9 4,8 15,5 73,9 0,6 28,5 41,0 7,8 19,1 54,1 0 60,4 13,0 23,1 57,2 7,5 5,5 51,3 4,6 24,6

Mai 46,5 39,9 70,5 76,1 87,0 74,0 83,1 18,3 49,8 103,9 149,9 27,1 47,1 40,5 89,5 70,4 46,3 108,9 29,7 79,5 66,9

Juin 147,9 86,2 145,1 73,0 86,1 206,2 113,1 107,6 189,9 118,5 134,3 101,7 109,4 162,0 178,2 78,0 173,5 85,4 73,6 92,3 123,1

Juillet 108,5 269,8 185,1 214,2 163,5 217,3 133,3 181,6 146,2 259,3 206,0 417,6 250,4 233,1 199,8 300,1 195,7 125,5 189,6 147,2 207,2

Août 313,9 180,4 305,9 110,2 232,7 210,7 285,8 346,6 192,0 244,4 330,1 156,1 254,2 214,0 265,6 326,0 116,0 192,7 387,6 165,9 241,5

Septembre 131,3 277,5 45,2 65,6 38,6 77,1 71,4 199,4 88,8 49,3 146,0 15,1 231,0 82,0 65,5 76,4 202,6 144,1 112,1 195,4 115,7

Octobre 5,1 28,4 41,2 17,1 2,9 16,0 14,9 28,3 25,6 94,6 48,8 27,0 15,2 0,8 23,5 55,3 32,6 38,2 28,9 4,2 27,4

Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Décembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0,4

TOTAL 758 901 798 572 685 802 730 922,8 700,1 890,1 1069 745 981 745 845,2 963 774,2 700 873 689,1 807,2

Station de Yagoua: paramètre température moyenne mensuelle en mm

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Année

Mois

 

MOYENNES

 
 
 

96

Janvier

25,8

25,4

26,1

26,5

25,2

24,8

25,1

25,2

24,9

25,7

25,7

25,5

24,5

25,6

25,4

25,8

24,4

23,8

24,4

25,1

25,2

 

Février 25,5 26,1 26,8 26,7 25,1 25,2 21,4 26,8 28,9 25,6 24,8 27,2 25,8 26,1 24,8 26,7 27,1 26,1 27,1 25,9 26,0

Mars 29,1 30,1 31,0 30,9 30,9 31,9 31,8 31,0 30,8 31,3 30,4 26,7 32,2 30,5 29,3 30,4 28,8 26,5 30,4 31,1 30,2

Avril 30,9 32,3 31,3 31,5 31,1 30,5 31,1 30,9 32,8 33,2 31,0 28,1 33,7 32,9 33,0 30,0 30,1 30,1 32,1 30,0 31,3

Mai 32,3 33,2 32,5 30,4 32,1 32,1 31,4 31,1 30,7 32,4 29,1 28,8 31,3 32,0 32,3 31,9 32,1 31,9 30,8 30,1 31,4

Juin 29,6 29,2 29,0 29,9 28,9 29,1 28,8 31,1 27,7 34,1 27,7 27,3 29,5 30,0 29,4 29,6 28,7 30,2 29,2 28,8 29,4

Juillet 28,2 27,2 27,8 29,1 28,2 27,5 27,4 28,1 27,4 26,9 27,1 28,0 26,4 27,1 26,6 26,0 26,0 26,0 25,0 27,7 27,2

Août 27,0 26,0 25,4 27,1 26,8 27,1 27,2 26,5 26,4 26,7 26,6 26,8 26,1 26,1 25,8 25,8 26,4 25,0 25,1 26,4 26,3

Septembre 25,6 25,0 25,8 24,0 25,0 25,9 25,0 23,8 26,4 27,6 28,2 28,0 26,1 27,0 26,8 27,1 25,9 27,6 25,0 28,5 26,2

Octobre 26,1 26,2 27,4 27,0 26,2 28,3 28,8 27,5 27,9 27,5 28,8 28,5 26,8 25,8 27,3 28,3 26,3 27,4 25,6 27,2 27,2

Novembre 25,3 26,3 27,4 26,1 25,1 26,4 26,7 25,6 26,6 27,1 28,3 29,2 26,5 26,5 26,5 27,3 25,4 26,2 26,8 27,8 26,7

Décembre 25,7 26,8 26,6 24,9 24,3 25,0 25,1 25,3 24,8 26,5 27,1 25,6 25,5 26,5 24,8 24,0 23,0 25,4 26,5 26,5 25,5

MOYENNES 27,6 27,8 28,1 27,8 27,4 27,8 27,5 27,7 27,9 28,7 27,9 27,5 27,9 28,0 27,7 27,7 27,0 27,2 27,3 27,9 27,7

Station de Yagoua: paramètre température maximale (Tx) en dégré celsus et 10è

Année

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 
 

Mois

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOYENNES

Janvier

38,1

37,7

37,6

37,8

38,0

38,7

37,8

40,0

40,1

40,3

40,3

40,0

39,1

41,0

38,0

39,1

38,1

37,8

39,5

40,0

39,0

Février 40,0 41,0 40,1 40,5 41,0 40,7 42,4 41,1 42,6 41,0 39,6 40,8 40,5 40,5 39,5 41,2 40,5 40,3 41,2 39,8 40,7

Mars 42,1 40,8 42,7 43,8 43,8 43,5 42,9 42,3 43,0 44,4 43,2 44,1 42,7 43,5 42,6 42,0 43,1 42,0 44,0 43,0 43,0

Avril 43,3 43,5 44,1 44,0 43,5 44,2 43,6 44,5 43,6 44,6 42,7 42,6 44,8 44,0 43,0 42,4 44,5 43,5 44,5 42,0 43,6

Mai 39,0 39,6 39,3 39,8 39,6 40,9 42,4 42,3 43,4 44,7 38,8 38,0 40,0 44,0 42,0 39,8 40,3 39,0 44,0 38,4 40,8

Juin 38,7 39,4 39,0 38,4 40,0 39,7 36,7 38,8 37,4 40,8 38,7 38,9 38,9 39,5 36,4 40,0 40,0 38,8 40,0 38,4 38,9

Juillet 35,6 36,0 35,8 36,0 36,6 35,2 36,7 35,2 36,2 36,8 35,8 35,0 35,5 38,5 35,8 36,0 37,1 35,5 36,0 35,3 36,0

Août 35,4 34,5 34,8 35,0 35,8 34,5 34,6 33,6 36,2 34,7 35,7 34,0 34,4 35,5 34,4 34,6 36,5 34,4 34,0 35,6 34,9

Septembre 36,4 36,1 35,4 36,0 37,1 36,2 35,3 35,7 35,3 35,6 35,7 35,0 35,9 37,0 35,0 35,9 37,0 36,2 35,7 36,0 35,9

Octobre 38,4 38,7 38,8 39,0 38,0 38,5 39,6 37,5 37,5 37,6 38,7 38,5 38,0 38,5 39,2 38,4 39,2 38,5 39,2 38,7 38,5

Novembre 39,4 38,8 39,0 39,2 39,9 38,4 41,2 39,0 37,5 37,9 38,8 40,0 38,5 38,5 41,0 39,1 38,8 39,3 38,4 39,5 39,1

97

Décembre 38,8 38,8 39,5 38,8 39,0 37,8 37,9 38,4 37,8 38,7 37,9 39,5 37,5 37,9 38,0 39,3 37,4 39,0 39,4 38,6 38,5

MOYENNES 38,8 38,7 38,8 39,0 39,4 39,0 39,3 39,0 39,2 39,8 38,8 38,9 38,8 39,9 38,7 39,0 39,4 38,7 39,7 38,8 39,1

Station de Yagoua: paramètre température minimale (Tn) en dégré celsus et 10è

Année

 

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 

Mois

 

MOYENNES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 13,0 13,5 12,4 13,5 12,0 12,8 13,5 12,0 11,9 12,5 12,5 11,2 11,0 11,0 12,0 12,5 13,5 11,8 12 13,4 12,4

Février 15,0 16,0 13,5 14,0 13,5 12,9 13,8 13,7 14,0 13,0 12,2 12,0 12,6 12,0 13,2 13,3 12,8 12,6 13 13,5 13,3

14,5 18,5 17,9 19,0 17,8 17,0 17,8

Mars 20,0 19,9 18,9 18,4 18,5 19,0 17,7 18,6 17,5 18,0 18,0 16,6 16,5 14,0

Avril 21,5 22,0 21,0 20,3 19,4 20,6 19,4 18,9 20,0 19,0 17,7 19,5 20,0 17,5 19,1 19,1 20,0 18,8 21,6 21,0 19,8

Mai 19,9 19,8 20,0 20,8 21,0 20,0 19,8 20,0 21,0 21,2 18,5 18,8 18,8 18,0 17,8 21,0 21,0 18,8 21,6 21,0 19,9

Juin 15,6 21,0 19,6 19,8 20,0 19,6 18,9 19,4 19,6 20,0 19,4 19,6 21,0 19,5 19,2 20,1 19,8 19,7 20,0 19,7 19,6

Juillet 11,4 12,6 14,0 18,4 18,8 18,6 18,4 19,0 17,9 19,7 19,2 19,0 15,5 18,0 19,0 20,0 18,6 19,5 19,3 19,0 17,8

Août 11,2 11,0 12,0 13,8 19,4 20,0 19,6 21,0 20,0 20,2 19,2 20,0 19,0 17,5 17,4 20,4 20,0 20,5 16,9 16,0 17,8

Septembre 13,0 17,0 16,6 13,6 20,1 17,8 17,6 18,3 18,7 17,7 18,4 21,0 18,0 18 19,6 17,3 17,6 18,0 17,8 20,0 17,8

Octobre 13,8 13,8 19,0 19,5 20,0 20,0 19,3 19,0 19,0 18,3 19,6 20,0 19,0

16,9 19,5 19 20 19,5 19,0 18,4

14,5

13,2 14,0 14,5 13,3 13,5 16,0

15,5 13,8 13,8 14,0 15,0 13,0 16,4 13,8 14,3

Novembre 15,0 13,3 14,4 13,0 15,0 14,8

Décembre 13,3 11,8 12,2 14,0 13,3 14,0 12,2 11,8 13,5 12,2 13,3 14,0 11,0 13,8 12,1 13,2 12,4 11,4 14,4 13 12,8

MOYENNES 15,2 16,0 16,1 16,6 17,6 17,5 17,0 17,1 17,3 17,1 16,8 17,3 16,5 15,6 16,2 17,4 17,3 16,9 17,5 17,2 16,8

Station de Kousseri: paramètre tempértaure moyenne en dégré celsus 10è

Année

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 
 

Mois

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOYENNES

Janvier

24,8

24,9

23,0

23,0

24,6

23,9

24,7

23,8

24,8

24,9

23,0

24,3

23,7

24,5

24,0

24,9

23,0

24,3

23,7

24,5

24,1

Février 23,8 27,5 23,0 24,8 25,0 23,6 26,0 25,1 23,8 27,5 23,0 22,6 27,3 23,1 24,1 27,5 23,0 22,6 27,3 23,1 24,7

Mars 30,4 31,1 28,0 24,2 29,5 30,1 31,0 30,5 30,4 31,1 28,0 26,9 29,3 28,2 30,2 31,1 28,0 26,9 29,3 28,2 29,1

98

Avril 31,2 33,1 32,4 32,1 31,7 30,9 32,3 31,1 31,2 33,1 32,4 29,1 32,4 31,7 32,0 33,1 32,4 29,1 32,4 31,7 31,8

Mai 29,8 29,1 28,4 29,5 27,8 29,5 29,0 30,2 29,8 29,1 28,4 27,5 31,6 30,6 31,5 29,1 28,4 27,5 31,6 30,6 29,4

Juin 27,4 26,9 27,9 28,1 26,5 28,0 29,6 27,1 27,4 26,9 27,9 26,4 26,0 26,8 28,0 26,9 27,9 26,4 26,0 26,8 27,2

Juillet 25,3 26,0 25,3 26,0 25,1 27,2 26,3 24,7 25,3 26,0 25,3 25,1 23,5 23,9 25,2 26,0 25,3 25,1 23,5 23,9 25,2

Août 24,0 24,3 23,0 23,0 23,4 24,1 24,6 23,7 24,0 24,3 23,0 24,6 22,8 23,4 23,0 24,3 23,0 24,6 22,8 23,4 23,7

Septembre 26,5 25,5 25,1 25,1 25,8 26,5 27,0 25,1 26,5 25,5 25,1 25,7 24,5 25,4 26,0 25,5 25,1 25,7 24,5 25,4 25,6

Octobre 26,0 25,9 26,1 26,0 25,5 26,5 26,0 26,2 26,0 25,9 26,1 26,5 25,6 25,8 25,9 25,9 26,1 26,5 25,6 25,8 26,0

Novembre 27,0 28,4 26,4 25,6 25,2 24,8 25,0 24,7 27,0 28,4 26,4 26,2 26,2 25,7 26,6 28,4 26,4 26,2 26,2 25,7 26,3

Décembre 22,4 24,5 24,1 22,0 21,7 23,6 23,0 21,9 22,4 24,5 24,1 23,8 23,6 23,3 22,8 24,5 24,1 23,8 23,6 23,3 23,4

MOYENNES 26,5 27,3 26,1 25,8 26,0 26,6 27,0 26,2 26,5 27,3 26,1 25,7 26,4 26,0 26,6 27,3 26,1 25,7 26,4 26,0 26,4

Station de Kousseri: paramètre pluviométrie en mm

Année

 

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 

Mois

 

MOYENNES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Février 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mars 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avril 64,1 0 0 0 19,8 5,9 35,9 11,3 7 0 64,1 5 0 0 0 0 1,8 1,1 1,5 0,5 10,9

Mai 57,7 36,3 0,9 0,8 96,6 24,4 62,8 12,1 6,1 12,8 57,7 27,1 43,3 58,5 69,0 61 86,3 108,0 50,0 13,3 44,2

Juin 45,7 51,4 54,5 14,5 33,7 73,9 66,0 69,7 38,4 12,7 45,7 101,7 59,9 60,1 49,1 41,0 66,8 82,5 24,7 42,0 51,7

Juillet 137,1 131,2 143,6 162,5 134,9 142,3 113,5 171,7 90,2 62,9 137,1 417,6 268,8 205,1 105,7 192,1 149,8 158,5 128,5 163,7 160,8

Août 193,2 337,6 214,6 137,9 244,2 175,6 191,0 325,1 100,9 106,8 193,2 156,1 284,3 186,2 195,4 101,9 299,5 226,5 124,8 274,8 203,5

Septembre 14,5 153,5 63,8 60,0 32,0 102,3 61,5 122,6 104,6 9,3 14,5 15,1 83,5 99,4 179,6 85,6 111,7 125,1 36,2 78,6 77,7

Octobre 38,8 59 66,8 35 5,0 16,3 5,4 15,3 22,7 26,1 38,8 27,0 41,0 1,5 71,6 43,0 2,7 27,0 45,9 27,5 30,8

Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6

Décembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

TOTAL 551 769 544 411 566 541 536 727,8 369,9 242,1 551 750 781 611 670,4 525 718,6 729 412 600,4 580,2

99

Station de Mokolo: paramètre pluviométrie en mm

Année

 

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 

Mois

 

MOYENNES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Février 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0

Mars 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0

Avril 95,6 16,2 66,2 96,0 48,5 41,4 24,2 29,3 53,6 15,6 95,6 16,2 66,2 8,3 26,0 4,0 8,2 8,5 52,5 41,5 40,7

Mai 144,0 41,4 64,0 108,0 283,0 45,8 83,2 43,1 37,7 71,1 144,0 41,4 64,0 37,6 143,0 45,5 108,8 80,0 85,3 53,7 86,2

Juin 142,9 105,9 183,7 231,3 111 84,3 149,2 145,6 99,8 76,6 142,9 105,9 183,7 227,7 119,1 220,0 192,1 143,8 156,6 160,1 149,1

Juillet 182,4 245,4 285,0 283,1 283,5 113,5 231,8 296,4 256,5 124,1 182,4 245,4 285,0 321,2 270,8 354,5 264,9 113,6 243,2 241,5 241,2

Août 272,8 332,8 223,9 194,8 317,0 297,8 262,6 390,9 248,8 267,2 272,8 332,8 223,9 525,5 301,0 263,5 285,7 408,0 344,9 326,6 304,7

Septembre 140,3 170,0 95,9 155,6 104,7 69,6 141,8 218,4 213,3 145,5 140,3 170,0 95,9 101,5 67 117 192,8 165,7 187,9 186,0 144,0

Octobre 64,5 96,4 47,2 108 39,4 10,6 42,3 NT 48,5 26,2 64,5 96,4 47,2 58,9 77,2 27,0 33,5 9,3 54,4 27,40 51,5

Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Décembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1043 1008 966 1176 1187 664 935 1123,7 958,2 726,3 1043 1008 966 1281 1004 1032 1086 929 1127 1036,8 1017,5

Station de Mokolo: paramètre température minimale en dégré celsus 10e

Année

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 
 

Mois

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOYENNES

Janvier

11,0

11,8

13,0

13,2

12,0

8,2

9,3

11,7

9,5

13,0

13,0

11,8

11,0

11,8

13,0

12,0

8,2

9,3

11,7

9,5

11,2

Février 15,0 13,0 12,6 13,8 14,2 12,7 14,2 13,0 12,7 14,0 13,2 12,8 15,0 13,0 12,6 14,2 12,7 14,2 13,0 12,7 13,4

Mars 16,2 17,0 15,0 14,4 15,8 18,1 19,7 20,7 21,7 22,2 16,7 15,0 16,2 17,0 15,0 15,8 18,1 19,7 20,7 21,7 17,8

Avril 19,0 20,4 18,1 15,6 18,2 20,2 19,4 18,6 20,5 21,0 18,0 15,8 19,0 20,4 18,1 18,2 20,2 19,4 18,6 20,5 19,0

Mai 21,0 20,0 19,8 16,2 19,8 16,8 18,6 20,0 19,2 19,0 16,8 20,6 21,0 20,0 19,8 19,8 16,8 18,6 20,0 19,2 19,2

Juin 18,2 17,0 16,0 17,0 17,7 16,1 16,6 18,0 18,0 18,7 18,2 18,0 18,2 17,0 16,0 17,7 16,1 16,6 18,0 18,0 17,4

Juillet 17,3 16,0 16,6 16,3 15,9 16,2 18,0 16,0 17,0 19,0 15,5 18,0 17,3 16,0 16,6 15,9 16,2 18,0 16,0 17,0 16,7

100

Août 17,6 16,5 17,5 16,6 16,0 16,5 17,2 17,2 17,2 17,0 17,5 18,0 17,6 16,5 17,5 16,0 16,5 17,2 17,2 17,2 17,0

Septembre 16,0 17,5 16,8 17,1 17,0 16,8 17,6 18,2 17,6 17,0 17,0 17,2 16,0 17,5 16,8 17,0 16,8 17,6 18,2 17,6 17,2

Octobre 15,7 15,2 16,5 16,5 16,3 17,0 16,7 13,7 16,0 16,5 18,0 16,0 15,7 15,2 16,5 16,3 17,0 16,7 13,7 16,0 16,1

Novembre 16,2 14,0 14,0 14,4 12,0 16,1 18,2 15,2 12,0 13,7 15,2 16,8 16,2 14,0 14,0 12,0 16,1 18,2 15,2 12,0 14,8

Décembre 12,7 13,1 13,6 14,0 14,5 15,7 14,6 13,7 14,6 12,2 12,2 14,2 12,7 13,1 13,6 14,5 15,7 14,6 13,7 14,6 13,9

MOYENNES 16,3 16,0 15,8 15,4 15,8 15,9 16,7 16,3 16,3 16,9 15,9 16,2 16,3 16,0 15,8 15,8 15,9 16,7 16,3 16,3 16,1

Station de Mokolo: paramètre température maximale en dégré celsus 10e

Année

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 
 

Mois

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOYENNES

Janvier

30,8

31,4

33,6

37,6

36,5

32,5

33,3

34,2

32,0

33,5

32,8

32,4

30,8

31,4

33,6

34,2

32,0

33,5

32,8

32,4

33,1

Février 34,6 33,5 35,5 38,0 37,4 34,0 25,5 32,0 34,3 36,9 33,6 38,6 34,6 33,5 35,5 32,0 34,3 36,9 33,6 38,6 34,6

Mars 39,9 41,8 42,0 40,5 38,6 40,0 43,0 41,8 41,0 43,6 35,6 43,0 39,9 41,8 42,0 41,8 41,0 43,6 35,6 43,0 41,0

Avril 42,5 43,6 40,6 41,0 40,7 40,9 42,6 40,0 40,5 41,1 39,8 41,0 42,5 43,6 40,6 40,0 40,5 41,1 39,8 41,0 41,2

Mai 43,3 42,5 39,9 41,8 42,0 41,1 42,0 38,6 39,4 40,0 39,0 39,5 43,3 42,5 39,9 38,6 39,4 40,0 39,0 39,5 40,6

Juin 43,0 42,3 36,0 43,0 41,4 40,6 40,2 36,3 37,2 35,3 38,8 35,4 43,0 42,3 36,0 36,3 37,2 35,3 38,8 35,4 38,7

Juillet 30,0 31,1 32,0 36,4 34,5 35,4 34,0 30,9 31,5 30,0 33,0 30,0 30,0 31,1 32,0 30,9 31,5 30,0 33,0 30,0 31,9

Août 30,0 31,1 32,0 35,5 34,5 35,4 34,0 30,9 31,5 30,0 33,0 30,0 30,0 31,1 32,0 30,9 31,5 30,0 33,0 30,0 31,8

Septembre 33,5 31,0 30,8 36,0 34,2 33,0 33,6 32,2 31,8 33,8 32,5 30,7 33,5 31,0 30,8 32,2 31,8 33,8 32,5 30,7 32,5

Octobre 32,0 32,6 36,7 37,5 35,1 34,4 30,9 38,0 37,6 36,6 34,8 32,0 32,0 32,6 36,7 38,0 37,6 36,6 34,8 32,0 34,9

Novembre 31,0 30,0 35,4 38,4 34,8 32,3 31,8 35,9 36,3 33,0 34,6 32,3 31,0 30,0 35,4 35,9 36,3 33,0 34,6 32,3 33,7

Décembre 30,2 31,7 34,9 34,9 33,8 32,0 30,6 62,0 34,0 33,7 33,0 35,4 30,2 31,7 34,9 62,0 34,0 33,7 33,0 35,4 36,1

MOYENNES 35,1 35,2 35,8 38,4 37,0 36,0 35,1 37,7 35,6 35,6 35,0 35,0 35,1 35,2 35,8 37,7 35,6 35,6 35,0 35,0 35,8

Station de Kaélé: paramètre pluviométrie en mm

Année

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

