| Annexe 6 : Régression relative à toute la
plage d'âge (22 à 89 ans) pour les lois de Gompertz et de Weibull
encomparaison avec les quotients bruts de mortalité obtenus.

 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 4,00% 8,00% 6,00% 2,00% 0,00% âge quot mort weibull gompertz Annexe 7 : table de mortalité unisexe de l'OMS
relative à la Côte d'Ivoire
| Age range | nMx | nqx | Sx | ndx | nix | Tx | ex |  
| <1 | 0,10581 | 0,09852 | 100000 | 9852 | 93104 | 4742429 | 47,4 |  
| 1-4 | 0,01862 | 0,07131 | 90148 | 6428 | 345165 | 4649325 | 51,6 |  
| 5-9 | 0,00357 | 0,01767 | 83720 | 1479 | 414901 | 4304160 | 51,4 |  
| 10-14 | 0,00244 | 0,01213 | 82240 | 997 | 408708 | 3889259 | 47,3 |  
| 15-19 | 0,00307 | 0,01522 | 81243 | 1236 | 403124 | 3480551 | 42,8 |  
| 20-24 | 0,00633 | 0,03115 | 80007 | 2492 | 393803 | 3077427 | 38,5 |  
| 25-29 | 0,01199 | 0,05822 | 77514 | 4513 | 376289 | 2683624 | 34,6 |  
| 30-34 | 0,01708 | 0,08189 | 73001 | 5978 | 350061 | 2307335 | 31,6 |  
| 35-39 | 0,02018 | 0,09604 | 67023 | 6437 | 319022 | 1957274 | 29,2 |  
| 40-44 | 0,02008 | 0,09562 | 60586 | 5793 | 288447 | 1638252 | 27,0 |  
| 45-49 | 0,01924 | 0,09181 | 54793 | 5030 | 261388 | 1349805 | 24,6 |  
| 50-54 | 0,01700 | 0,08155 | 49762 | 4058 | 238667 | 1088417 | 21,9 |  
| 55-59 | 0,02232 | 0,10568 | 45705 | 4830 | 216447 | 849749 | 18,6 |  
| 60-64 | 0,02733 | 0,12789 | 40874 | 5227 | 191303 | 633302 | 15,5 |  
| 65-69 | 0,04150 | 0,18801 | 35647 | 6702 | 161479 | 442000 | 12,4 |  
| 70-74 | 0,06365 | 0,27457 | 28945 | 7947 | 124855 | 280521 | 9,7 |  
| 75-79 | 0,09752 | 0,39204 | 20997 | 8232 | 84408 | 155666 | 7,4 |  
| 80-84 | 0,14690 | 0,53722 | 12766 | 6858 | 46684 | 71258 | 5,6 |  
| 85-89 | 0,21604 | 0,70137 | 5908 | 4144 | 19180 | 24574 | 4,2 |  
| 90-94 | 0,30685 | 0,79887 | 1764 | 1409 | 4593 | 5394 | 3,1 |  
| 95-99 | 0,42619 | 0,85523 | 355 | 303 | 712 | 801 | 2,3 |  
| 100+ | 0,57590 | 1,00000 | 51 | 51 | 89 | 89 | 1,7 | 
 | 
 
 
 
 |