Pour télécharger ce ou ces mémoires dans leur format original, entrez votre adresse email et cliquez sur le lien de paiement (via Paypal). Une fois le paiement validé, vous recevrez un lien vous permettant de télécharger le document. (N'oubliez pas de vérifier éventuellement les courriers indésirables). Pour payer sans inscription, cliquer sur le lien "Vous n'avez pas de compte Paypal" sur la page de paiement. Le tarif réduit (-75%) est accessible en utilisant le réseau de paiement p2p bitcoin.
| Mémoire | Prix (euros) | |
|---|---|---|
| X | Le fournisseur de services de télécommunications CAMTEL et la cybercriminalité face au Droit | 3.99 |
| X | Rapport de stage effectué sur la commune de Kampemba | 3.99 |
| X | Rapport de stage effectué au sein du complexe scolaire Kalamo (RDC )du 15 au 20 novembre 2010 et du 28 février au 5 mars 2011 | 3.99 |
| X | Rapport de stage à la Direction Générale des Douanes et Accises de Bukavu en RDC | 3.99 |
| X | Rapport de stage à l’office congolais de contrôle Mwene-Ditu | 3.99 |
| X | Rapport de stage effectué au sein de la division provinciale des petites,moyennes entreprises et artisanat du 09/11 au 09/12/2011 | 3.99 |
| X | Rapport de stage effectué à la dgda/Ktanga. | 3.99 |
| X | Rapport de stage effectué au centre des impôts de Goma. | 3.99 |
| X | Rapport de stage d’enseignement effectué au c.s.espoir 2. | 3.99 |
| X | Rapport de stage effectué à la division provinciale des hydrocarbures/Lubumbashi. | 3.99 |
| X | Rapport de stage effectué à Kaziba. | 3.99 |
| X | Rapport de stage effectué à l’office congolais de contrôle/ Direction provinciale du nord-Kivu à Goma. | 3.99 |
| X | Analyse des performances techniques et économiques des exploitations de coton en fonction du niveau d’équipement. Cas de l’union provinciale du Tuy. | 3.99 |
| X | Rapport de stage effectué à l’inspection générale des finances. | 3.99 |
| X | Mise en place d’un serveur de messagerie avec exchange 2010. Cas de " ist ". | 3.99 |
| X | Rapport de stage en soins infirmiers. | 3.99 |
| X | Développement d’une application de cartographie interactive sur internet. | 3.99 |
| X | Développement d’une application de cartographie interactive sur internet. | 3.99 |
| X | Rapport de stage effectué à sous direction de douane et accises de Beni(dgda/Beni). | 3.99 |
| X | Rapport de stage effectué à la direction générale des recettes de l’Équateur/DGREG. | 3.99 |
| Sous-total | 79.8 | |
| Frais de paiement | 0 | |
| Total | 79.8 | |
