Pour télécharger ce ou ces mémoires dans leur format original, entrez votre adresse email et cliquez sur le lien de paiement (via Paypal). Une fois le paiement validé, vous recevrez un lien vous permettant de télécharger le document. (N'oubliez pas de vérifier éventuellement les courriers indésirables). Pour payer sans inscription, cliquer sur le lien "Vous n'avez pas de compte Paypal" sur la page de paiement. Le tarif réduit (-75%) est accessible en utilisant le réseau de paiement p2p bitcoin.
| Mémoire | Prix (euros) | |
|---|---|---|
| X | Impacts des projets de construction d’infrastructures communautaires sur le développement local: cas du marché de Kpassè à Ouidah | 3.99 |
| X | Le financement des PME au Sénégal | 3.99 |
| X | Gestion de risque relatif aux activités des institutions financières bancaires | 3.99 |
| X | Une approche de mesure du bien-etre des enfants et de la pauvreté des ménages au Congo | 3.99 |
| X | Essai d’évaluation des performances de la régie nationale des postes (rnp) | 3.99 |
| X | L’organisation de la lutte contre la piraterie par les entreprises distributrices de logiciels : cas de Hiperdist Cameroun S.A | 3.99 |
| X | L’impact du partenariat Chine-Afrique sur la réalisation des droits économiques et sociaux au Tchad | 3.99 |
| X | Le développement des approches comportementales et de la neuroéconomie : quelles conséquences pour le développement de la recherche en finance d’entreprise ? | 3.99 |
| X | Financement de l’investissement public par emprunt | 3.99 |
| X | La vente des produits pétroliers et leur impact sur le développement socio économique de la ville de Goma (2006-2008) | 3.99 |
| X | Ouverture, capital humain et croissance économique dans la zone MENA (Middle East and North Africa) | 3.99 |
| X | La contribution des PME au développement socio- économique de la population de Goma. Cas de la Joie Plazza Hotel Période d’étude: 2007- 2010 | 3.99 |
| X | Économie informelles et niveau de vie des ménages en milieu rural. Cas de la production et la vente d’ananas à Maboya. | 3.99 |
| Sous-total | 51.87 | |
| Frais de paiement | 0 | |
| Total | 51.87 | |
