Pour télécharger ce ou ces mémoires dans leur format original, entrez votre adresse email et cliquez sur le lien de paiement (via Paypal). Une fois le paiement validé, vous recevrez un lien vous permettant de télécharger le document. (N'oubliez pas de vérifier éventuellement les courriers indésirables). Pour payer sans inscription, cliquer sur le lien "Vous n'avez pas de compte Paypal" sur la page de paiement. Le tarif réduit (-75%) est accessible en utilisant le réseau de paiement p2p bitcoin.
| Mémoire | Prix (euros) | |
|---|---|---|
| X | Caractérisation de la nappe phréatique de Mboro par rapport aux normes conventionnelles pour l’eau potable : Physico-chimie et chimie | 3.99 |
| X | Diversité génétique des Rhizobia associés à un champ de pois d’Angole (Cajanus cajan l.) à Yamoussoukro (centre de la Côte d’Ivoire) | 3.99 |
| X | Evaluation des impacts socio-économiques de l’utilisation des variétés améliorées (Mil HKP et Niébé TN5-78 ) au niveau ménages dans la région de Zinder: cas de Garagoumsa, Tirmini et Tanout au Mali | 3.99 |
| X | Etude et perspectives de l’approche participative des projets communautaires réalisés par le Fonds Social dans la Province du Sud-Kivu en RDC de 2004-2009 | 3.99 |
| Sous-total | 15.96 | |
| Frais de paiement | 0 | |
| Total | 15.96 | |
