Pour télécharger ce ou ces mémoires dans leur format original, entrez votre adresse email et cliquez sur le lien de paiement (via Paypal). Une fois le paiement validé, vous recevrez un lien vous permettant de télécharger le document. (N'oubliez pas de vérifier éventuellement les courriers indésirables). Pour payer sans inscription, cliquer sur le lien "Vous n'avez pas de compte Paypal" sur la page de paiement. Le tarif réduit (-75%) est accessible en utilisant le réseau de paiement p2p bitcoin.
| Mémoire | Prix (euros) | |
|---|---|---|
| X | L’activité sexuelle de la brebis | 3.99 |
| X | L’optimisation de la stratégie multicanal d’une institution financière | 3.99 |
| X | Droit communautaire de l’environnement dans le cadre de l’Union Africaine | 3.99 |
| X | Efficacité de l’audit interne dans une institution de sécurité sociale. Cas de la CNSS (caisse nationale de sécurité sociale) | 3.99 |
| X | Evaluation du PBF initié par Health Net TPO (projet national d’appui au développement conduit par les communautés)en zone de santé urbano rurale de Butembo en RDC | 3.99 |
| X | La promotion des coopératives comme outil stratégique de lutte contre la pauvreté au Rwanda. Cas de la coopérative IABM du secteur de Nyamabuye(2004- 2008 )au Rwanda | 3.99 |
| X | Contribution des nouvelles religions à la reconstruction du lien social au Rwanda. Cas de l’Evangelical Restoration Church. (1994- 2004 ) | 3.99 |
| X | Analyse systémique de la mise en oeuvre du plan d’aménagement participatif forestier de la forêt classée de Tchaourou Toui Kilibo au Bénin | 3.99 |
| X | L’enseignement de la lecture en Afrique noire. Cas de quelques collèges de Brazzaville | 3.99 |
| X | Les jeux vidéo et la socialisation chez les adolescents | 3.99 |
| X | Analyse des risques hydrologiques ( inondation et remontées de capillarité dans les quartiers Nkolmintag, Nylon, Tergal à Douala). | 3.99 |
| X | Rapport de stage de fin d’étude. | 3.99 |
| X | Analyse critique au cinéma. Le cinéma comme arme de destruction massive. | 3.99 |
| Sous-total | 51.87 | |
| Frais de paiement | 0 | |
| Total | 51.87 | |
