Pour télécharger ce ou ces mémoires dans leur format original, entrez votre adresse email et cliquez sur le lien de paiement (via Paypal). Une fois le paiement validé, vous recevrez un lien vous permettant de télécharger le document. (N'oubliez pas de vérifier éventuellement les courriers indésirables). Pour payer sans inscription, cliquer sur le lien "Vous n'avez pas de compte Paypal" sur la page de paiement. Le tarif réduit (-75%) est accessible en utilisant le réseau de paiement p2p bitcoin.
| Mémoire | Prix (euros) | |
|---|---|---|
| X | Estimation de la quantité de carbone stockée par une forêt en reconstitution. Cas d’une jeune jachère dans la forêt classée de la Mondah au Gabon | 3.99 |
| X | Caractérisation des communautés végétales d’une réserve de Miombo en relation avec la faune (Lubumbashi, RDC) | 3.99 |
| X | Les facteurs explicatifs de la déforestation et de la dégradation des forêts dans le département du pool: analyse du processus redd+ | 3.99 |
| X | Les facteurs explicatifs de la déforestation et de la dégradation des forèts dans le département du Pool: analyse du processus redd+ | 3.99 |
| X | Facteurs et contraintes de l’entreprenariat agricole dans la commune de Bopa | 3.99 |
| X | Migration internationale et dynamique organisationnelle dans les territoires d’origines : cas de la commune de Louga | 3.99 |
| X | Itinéraires thérapeutiques en cas de maladies des enfants de moins de 15 ans dans l’aire sanitaire de Bomborokuy province de la Kossi (Burkina Faso). | 3.99 |
| X | Gestion des eaux usées dans les cités universitaires. Diagnostic des problèmes de nuisances causés par les eaux usées de la cité universitaire de la patte d’oie de Ouagadougou. | 3.99 |
| Sous-total | 31.92 | |
| Frais de paiement | 0 | |
| Total | 31.92 | |
