Pour télécharger ce ou ces mémoires dans leur format original, entrez votre adresse email et cliquez sur le lien de paiement (via Paypal). Une fois le paiement validé, vous recevrez un lien vous permettant de télécharger le document. (N'oubliez pas de vérifier éventuellement les courriers indésirables). Pour payer sans inscription, cliquer sur le lien "Vous n'avez pas de compte Paypal" sur la page de paiement. Le tarif réduit (-75%) est accessible en utilisant le réseau de paiement p2p bitcoin.
| Mémoire | Prix (euros) | |
|---|---|---|
| X | Réalisation d’une charte Marketing | 3.99 |
| X | Elaboration d’un projet de formation en FLE - Amélioration du dispositif pédagogique d’une école parisienne naissante | 3.99 |
| X | Fractionnement des protéines sériques par électrophorèse sur gel polyacrylamide | 3.99 |
| X | Rapport de stage effectue a VODACOM Congo | 3.99 |
| X | La politique de coopération décentralisée: rhône-alpes/ saint-louis du sénégal | 3.99 |
| X | Influence des pabx logiciels sur la qualité de service | 3.99 |
| X | Optimisation d’interconnexion du réseau Camtel au réseau MTN Cameroun et proposition d’une architecture d’échange des SMS | 3.99 |
| X | Immigration volontaire ou forcée des allemands et des alsaciens-lorrains dans les Vosges (1911-1920) | 3.99 |
| X | La protection civile des actionnaires dans l’espace OHADA | 3.99 |
| X | De la souveraineté de l’état congolais face au principe du patrimoine commun de l’humanité; cas du Parc National des Virunga | 3.99 |
| X | Le recrutement, la formation et la rémunération du personnel dans une entreprise publique. Cas de l’Office National des Transports(ONATRA )en RDC | 3.99 |
| X | La responsabilité des organisations internationales pour dommages causés aux populations civiles. Cas de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban | 3.99 |
| X | L’apport de l’audit interne dans le secteur public | 3.99 |
| X | Rapport de stage effectué dans la réserve de biosphère de Luki dans le bas-Congo. | 3.99 |
| Sous-total | 55.86 | |
| Frais de paiement | 0 | |
| Total | 55.86 | |
