Pour télécharger ce ou ces mémoires dans leur format original, entrez votre adresse email et cliquez sur le lien de paiement (via Paypal). Une fois le paiement validé, vous recevrez un lien vous permettant de télécharger le document. (N'oubliez pas de vérifier éventuellement les courriers indésirables). Pour payer sans inscription, cliquer sur le lien "Vous n'avez pas de compte Paypal" sur la page de paiement. Le tarif réduit (-75%) est accessible en utilisant le réseau de paiement p2p bitcoin.
| Mémoire | Prix (euros) | |
|---|---|---|
| X | le droit à un procès équitable devant la commission africaine des droits de l’homme et des peuples | 3.99 |
| X | La loi marocaine antiterroriste à l’épreuve des nouvelles menaces terroristes au Maroc | 3.99 |
| X | Dynamique urbaine, mutation agricole et évolution des espaces périurbains de la ville de Menzel Bouzelfa | 3.99 |
| X | La forme de l’Etat sous la Constitution du 24 juin 1967 dite de la deuxième République | 3.99 |
| X | La responsabilité civile de l’exploitant aérien en droit congolais. "cas du crash aérien survenu au Marché Type K " | 3.99 |
| X | Analyse critique de la procédure préjuridictionnelle face aux droits de l’homme en RDC | 3.99 |
| X | De l’occupation illégale en droit positif congolais. Étude des quelques cas devant les tribunaux de la ville de Kinshasa. | 3.99 |
| X | La république démocratique du Congo et l’application des conventions internationales pour la protection des refugiés. | 3.99 |
| X | Dynamique des paysages végétaux autour d’une ville moyenne et sa périphérie. Cas de mMiganga (de 1987 à 2015) | 3.99 |
| X | L’importance de l’intervention de l’état dans la gestion de la rivière haut-du-cap dans la commune du cap-haïtien : nord d’Haïti. | 3.99 |
| X | La réutilisation des bouteilles plastiques ramassées, le phénomène « tuma ntshupa ». Une analyse criminologique des pratiques et des logiques. | 3.99 |
| X | L’entreprise face au phénomène de corruption privée de son service achat | 3.99 |
| Sous-total | 47.88 | |
| Frais de paiement | 0 | |
| Total | 47.88 | |
