Pour télécharger ce ou ces mémoires dans leur format original, entrez votre adresse email et cliquez sur le lien de paiement (via Paypal). Une fois le paiement validé, vous recevrez un lien vous permettant de télécharger le document. (N'oubliez pas de vérifier éventuellement les courriers indésirables). Pour payer sans inscription, cliquer sur le lien "Vous n'avez pas de compte Paypal" sur la page de paiement. Le tarif réduit (-75%) est accessible en utilisant le réseau de paiement p2p bitcoin.
| Mémoire | Prix (euros) | |
|---|---|---|
| X | les DRM (Digital Rights Management) | 3.99 |
| X | Aikiryu: un art, une communauté | 3.99 |
| X | Tendance séculaire des accidents vasculaires cérébraux - Facteurs de risque non modifiables, saisons, el nino et traitement | 3.99 |
| X | Contribution à la réduction du délai de passage des marchandises au Port de COTONOU | 3.99 |
| X | Décentralisation et programmes de développement en Guinée: la stratégie de communication des agents de développement communautaires dans la CRD de Diari dans la préfecture de Labé (Guinée) | 3.99 |
| X | La formation à la prévention des risques professionnels dans un système complexe : le lien entre perception, prescription et représentation pour agir | 3.99 |
| X | Etude de faisabilité de la mise en place d’une forêt communale pilote dans la Réserve Spéciale de Dzanga-Sangha en République centrafricaine | 3.99 |
| X | L’execution par l’ administration des décisions du juge administratif, en droit français et en droit grec. | 3.99 |
| X | Les populations rurales du Burkina Faso à l’épreuve du déboisement : l’exemple du département de Toma | 3.99 |
| X | Corrélation genre et participation politique: une analyse des causes et impacts de l’invisibilité des femmes dans les institutions politiques de la RDC, avec un regard particulier sur Kindu dans la province du Maniema (1960-2011) | 3.99 |
| X | Trafic aérien de passagers et les entrées des touristes internationaux au Maroc : quelle relation ? | 3.99 |
| Sous-total | 43.89 | |
| Frais de paiement | 0 | |
| Total | 43.89 | |
