Pour télécharger ce ou ces mémoires dans leur format original, entrez votre adresse email et cliquez sur le lien de paiement (via Paypal). Une fois le paiement validé, vous recevrez un lien vous permettant de télécharger le document. (N'oubliez pas de vérifier éventuellement les courriers indésirables). Pour payer sans inscription, cliquer sur le lien "Vous n'avez pas de compte Paypal" sur la page de paiement. Le tarif réduit (-75%) est accessible en utilisant le réseau de paiement p2p bitcoin.
| Mémoire | Prix (euros) | |
|---|---|---|
| X | Stratégies électorales et démocratie locale - L’ambition politique au service du citoyen : le cas des Ateliers de l’Avenir à Aix-en-Provence | 3.99 |
| X | les problèmes fonciers en zone de front pionnier agricole: cas de Dèrègouè dans la province de la Comoé | 3.99 |
| X | La protection des données personnelles face aux nouvelles exigences de sécurité | 3.99 |
| X | Impact de l’adoption des variétés améliorées de riz sur la scolarisation et la santé des enfants au Bénin: Cas du département des collines | 3.99 |
| X | Projet de développement communautaire en Haïti : Méthodologie d’analyse des besoins locaux | 3.99 |
| X | De l’apport des organisations sous-régionales de gestion des eaux transfrontalières au développement des Etats-membres. Cas de la CICOS en RDC | 3.99 |
| X | Du respect de la phase préliminaire de l’action publique en droit rwandais | 3.99 |
| X | Opportunité d’implantation d’une raffinerie de pétrole dans les pays en développement. Cas de la ville de Butembo en r.d. Congo | 3.99 |
| X | L’âge légal du mariage: approche législative, jurisprudentielle et doctrinale. | 3.99 |
| X | Stratégies alternatives de mobilisation des ressources pour le financement de l’économie béninoise: une analyse en équilibre général calculable | 3.99 |
| X | Analyse environnementale du capital biologique du jardin botanique de Kinshasa et possibilité de réhabilitation | 3.99 |
| X | Gestion des déchets de ménages en ville de Butembo. Cas de la commune Kimemi. | 3.99 |
| Sous-total | 47.88 | |
| Frais de paiement | 0 | |
| Total | 47.88 | |
