Pour télécharger ce ou ces mémoires dans leur format original, entrez votre adresse email et cliquez sur le lien de paiement (via Paypal). Une fois le paiement validé, vous recevrez un lien vous permettant de télécharger le document. (N'oubliez pas de vérifier éventuellement les courriers indésirables). Pour payer sans inscription, cliquer sur le lien "Vous n'avez pas de compte Paypal" sur la page de paiement. Le tarif réduit (-75%) est accessible en utilisant le réseau de paiement p2p bitcoin.
| Mémoire | Prix (euros) | |
|---|---|---|
| X | Quel role et quelle place pour le juge constitutionnel espagnol dans un Etat dit "semi fédéral", autonomique ? | 3.99 |
| X | Les documents d’urbanisme à l’épreuve de la concertation. Cas du SCoT Provence Méditerranée et du PLU de La Seyne Sur Mer. | 3.99 |
| X | Contribution à l’étude de l’évapotranspiration sur le bassin de la donga au bénin: comparaison du bilan d’énergie de 3 périodes de 15 jours. | 3.99 |
| X | Bilan carbone de la direction des parcs, mobilier urbain, monuments et espaces verts de la ville de Lyon | 3.99 |
| X | Transport maritime au Bénin: Quelles perspectives pour la relance de la COBENAM | 3.99 |
| X | Rôle des croûtes microbiotiques sur l’hydrophobicité de la surface des sols de la région de Banizoumbou (Niger) | 3.99 |
| X | Straßenverkehrsanalyse in einer metropole eines entwicklungslandes an der küste des golfes von benin am beispiel von cotonou | 3.99 |
| X | Etude de la filière pomme de terre dans les communes de Doutchi, Koré Maïroua et Soukoukoutane (département de Dogondoutchi)au Niger | 3.99 |
| X | La problématique de la vocation africaine de la RDC comme puissance politico- économique: état des lieux et perspectives | 3.99 |
| X | Contribution des états au développement du droit international de l’environnement | 3.99 |
| X | Le gouvernorat de la région de Koulikoro au Mali | 3.99 |
| X | Analyse contextuelle des facteurs influençant l’insécurité alimentaire dans la chefferie Rubenga en territoire d’Idjwi. | 3.99 |
| Sous-total | 47.88 | |
| Frais de paiement | 0 | |
| Total | 47.88 | |
