Pour télécharger ce ou ces mémoires dans leur format original, entrez votre adresse email et cliquez sur le lien de paiement (via Paypal). Une fois le paiement validé, vous recevrez un lien vous permettant de télécharger le document. (N'oubliez pas de vérifier éventuellement les courriers indésirables). Pour payer sans inscription, cliquer sur le lien "Vous n'avez pas de compte Paypal" sur la page de paiement. Le tarif réduit (-75%) est accessible en utilisant le réseau de paiement p2p bitcoin.
| Mémoire | Prix (euros) | |
|---|---|---|
| X | Le canard - élevage et gavage | 3.99 |
| X | Profil Epidémiologique et Bioclinique de Patients Infectés par le VIH Nouvellement suivis au Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve Saint Georges de 2004 à 2008. | 3.99 |
| X | Niveau de connaissance de la population du quartier ngombe- kinkusa sur les mesures preventives de la tuberculose | 3.99 |
| X | Rapport de stage effectué à l’Office Congolais de Contrôle (OCC ) de Butembo en RDC | 3.99 |
| X | Validation de procédé de production d’antigène viral sur culture cellulaire BHK21 | 3.99 |
| X | Profil épidémio- clinique de l’infirmité motrice cérébrale aux cliniques universitaires du Graben/ Butembo en RDC. TRéalisé du 01 février au 01 avril 2012 | 3.99 |
| X | Conception et réalisation d’un site web dynamique d’une entreprise publique: cas de l’office(société) congolais(e) des postes et télécommunications/Goma | 3.99 |
| X | Rapport de stage effectué au cabinet d’avocat Me Bosembe | 3.99 |
| X | Cinétique de la richesse de la canne à sucre en fonction du délai de maturation | 3.99 |
| Sous-total | 35.91 | |
| Frais de paiement | 0 | |
| Total | 35.91 | |
