Pour télécharger ce ou ces mémoires dans leur format original, entrez votre adresse email et cliquez sur le lien de paiement (via Paypal). Une fois le paiement validé, vous recevrez un lien vous permettant de télécharger le document. (N'oubliez pas de vérifier éventuellement les courriers indésirables). Pour payer sans inscription, cliquer sur le lien "Vous n'avez pas de compte Paypal" sur la page de paiement. Le tarif réduit (-75%) est accessible en utilisant le réseau de paiement p2p bitcoin.
| Mémoire | Prix (euros) | |
|---|---|---|
| X | L’animal comme facteur d’intégration | 3.99 |
| X | Gestion des risque bancaire: définition, mesures, gestion, déterminants et impact sur la performance | 3.99 |
| X | Perception des lycéennes sur les messages de prévention du VIH/SIDA dans la commune de Lubumbashi | 3.99 |
| X | Effet de la durée de compétition des mauvaises herbes sur la culture du poivron (Capsicum annuum) | 3.99 |
| X | Prise en Charge Psychosociale des PVVIH/SIDA dans trois centres sociaux de Porto-Novo au Bénin | 3.99 |
| X | L’indicible à porté du regard. Les nouvelles technologies: vers un au-delà de la scène ? | 3.99 |
| X | Mesure et analyse de la pauvreté infantile au Togo en 2006 | 3.99 |
| X | Réformes macroéconomique et intégration par le marché dans la CEMAC | 3.99 |
| X | Influence du blanchiment sur les caroténoïdes de l’igname Dioscorea Schimperiana | 3.99 |
| X | Conception et réalisation d’une application web pour la gestion des stocks cas d’étude magasin de la faculté des sciences exactes de l’université de Bejaia | 3.99 |
| X | Analyse des donnees d’intensification de la sylviculture pour la reconstitution des parcelles de teck (tectona grandis l. f. verbenaceae) apres coupe rase : cas des forêts classees de Seguie et de Mopri | 3.99 |
| X | Impact de politique étatique en matière foncière sur le développement rural au Rwanda | 3.99 |
| X | Utilisation du Bersim coupé à deux stades différents pour la production laitère en zone irriguée | 3.99 |
| X | L’impact des régimes économiques sur l’économie du mali | 3.99 |
| X | Le developpement local face a la politique de decentralisation | 3.99 |
| X | Procédure de dédouanement des marchandises à l’importation | 3.99 |
| X | Les musées en droit tunisien | 3.99 |
| X | Prévention du paludisme par l’utilisation de la moustiquaire imprégnée dans la ville de Nkongsamba au Cameroun | 3.99 |
| X | Thème: simulation d’un train de traitement de gaz à l’aide des outils HYYSYS et PRO II | 3.99 |
| X | L’analyse des efforts de promotion de l’Investissement Étranger Direct (IED) au Burkina Faso | 3.99 |
| X | Problématique de l’approvisionnement en eau potable en milieu lacustre au Bénin:cas de l’arrondissement de Vekky dans la commune de Sô-Ava | 3.99 |
| X | Problématique de protection de la propriété intellectuelle sur internet en droit rwandais | 3.99 |
| X | Automédication dans la ville de Lubumbashi | 3.99 |
| X | Evaluation du risque hypercholestérolémique chez les membres des familles de diabétiques. Cas de centre diabétologique Boyambi en RDC | 3.99 |
| X | Réalisation d’un système expert d’aide à la répartition économique des puissances dans un réseau électrique | 3.99 |
| X | Les ASBL et la problématique de développement socioéconomique du territoire de Fizi en RDC | 3.99 |
| X | Analyse de la qualité par le système HACCP des cossettes de manioc produites à Kisantu au sein de la fondation LZB | 3.99 |
| X | Le placement de produits dans les films - tour d’horizon des caractéristiques de cette nouvelle technique de communication et analyse des variables influençant son efficacité | 3.99 |
| X | L’incidence du rôle des ressources dans le processus de changement organisationnel au sein d’une ONG. Cas du GADHOP (Groupe d’Association de Droits de l’Homme et de la Paix ) | 3.99 |
| X | Évangélisation et communication | 3.99 |
| X | L’assurance sociale et le droit à la santé | 3.99 |
| X | Relations transfrontalières entre deux villes " jumelles " du fleuve Sénégal: Matam Sénégal et Matam Réo | 3.99 |
| X | A study of the birds in central Bangkok (Thailand) in order to implement the basis of a long term monitoring | 3.99 |
| X | Impact des ong internationales sur la vie socio sanitaire de la population de la cité de Lubero/cas de l’OXFAM | 3.99 |
| X | Analyse des effets de la co-création des communautés de marque sur la marque | 3.99 |
| X | Cour pénale internationale face au défi de la coopération des états dans la répression des crimes de guerre et crimes contre l’humanité: cas ntaganda et cas nkunda | 3.99 |
| X | État actuel de l’occupation des terres dans la zone d’occupation contrôlée (zoc) de la réserve de biosphère de la Pendjari au Bénin | 3.99 |
| X | Rapport de stage effectué a la DGRAD Katanga | 3.99 |
| X | Petite chirurgie | 3.99 |
| X | Intégration vers inclusion :sens unique ou inversé ?!! Inclusion entre légitimation et législation :objectifs éducatifs,enjeux institutionnels ,professionnels... | 3.99 |
| X | Prise de décision intuitive dans un environnement virtuel. | 3.99 |
| X | Marketing des services comme facteur de développement de l’hôtel Vénus. | 3.99 |
| X | La stratégie forestière de l’Union Européenne. | 3.99 |
| X | Acquisition par la holding de reprise. Un mode de financement des opérations de restructuration. | 3.99 |
| X | Évaluation coût efficacité du projet de prévention du VIH/sida en Afrique centrale. | 3.99 |
| X | Réflexion sur la prise en compte du changement climatique à Rennes. Eau, végétation et îlot de chaleur urbain. | 3.99 |
| X | La mondialisation financière et croissance économique au Cameroun. | 3.99 |
| X | Mise en place d’un système informatisé pour la gestion des ressources humaines de l’hôpital général de référence de Katwa. | 3.99 |
| X | Conception d’une application web pour la publication des résultats académiques dans un portail documentaire. | 3.99 |
| X | La mobilisation des recettes fiscales et le développement socio-économique. | 3.99 |
| X | Étude des différences cognitives liées à l’âge en fonction du niveau de l’habileté créative des personnes. | 3.99 |
| Sous-total | 203.49 | |
| Frais de paiement | 0 | |
| Total | 203.49 | |
