Pour télécharger ce ou ces mémoires dans leur format original, entrez votre adresse email et cliquez sur le lien de paiement (via Paypal). Une fois le paiement validé, vous recevrez un lien vous permettant de télécharger le document. (N'oubliez pas de vérifier éventuellement les courriers indésirables). Pour payer sans inscription, cliquer sur le lien "Vous n'avez pas de compte Paypal" sur la page de paiement. Le tarif réduit (-75%) est accessible en utilisant le réseau de paiement p2p bitcoin.
| Mémoire | Prix (euros) | |
|---|---|---|
| X | la mise en place de systeme HACCP pour l’eau de table ,et preparation de l’iso 22000 | 3.99 |
| X | la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance en tunisie(étude comparative France -Tunisie) | 3.99 |
| X | Le rôle du transfert d’argent dans la croissance économique du Rwanda. Cas de Western Union à la Banque Populaire du Rwanda, s.a. branche kibungo (2006-2008) | 3.99 |
| X | Dimensionnement routier au Sénégal, quelles perspectives ? | 3.99 |
| X | Contrôle de gestion: tableau de bord outil de performance et de pilotage | 3.99 |
| X | Lancement des agendas "Horizon d’or " par Global Services et Communication | 3.99 |
| X | Sensibilisation des décideurs sur les problèmes environnementaux et les options envisageables pour la protection de l’environnement | 3.99 |
| X | Le Parlement et les engagements internationaux de l’état du Cameroun | 3.99 |
| X | Simulation d’une centrale solaire à concentrateur cylindro- parabolique sous TRNSYS | 3.99 |
| X | Développement durable comme fondement des générations futures : cas de la préservation du lac Tanganyika | 3.99 |
| X | Analyse de la structure financière d’une entreprise de télécommunication. Cas de la société Alink telecom niger s.a. | 3.99 |
| X | Apport du système Feri dans le recette des entreprises publiques congolaises. | 3.99 |
| X | La difficulté de la mise en application des droits sociaux économiques. Un exemple à travers le droit à l’alimentation. | 3.99 |
| Sous-total | 51.87 | |
| Frais de paiement | 0 | |
| Total | 51.87 | |
