Pour télécharger ce ou ces mémoires dans leur format original, entrez votre adresse email et cliquez sur le lien de paiement (via Paypal). Une fois le paiement validé, vous recevrez un lien vous permettant de télécharger le document. (N'oubliez pas de vérifier éventuellement les courriers indésirables). Pour payer sans inscription, cliquer sur le lien "Vous n'avez pas de compte Paypal" sur la page de paiement. Le tarif réduit (-75%) est accessible en utilisant le réseau de paiement p2p bitcoin.
| Mémoire | Prix (euros) | |
|---|---|---|
| X | La communication politique dans les élections au Sénégal: l'exemple du PS(Parti Socialiste) et de l'AFP(Alliance des Forces de Progrès) en l'an 2000 | 3.99 |
| X | Cristallographie de deux enzymes : mutant de l'uridine monophosphate kinase d' E. coli insensible à la régulation allostérique et la cytokinine oxydase | 3.99 |
| X | Développement d’une application de webmapping MapServer/PostGIS | 3.99 |
| X | Femmes rurales et gouvernance locale: vers des propositions pour une implication des femmes dans les instances de décisions de la commune d’Adjara | 3.99 |
| X | Le contentieux de la propriété intellectuelle: cas de la marque de produits ou de services | 3.99 |
| X | Impact de la taille des ménages sur la santé de la population: Exploitation des données brutes de l’EDS 2005, Cas de l’ancienne province de Ruhengeri-Rwanda | 3.99 |
| X | Bancassurance: Commercialisation des produits assurantiels | 3.99 |
| X | Impact de la radio communautaire Tayna sur la protection des ressources naturelles en milieu de Kasu | 3.99 |
| X | La représentation des actionnaires dans les sociétés commerciales OHADA | 3.99 |
| X | Place et rôles des temples protestants malgaches dans la construction d’une communauté à Paris | 3.99 |
| X | Characterisation of farming systems in southern Rwanda | 3.99 |
| X | Contribution à l’amélioration du Système Budgétaire de la Mairie de Cotonou | 3.99 |
| X | Problématique de la gestion des terres par les collectivités locales au MALI: cas de la commune de Bougouni | 3.99 |
| X | Les conditions de vie des personnes agées en Cote d’Ivoire: Regard sur la maltraitance à Adjame Village | 3.99 |
| X | Synthèse : L’Evolution de l’Homme ou la recherche des origines dans les discours scientifiques et artistiques - Analyse sémiologique de la représentation de l’Homme de la préhistoire occidentale | 3.99 |
| X | Programmation en C du micro contrôleur PIC 16F877 | 3.99 |
| X | Carte des flux énergétiques et des perspectives d’efficacité énergetique dans une fonderie d’aluminium: Cas d’Aluminium/SOCATRAL | 3.99 |
| X | Archivage légal électronique : définition d’un nouveau paradigme ? | 3.99 |
| X | Diagnostic de la performance à partir des états financiers | 3.99 |
| X | Gestion Financière et Comptable du Système de Santé au Togo | 3.99 |
| X | La protection internationale de l’individu comme sujet du droit international: cas des minorités et des réfugiés. | 3.99 |
| X | Etude ab-initio de la stabilité ou de la métastabilité d’un anion tétratomique. Cas du système N2O2-/N2O2 | 3.99 |
| X | Le régime des amortissements et dépréciation des immobilisations selon les normes ias/ifrs | 3.99 |
| X | Evaluation des entreprises et introduction en bourse | 3.99 |
| X | Evaluation économique de la qualite de l’air a Abidjan: Une approche par la méthode de l’évaluation contingente | 3.99 |
| X | Crise financière mondiale et banques islamiques | 3.99 |
| X | Rapport de stage effectué à l’UCC | 3.99 |
| X | Enjeux économique des accord de partenariat ACP/UE pour Haiti | 3.99 |
| X | Etude et conception d’un système de régulation automatique de la fréquence et de la tension de sortie d’une hydrolienne en fonction de la vitesse de la roue (cas du projet d’électrification décentralisée de la ferme Benjin Agriculture). | 3.99 |
| X | La réorganisation du secteur agricole et son impact dans l’économie congolaise (cas de la province du Katanga) | 3.99 |
| X | La photographie de la presse kinoise en période électorale. cas du journal "Le Phare" et "L’Avenir". | 3.99 |
| X | La protection de l’environnement marin au Cameroun: contribution à l’étude de la mise en oeuvre des conventions internationales | 3.99 |
| X | La problématique de recrutement dans les sociétés d’état: cas de la société béninoise des manutentions portuaires (SOBEMAP) | 3.99 |
| X | Exercice du pouvoir traditionnel à l’épreuve de la légitimité : cas de la dynastie Vungala dans la chefferie Zune en territoire de Poko. | 3.99 |
| X | Extraction pétrolière et protection de l’environnement dans le golfe de Guinée | 3.99 |
| X | Les enfants d’immigrés italiens dans les écoles françaises (1935-1955) | 3.99 |
| X | Contribution à la mise en place d’une agriculture respectueuse de l’environnement: Cas de la zone périphérique du parc national Andasibe Mantadia | 3.99 |
| X | La maltraitance des enfants: esclavage modernisé ou exploitation déguisée ? | 3.99 |
| X | Incidence de la fiscalité sur la croissance économique au Bénin | 3.99 |
| X | Prise en compte des risques démographiques extrêmes dans l’élaboration d’une table de mortalité | 3.99 |
| X | Mise en place d’une gestion budgétaire dans une PME: cas de la société Art 2000 | 3.99 |
| X | La vente des produits pétroliers et leur impact sur le développement socio économique de la ville de Goma (2006-2008) | 3.99 |
| X | La gestion de l`absentéisme des élèves | 3.99 |
| X | Caractérisation agro-morphologique des écotypes de riz (oryza spp) du Bénin. | 3.99 |
| X | Etudes de pérennisation du microcrédit "grenier commun villageois" à Ambatondrazaka, dans la région d’Alaotra - Madagascar | 3.99 |
| X | Efficacité de l’audit interne dans une institution de sécurité sociale. Cas de la CNSS (caisse nationale de sécurité sociale) | 3.99 |
| X | Conception d’un système de contrôle de gestion au sein de la trésorerie préfectorale de Fés | 3.99 |
| X | L’action humanitaire et la reconstruction: le cas du tsunami indonésien de 2004 et du séisme haitien de 2010 | 3.99 |
| X | La mise en oeuvre du mécanisme pour un développement propre au Cameroun : le cas du projet HYSACAMN | 3.99 |
| X | Pastoralisme et organisation de l’espace au Niger oriental: cas de la communauté Toubou Téda de la commune de Tesker | 3.99 |
| X | Le Samusocial Mali et la prise en charge médico-psycho-sociale des enfants de la rue en situation d’urgence sociale. Quelles problématiques pour quelles prises en charge? | 3.99 |
| X | Système d’information des parents d’élèves par SMS | 3.99 |
| X | Etude d’équilibre des capacités de MSC(Mobile Switching Center ) et PPS(Platform Prepaid Service ) dans un réseau GSM | 3.99 |
| X | La présence ecclésiale en milieu hospitalier: le cas de l’archidiocèse de Bangui en République Centrafricaine | 3.99 |
| X | Déterminants des échanges commerciaux en RDC | 3.99 |
| X | Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais | 3.99 |
| X | La politique industrielle et le développement économique au Burkina Faso | 3.99 |
| X | Gestion des finances publiques et son impact sur l’évolution de la croissance économique en RDC | 3.99 |
| X | Betroffenheit der stadt cotonou durch überschwemmungen ? eine GIS-gestützte analyse (impacts des inondations sur la ville de Cotonou : approche d’analyse basée sur le SIG) | 3.99 |
| X | Droit et obligations de réfugiés dans l’etat d’accueil: cas des réfugiés somaliens au Kenya | 3.99 |
| X | Maladies et patients faisant recours à la médecine traditionnelle en RDC | 3.99 |
| X | Ordre de Berlin et la conception de l’état du mouvement politico-religieux bundu dia kongo: mythe ou réalité | 3.99 |
| X | Elaboration du livret d’accueil du nouvel agent et du stagiaire | 3.99 |
| X | Les intérêts des grandes puissances et la souveraineté de la RDC | 3.99 |
| X | Critique de la légitimité de l’assimilation faite par la cour de cassation entre une déclaration de créance et une demande en justice | 3.99 |
| X | Consommation d’électricité et croissance économique en Côte d’Ivoire. | 3.99 |
| X | Comunicación y trastornos de conducta alimenticia en el adolescente de preparatoria. | 3.99 |
| X | Procédé d’organisation du dossier client et de révision de comptes | 3.99 |
| X | Prise en charge des informités cérébral | 3.99 |
| X | Effet de l’irrigation par l’eau magnétisée sur la tomate | 3.99 |
| X | Les haies vives dans la dynamique des contacts foret-savane a Yambassa, région du centre Cameroun | 3.99 |
| X | Aménagement et protection du rivage de Jijel | 3.99 |
| X | Production, commercialisation des produits de la Regideso du Burundi face à la satisfaction de la clientèle | 3.99 |
| X | Taphephobia in Edgar Allan Poe’s collection of gothic tales: a new historicist study of 19th century america’s most prevalent fear | 3.99 |
| X | Télécommunication et développement économique dan la ville de Lubumbashi "cas de Orange" | 3.99 |
| X | La professionnalisation des métiers de la petite enfance. Influence sur les pratiques en crèche. | 3.99 |
| X | Rapport de stage exploratoire en milieu urbain | 3.99 |
| X | Etude microbiologique de l’eau consommée par les habitants de kafubu | 3.99 |
| X | Impact de l’introduction de l’ETP sur les transformations des systèmes d’activités et les transformations identitaires des infirmières devenant aussi "éducatrices". | 3.99 |
| X | Coopération internationale et appropriation parles osc des mécanismes de concertations avec l’état au Cameroun. Cas du programme d’appui à la structuration de la société civile ( pasoc ) dans la ville de Yaoundé. | 3.99 |
| X | Migration des serveurs physiques vers une infrastructure virtuelle. | 3.99 |
| X | Modification du système d’étanchéité d’un compresseur centrifuge par un système à garniture sèche. | 3.99 |
| X | Analyse des variations de l’inflation et du taux de change en RDC, de 1983 à 2013. | 3.99 |
| X | Régime juridique du contrat conclu par voie électronique en droit positif congolais. Cas des personnes non présentes. | 3.99 |
| X | L’usage des gouttières, comme moyen de lutte contre l’érosion hydrique dans la ville de Bukavu. Cas de la cellule Muhungu II en commune d’Ibanda. | 3.99 |
| X | L’étude de l’internet des objets et contrôle d’accès aux données. | 3.99 |
| Sous-total | 343.14 | |
| Frais de paiement | 0 | |
| Total | 343.14 | |
