| ANNEXESANNEXE I : DOCUMENTFormule de trimestrialisation des
données Pour chaque variable Z annuellement observée, nous
associons la quantité q telle que : q = [4* Z t (0,5* Z t-1 + 3* Z t + 0,5* Z t+1)] 1/2 Z t est la
valeur de l'année courante Z t1 est la valeur de l'année antérieure Z t+1 est
la valeur de l'année ultérieure Nous en déduisons alors les valeurs trimestrielles
suivantes ; - Valeur du premier trimestre (Z 1) Z 1 = 4 [Z t /q]*[Z t1 + 0,625* Z t - 0,625* Z t-1] - Valeur du deuxième trimestre (Z 2) Z 2 = 4 [Z t /q]*[Z t1 + 0,875* Z t - 0,875* Z t-1] - Valeur du troisième trimestre (Z 3) Z 3 = 4 [Z t /q]*[Z t + 0,125* Z t+1 - 0,125* Z t]- Valeur
du quatrième trimestre (Z 4)
 Z 4 = 4 [Z t /q]*[Z t + 0,375* Z t+1 - 0,375* Z t] 
 Comportement face au risque et développement du secteur
privé 2008-2009 ANNEXE II : TABLEAUXTABLEAU 1 : Résultat des tests de
normalité des séries 
 
|   | SKEWNESS | KURTOSIS | JACQUE-BERA | PROBABILITE |  
| RISK | -0,128 | 1,846 | 1,846 | 0,397 |  
| PMED | 0,493 | 1,784 | 3,271 | 0,194 |  
| LIQUID | -0,177 | 1,42 | 3,493 | 0,174 | 
Valeurs de références  SKEWNESS :
0 KURTOSIS : 1.96 PROBABILITE : 0.05 TABLEAU 2 : Tests de stationnarité des
séries et des erreurs 
|   | Modèle | ADF en niveau | ADF en différence première |  
| LNRISK | 
[1]   | 
 -2,362 | 
 -3,509** |   |  
| 
[2]   | 
 -3,906* | 
 -3,560* |   |  
| 
[3]   | -0 ,059 | -3,525*** |   |  
| LNPMED | 
[1]   | 
 -1,662 | 
 -4,958*** |   |  
| 
[2]   | 
 -5,248*** | 
 -5,095*** |   |  
| 
[3]   | 0,0226 | -4,011*** |   |  
| LNLIQUID | 
[1]   | 
 -1,208 | 
 -7,476*** |   |  
| 
[2]   | 
 -2,645 | 
 -7,355*** |   |  
| 
[3]   | -1,327 | -7,318*** |   | 
Ho : Les donnés contiennent une racine unitaire. *(** (***)) On rejette l'hypothèse Ho au seuil de
10%(5%(1%)). 
 Comportement face au risque et développement du secteur
privé 2008-2009 TABLEAU 3 : Critère de la trace et à la
valeur propre maximale Date: 03/31/09 Time: 16:19 Sample: 2 33 Included observations: 30 Series: LNRISK LNPMED LNLIQUID Lags interval: 1 to 1 Selected(0.05 level*)
 Number
of
 Cointegrating
 Relations by
 Model
 
 
| Data Trend: | None | None | Linear | Linear | Quadratic |  
|   | No |   |   |   |   |  
| Test Type | Intercept | Intercept | Intercept | Intercept | Intercept |  
|   | No Trend | No Trend | No Trend | Trend | Trend |  
| Trace | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  
| Max-Eig | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
TABLEAU 4 : Critère d'information par rang et
par modèle.  Date: 03/31/09 Time: 16:19 Sample: 2 33 Included observations: 30 Series: LNRISK LNPMED LNLIQUID Lags interval: 1 to 1 
| Informatio n Criteria by Rank and Model |   |   |   |   |   |  
| Data Trend: | None | None | Linear | Linear | Quadratic |  
| Rank or | No Intercept | Intercept | Intercept | Intercept | Intercept |  
| No. of CEs | No Trend | No Trend | No Trend | Trend | Trend |  
|   | LogLikelihood
 |   |   |   |   |  
| 0 | 146.5016 | 146.5016 | 146.7127 | 146.7127 | 147.3157 |  
| 1 | 151.1058 | 153.8428 | 154.0498 | 166.1910 | 166.5155 |  
| 2 | 154.3101 | 158.2261 | 158.4231 | 172.8897 | 173.1715 |  
| 3 | 154.3165 | 161.4291 | 161.4291 | 177.2394 | 177.2394 | 

 
 
|   | AkaikeInformation
 Criteria
 |   | 2008-2009 |   |   |  
| 0 | -9.166774 | -9.166774 | -8.980846 | -8.980846 | -8.821046 |  
| 1 | -9.073718 | -9.189517 | -9.069985 | '9.812736* | -9.701034 |  
| 2 | -8.887338 | -9.015074 | -8.961541 | -9.792646 | -9.744767 |  
| 3 | -8.487765 | -8.761940 | -8.761940 | -9.615962 | -9.615962 |  
|   | Schwarz |   |   |   |   |  
|   | Criteria |   |   |   |   |  
| 0 | -8.746415 | -8.746415 | -8.420367 | -8.420367 | -8.120447 |  
| 1 | -8.373119 | -8.442212 | -8.229267 | '8.925311* | -8.720196 |  
| 2 | -7.906500 | -7.940822 | -7.840583 | -8.578275 | -8.483690 |  
| 3 | -7.226687 | -7.360743 | -7.360743 | -8.074645 | -8.074645 | 
TABLEAU 5 : Test de causalité de
GRANGER Pairwise Granger Causality Tests Date: 03/30/09 Time: 17:17
Sample: 2 33 Lags: 1 
 
| Null Hypothesis: | Obs
 | F-Statistic | Probability |  
| LNPMED does not Granger Cause LNRISK LNRISK does
not Granger Cause LNPMED | 31 | 6.668292.56228
 | 0.015340.12066
 |  
| LNLIQUID does not Granger Cause LNRISK 31 | 7.78319 | 0.00938 |  
| LNRISK does not Granger Cause LNLIQUID |   | 0.00206 | 0.96415 |  
| LNLIQUID does not Granger Cause LNPMED | 31 | 0.44337 | 0.51095 |  
| LNPMED does not Granger Cause LNLIQUID |   | 16.0230 | 0.00042 | 
TABLEAU 6 : Le Modèle Vectoriel à
Correction d'Erreur (MVCE) Vector Error Correction Estimates Date: 04/03/09 Time: 16:05 Sample (adjusted): 4 33 Included observations: 30 after adjustments 
 2008-2009 
| Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] |   |  
| Cointegrating Eq: | CointEq1 |   |   |  
| LNRISK(-1)LNPMED(-1)
 | 1.000000 8.802964 (1.59220) [
5.52880] |   |   |  
| LNLIQUID(-1) | 1.511719 |   |   |  
|   | (1.04480) |   |   |  
|   | [1.44689] |   |   |  
| @TREND(2) | 0.216736 |   |   |  
|   | (0.03166) |   |   |  
|   | [6.84645] |   |   |  
| C | 6.806435 |   |   |  
| Error Correction: | D(LNRISK) | D(LNPMED) | D(LNLIQUID) |  
| CointEq1 | '0.070849 | -0.038288 | 0.016649 |  
|   | (0.01216) | (0.00540) | (0.03697) |  
|   | [-5.82456] | [-7.09289] | [0.45032] |  
| D(LNRISK(-1)) | 1.066590 | 0.105561 | 0.015153 |  
|   | (0.10884) | (0.04830) | (0.33081) |  
|   | [9.79933] | [2.18544] | [0.04580] |  
| D(LNPMED(-1)) | -0.111988 | 0.836410 | -1.383630 |  
|   | (0.24779) | (0.10997) | (0.75314) |  
|   | [-0.45194] | [7.60614] | [-1.83715] |  
| D(LNLIQUID(-1)) | -0.000117 | 0.025745 | -0.500700 |  
|   | (0.06089) | (0.02702) | (0.18505) |  
|   | [-0.00192] | [0.95282] | [-2.70571] |  
| C | -0.003821 | -0.002749 | 0.004447 |  
|   | (0.00881) | (0.00391) | (0.02678) |  
|   | [-0.43371] | [-0.70318] | [0.16607] |  
| R-squared | 0.864199 | 0.864923 | 0.273471 |  
| Adj. R-squared | 0.842471 | 0.843311 | 0.157227 |  
| F-statistic | 39.77333 | 40.01995 | 2.352552 |  
| Akaike information criterion | -9.812736 |   |  
| Schwarz criterion | -8.925311 |   | 

 Comportement face au risque et développement du secteur
privé 2008-2009 |