| ANNEXE 04Tableau N°06 : Répartition des
terres de l'échantillon. 
| EXP | Surface totale | Dont surface louée | Surface en fourrages | Surface en céréales | Surface fourragère irriguée |  
|   | HA | HA | % de ST | HA | % de ST | HA | % de ST | HA | % de SF |  
| 1 | 235,74 | 0 | 0 | 137,24 | 58,21 | 42 | 17,81 | 51 | 37,16 |  
| 2 | 16 | 10 | 62,5 | 16 | 100 | 0 | 0 | 4 | 25 |  
| 3 | 25 | 0 | 0 | 23 | 92 | 0 | 0 | 15 | 65,22 |  
| 4 | 25 | 20 | 80 | 11 | 44 | 4 | 16 | 4 | 36,36 |  
| 5 | 39 | 0 | 0 | 16 | 41,02 | 0 | 0 | 4 | 25 |  
| 6 | 30 | 0 | 0 | 20 | 66,66 | 6 | 20 | 6 | 30 |  
| 7 | 32 | 15 | 46,87 | 7 | 21,87 | 0 | 0 | 2 | 28,57 |  
| 8 | 50 | 50 | 100 | 35 | 70 | 5 | 10 | 15 | 42,86 |  
| 9 | 22 | 0 | 0 | 10 | 45,45 | 0 | 0 | 1 | 10 |  
| 10 | 16,5 | 5 | 30,3 | 7 | 42,42 | 6 | 36,36 | 0 | 0 |  
| 11 | 22 | 20 | 90,91 | 20 | 90,9 | 2 | 9,09 | 0 | 0 |  
| 12 | 30 | 20 | 66,66 | 28 | 93,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 13 | 9 | 4 | 44,44 | 9 | 100 | 0 | 0 | 3 | 33,33 |  
| 14 | 15 | 11 | 73,33 | 14 | 93,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 15 | 12 | 8 | 66,66 | 10 | 83,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0,8 | 40 | 0 | 0 | 0,8 | 100 |  
| 17 | 10 | 6 | 60 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 18 | 42 | 30 | 71,43 | 15 | 35,71 | 0 | 0 | 4 | 26,66 |  
| 19 | 60 | 0 | 0 | 7 | 11,66 | 14 | 23,33 | 1 | 14,58 |  
| 20 | 78 | 0 | 0 | 33 | 42,31 | 25 | 32,05 | 6 | 18,18 |  
| TOT | 771,24 | 199 | 25,8 | 429,04 | 55,63 | 104 | 13,48 | 116,8 | 27,22 | 
ANNEXE 05Tableau N°07 : L'assolement fourrager
des exploitations de l'échantillon. 
| EXP n° | AVOINE | ORGE | TREFLE | LUSERNE | SORGO  | REA GRAS | TOTAL |  
| 1 | 15 | 27,24 |   | 6 | 51 | 38 | 137,24 |  
| 2 | 11 | 2 | 1 |   | 2 |   | 16 |  
| 3 | 8 |   | 3 |   | 12 |   | 23 |  
| 4 | 6 |   | 1 |   | 4 |   | 11 |  
| 5 | 12 |   |   |   | 4 |   | 16 |  
| 6 | 14 |   |   |   | 6 |   | 20 |  
| 7 | 7 |   | 1 |   | 1 | 1 | 10 |  
| 8 | 10 |   | 10 |   | 15 |   | 35 |  
| 9 | 6 |   | 1 | 1 | 2 |   | 10 |  
| 10 | 5 | 2 |   |   |   |   | 7 |  
| 11 | 18 |   | 1 |   | 1 |   | 20 |  
| 12 | 18 | 3 | 3 |   | 4 |   | 28 |  
| 13 | 6 |   | 1 |   | 2 |   | 9 |  
| 14 | 11 |   | 1 |   | 2 |   | 14 |  
| 15 | 8 |   | 1 |   | 1 |   | 10 |  
| 16 |   |   |   |   | 0,8 |   | 0,8 |  
| 17 | 4 | 3 | 3 |   |   |   | 10 |  
| 18 | 11 |   |   |   | 4 |   | 15 |  
| 19 | 3 |   | 2 |   | 2 |   | 7 |  
| 20 | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 |   | 33 |  
| TOTAL | 196 | 42,24 | 30 | 9 | 115,8 | 39 | 432,04 | 
ANNEXE 06Tableau N°08 : Répartition du
cheptel de l'enquête. 
| Catégorie | Vache laitière | Génisse | Génisse pleine | Veau | Velle | Taurillon | Taureau | Total |  
| EXP n° | nbr tête | nbr tête | nbr tête | nbr tête | nbr tête | nbr tête | nbr tête | nbr tête |  
| 1 | 77 | 54 | 14 | 10 | 14 | 31 | 6 | 206 |  
| 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 46 |  
| 3 | 33 | 9 | 11 | 5 | 5 |   | 6 | 69 |  
| 4 | 12 | 7 | 2 |   |   | 5 | 6 | 32 |  
| 5 | 16 | 10 | 6 |   | 1 |   | 1 | 34 |  
| 6 | 15 | 5 | 3 | 4 | 11 | 3 | 1 | 42 |  
| 7 | 10 |   | 9 | 2 | 4 |   |   | 25 |  
| 8 | 30 | 5 | 4 | 4 | 17 | 14 | 1 | 75 |  
| 9 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |   | 32 |  
| 10 | 5 | 2 | 1 |   |   | 3 |   | 11 |  
| 11 | 14 |   | 8 | 6 | 4 | 11 |   | 43 |  
| 12 | 25 | 12 | 12 | 3 | 15 | 4 |   | 71 |  
| 13 | 10 | 4 | 10 | 6 |   |   |   | 30 |  
| 14 | 16 | 6 | 3 | 2 | 5 |   |   | 32 |  
| 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 |   |   | 18 |  
| 16 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 27 |  
| 17 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 27 |  
| 18 | 19 | 10 | 4 | 15 | 3 | 5 | 1 | 57 |  
| 19 | 17 |   |   |   |   |   |   | 17 |  
| 20 | 15 |   |   |   |   |   | 1 | 16 |  
| TOTAL | 366 | 156 | 103 | 68 | 94 | 92 | 31 | 910 | 
 | 
 
 
 
 |