| BIBLIOGRAPHIE· Décret N° 2008/365 du 08 novembre 2008 du
Président de la République portant organisation du
Ministère des Finances ; · Décret N° 2003/011/PM du 09 janvier 2003 du
Premier Ministre portant nomenclature budgétaire de l'Etat ; · Loi N° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant
régime financier de l'Etat ; · Circulaire N° 001 CAB/PR du 18 septembre 2008 du
Président de la République, relative à la
préparation du budget de l'Etat pour l'exercice 2009 ; · Circulaire N° 09/00002/MINFI du 14 janvier 2009,
portant instructions relatives à l'exécution et au contrôle
de l'exécution du budget de l'Etat et des organismes
subventionnés pour l'exercice 2009 ; · Rapports économiques et financiers, exercice
2006 et exercice 2007 ; · Annuaires statistiques 2003/2004, 2004/2005,
2006/2007et 2007/2008 du MINEDUB ; · Annuaires statistiques 2006/2007 et 2007/2008 du
MINESEC ; · Mission Economique de l'Ambassade de France au
Cameroun, « Le secteur de la santé au
Cameroun », Mars 2008 ; · R. BOURBONNAIS,
Econométrie, 5e édition
Dunod, Paris, 2003 ;      ANNEXESANNEXE A : Encadrés Encadré
3: Liste des chapitres budgétaires 
 
| Code | Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé |  
| 1 | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 23 | MINISTERE DU TOURISME | 51 | PPTE-INVESTISSEMENT |  
| 2 | SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 25 | MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES | 55 | DETTE INTERIEURE DE FONCTIONNEMENT |  
| 3 | ASSEMBLEE NATIONALE | 26 | MINISTERE DE LA JEUNESSE | 56 | DETTE PUBLIQUE D'INVESTISSEMENT |  
| 4 | SERVICES DU PREMIER MINISTRE | 28 | MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE | 57 | DETTE PUBLIQUE INTERIEURE |  
| 5 | CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL | 29 | MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES MINES ET DU
DEVELOPPEMENTTECHNOLOGIQUE | 58 | AUTRES DEPENSES PPTE |  
| 6 | MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES | 30 | MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL | 60 | INTERVENTIONS DE L'ETAT |  
| 7 | MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA
DECENTRALISATION | 31 | MINISTERE DE L'ELEVAGES, DES PECHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES | 65 | DEPENSES COMMUNES |  
| 8 | MINISTERE DE LA JUSTICE | 32 | MINISTERE DE L'ENERGIE  ET DE L'EAU | 90 | FINANCEMENTS EXTERIEURS |  
| 9 | COUR SUPREME | 33 | MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE | 91 | DEPENSES DE RESTRUCTURATION |  
| 11 | CONTRÔLE SUPERIEUR DE L'ETAT | 35 | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE | 92 | PARTICIPATIONS DIVERSES |  
| 12 | DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE | 36 | MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS | 93 | REHABILITATION |  
| 13 | MINISTERE DE LA DEFENSE | 37 | MINISTERE DES DOMAINES ET DES AFFAIRES FONCIERES |   |   |  
| 14 | MINISTERE DE LA CULTURE | 38 | MINISTERE DU DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE L'HABITAT |   |   |  
| 15 | MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE | 39 | MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE
SOCIALE ET DE L'ARTISANAT |   |   |  
| 16 | MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE | 40 | MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE |   |   |  
| 17 | MINISTERE DE LA COMMUNICATION | 41 | MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE |   |   |  
| 18 | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 42 | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES |   |   |  
| 19 | MINISTERE DE LA RECHERCHE SCENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION | 43 | MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE |   |   |  
| 20 | MINISTERE DES FINANCES | 45 | MINISTERE DES POSTES & TELECOMMUNICATIONS |   |   |  
| 21 | MINISTERE  DU COMMERCE | 46 | MINISTERE DES TRANSPORTS |   |   |  
| 22 | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE | 50 | MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME
ADMINISTRATIVE |   |   | 
Encadré 4:
Structure du sous-système anglophone au Cameroun 
   Source : Bureau de l'UNESCO - Yaoundé   Encadré
5: Structure du sous-système francophone au Cameroun 
   Source : Bureau de l'UNESCO - Yaoundé   Encadré 6:
Liste des grands hôpitaux / hôpitaux de
référence 
 
| Dénomination |  
| Hôpital général de Yaoundé |  
| Hôpital général de Douala |  
| Hôpital Gynéco-obstétrique et
pédiatrique de Yaoundé |  
| Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Yaoundé | 
  Encadré
7: Résultats de l'ajustement d'une courbe de tendance Independent:  T   Dependent Mth   Rsq  d.f.       F  Sigf      b0      b1      b2
     b3    XT       LIN  ,481    70   64,94  ,000  588196 3028,34    XT       LOG  ,453    70   57,97  ,000  474788 67469,6    XT       INV  ,168    70   14,15  ,000  717401 -276562    XT       QUA  ,519    69   37,21  ,000  547153 6356,12
-45,586    XT       CUB  ,545    68   27,20  ,000  589699 -405,63 184,391
-2,1002    XT       POW  ,494    70   68,24  ,000  499461   ,0987    XT       EXP  ,505    70   71,38  ,000  591373   ,0043 Encadré
8: Test ADF pour le modèle 1 (avec constante et
tendance) 
   Encadré
9: Test ADF pour le modèle 2 (avec constante et sans
tendance) 
 ANNEXE B : Tableaux   Tableau 5:
Droits et frais administratifs   
 
| 710/1/2 DROITS ET FRAIS ADMINISTRATIFS |  
| Codes | Libellés |  
| 7101 | Frais de visas |  
| 7102 | Frais de délivrance des actes judiciaires et
extrajudiciaires des dossiers |  
| 7103 | Frais de constitution des dossiers |  
| 7104 | Contributions aux frais de scolarité |  
| 7105 | Frais d'examens et de concours |  
| 7106 | Commissions de transfert |  
| 7107 | Déclarations d'importation |  
| 7108 | Frais de scolarité et d'internat dans les écoles
de formation |  
| 7109 | Frais de scolarité dans les écoles de
formation |  
| 7110 | Certificats médicaux et médicaux
légaux |  
| 7111 | Frais d'inscription et de formation dans les centres de
formation professionnelle d'employés de bureau et des métiers
industriels |  
| 7112 | Contribution au titre des agréments des bureaux ou
offices privés de placement des travailleurs |  
| 7113 | Contribution au titre des agréments des entreprises de
travail temporaire |  
| 7114 | Frais de scolarité de l'Ecole Nationale des Assistants
des Affaires Sociales |  
| 7115 | Frais d'élaboration des permis de conduire |  
| 716 | Frais d'élaboration des cartes grises |  
| 7117 | Droits sur la délivrance des cartes des
contribuables |  
| 7118 | Droits sur les travaux topographiques et cadastraux |  
| 7119 | Frais de délivrance des cartes bleus |  
| 7120 | Droits sur la délivrance des cartes de contribuable |  
| 7121 | Droits sur les décisions de justice |  
| 7122 | Frais de délivrance des passeports et laissez-passer |  
| 7123 | Frais de délivrance des cartes d'identité et de
séjour |  
| 7124 | Frais d'agrément phytosanitaire |  
| 7125 | Prélèvements sur les rémunérations
des officiers ministériels |  
| 7126 | Immatriculation au registre de commerce | 
Tableau 6:
Ventes accessoires de biens 
 
| 714/5 VENTES ACCESSOIRES DE BIENS |  
| Codes | Libellés |  
| 7141 | Ventes de cartouches dans les cartoucheries |  
| 7142 | Frais de séjour dans les centres d'accueil du MINDEF |  
| 7143 | Formation, reproduction de documents aux archives
nationales |  
| 7144 | Prises de vues aériennes |  
| 7145 | Ventes du programme général des
échanges |  
| 7146 | Ventes des produits de fermes |  
| 7147 | Interventions dans les cliniques vétérinaires |  
| 7148 | Vaccinations (vétérinaires) |  
| 7149 | Ventes des cartes géologiques |  
| 7150 | Recettes relatives à la vente d'or |  
| 7151 | Recettes relatives à la vente des produits
pétroliers |  
| 7152 | Recettes des forages |  
| 7153 | Ventes aux enchères des produits fauniques |  
| 7154 | Frais de cession des médailles |  
| 7155 | Produits des activités des centres de promotion de la
femme |  
| 7156 | Produit de la vente des articles fabriqués par les
unités de formations professionnelles et les ateliers artisanaux. | 
Tableau 7: Ventes de prestations de
services 
 
| 7160/70/80 VENTES DE PRESTATIONS DE
SERVICES |  
| Codes | Libellés |  
| 7168 | Recettes de garage administratif |  
| 7169 | Agrément des activités touristiques et
hôtelières |  
| 7171 | Utilisation de la main d'oeuvre pénale |  
| 7172 | Prestations des hôpitaux militaires |  
| 7173 | Visite des musées, expositions, sites et monuments
historiques |  
| 7174 | Recettes des rencontres sportives, des spectacles et
manifestations culturelles |  
| 7175 | Recettes des Centres de Jeunesse et d'Animation |  
| 7176 | Inscription au fichier import/export |  
| 7177 | Inspection des appareils de pression à gaz |  
| 7178 | Recettes des services de l'environnement et des
forêts |  
| 7179 | Frais de passage sur les bacs |  
| 7180 | Hospitalisations |  
| 7181 | Consultations |  
| 7182 | Accouchements |  
| 7183 | Recouvrement des coûts de la santé |  
| 7184 | Morgues |  
| 7185 | Recettes du Centre National de Réhabilitation des
Handicapés |  
| 7186 | Recettes du péage |  
| 7187 | Recettes de pesage |  
| 7188 | Visites techniques | 
Tableau 8: Loyers des immeubles et
revenus des domaines 
| 719 LOYERS DES IMMEUBLES ET REVENUS DES
DOMAINES |  
| Codes | Libellés |  
| 7191 | Revenu des immeubles publics loués |  
| 7192 | Revenu des logements occupés par les fonctionnaires et
agents |  
| 7193 | Frais de location des engins du MINDEF |  
| 7194 | Location des salles de spectacle |  
| 7195 | Loyers des terrains |  
| 7196 | Autres revenus des domaines | 
  Tableau 9:
Contributions aux frais de scolarité selon le niveau d'enseignements aux
frais de scolarité selon le niveau d'enseignement 
| NIVEAU D'ENSEIGNEMENT |  Contributions exigibles par élève
 |  
| MATERNEL |                7 500    |  
| POST-PRIMAIRE (SAR/SM) |                4 500    |  
| SECONDAIRE GENERAL | 1er cycle |                7 500    |  
| 2nd cycle |              10 000    |  
| SECONDAIRE TECHNIQUE | 1er cycle |              10 000    |  
| 2nd cycle |              15 000    |  
| NORMAL | ENIEG | BEPC 1 |              60 000    |  
| Probatoire 1 |              60 000    |  
| BAC |              60 000    |  
| BEPC 2 |              35 000    |  
| Probatoire 2 |              35 000    |  
| BEPC 3 |              30 000    |  
| ENIET | CAP 1 |              60 000    |  
| Probatoire 1 |              60 000    |  
| BAC |              60 000    |  
| CAP 2 |              35 000    |  
| Probatoire 2 |              35 000    |  
| CAP 3 |              30 000    | 
Source : MINFI & MINEDUC Tableau 10:
Frais d'inscription au examens et concours 
| Structure responsable | Examens/Concours | Frais d'inscription | Frais de pratique/  Participation matière
d'oeuvre | Total |  
| Direction de l'Enseignement Maternel, Primaire et Normal /
MINEDUB | CEP |         2 500    |   |      2 500    |  
| CAPIEM |         5 000    |            2 500    |      7 500    |  
| Direction des Examens, des Concours et de la Certification /
MINESEC | Concours d'entrée en 6ème |         2 500    |   |      2 500    |  
| Concours d'entrée en 1ère année CET |         2 500    |   |      2 500    |  
| BEPC |         3 500    |   |      3 500    |  
| CAP Commerciaux |         3 500    |            3 500    |      7 000    |  
| CAP Industriels |         3 500    |            6 500    |    10 000    |  
| Concours d'entrée en 2nde technique |         3 500    |   |      3 500    |  
| Concours d'entrée en 1ère année BEP |         3 500    |   |      3 500    |  
| CAPIET |       11 000    |            9 000    |    20 000    |  
| Office du Baccalauréat du Cameroun (OBC) | Probatoire A-B-C-D |         9 500    |   |      9 500    |  
| Probatoire E |         9 500    |            7 000    |    16 500    |  
| Baccalauréat A-B-C-D |       10 500    |   |    10 500    |  
| Baccalauréat E |       10 500    |            8 000    |    18 500    |  
| Probatoire G |         9 500    |            3 500    |    13 000    |  
| Probatoire AF-F et CI |         9 500    |            7 000    |    16 500    |  
| Probatoire de BT |         9 500    |            7 000    |    16 500    |  
| BEP Commerciales |         9 500    |            3 500    |    13 000    |  
| BEP Industrielles |         9 500    |            7 000    |    16 500    |  
| Baccalauréat G |       10 500    |            4 000    |    14 500    |  
| Baccalauréat AF-F et CI |       10 500    |            8 000    |    18 500    |  
| Brevets de Technicien |       10 500    |            8 000    |    18 500    |  
| BP Commerciaux |       21 000    |            4 000    |    25 000    |  
| BP Industriels |       21 000    |          15 000    |    36 000    | 
Source : MINEDUB & MINESEC Tableau 11:
les différents types de formations hospitalières 
 
| Catégorie | Dénomination | Zone desservie | Attributions |  
| Première | Grands hôpitaux/Hôpitaux de
référence | Niveau central | Soins, enseignement et recherche de très haut niveau |  
| Deuxième | Hôpitaux centraux | Niveau central | Soins de haut niveau et de masse, formation et recherche  |  
| Troisième | Hôpitaux régionaux | Niveau régional | Soins de niveau intermédiaire, formation et recherche |  
| Quatrième | Hôpitaux de district | District de santé | Soins de base médico-chirurgicaux des affections
courantes, santé publique, formation |  
| Cinquième | Centres médicaux d'arrondissement | Aire de santé | Soins de base  |  
| Sixième | Centres de santé intégrés | Aire de santé | Soins élémentaires | 
  Tableau 12:
Tarification des actes professionnels dans les formations hospitalières
publiques   
| Prestation/Acte professionnel | Tarif réduit       (en FCFA) | Tarif plein (en FCFA) |  
| Consultation |             150    |            600    |  
| Consultation de nuit, dimanche et jour férié |             225    |            900    |  
| Visite |             225    |            900    |  
| Visite de nuit, dimanche et jour férié |             300    |         1 200    |  
| Actes de chirurgie et de spécialités (K) |               60    |            225    |  
| Petites chirurgies (PO) |               40    |            150    |  
| Analyses (B) |                 8    |              30    |  
| Actes pratiqués par le dentiste |               60    |            240    |  
| Actes pratiqués par la Sage-femme |               45    |            180    |  
| Certificat médical |             225    |            900    |  
| Certificat médical-légal |             450    |         1 800    |  
| Accouchement simple par un médecin |          8 000    |  
| Accouchement gémellaire par un médecin |        12 000    |  
| Accouchement simple par une sage-femme |                        6 000    |  
| Accouchement gémellaire par une sage-femme |                        8 000    | 
Source : MINSANTE Tableau 13:
Coefficients saisonniers   
| Mois | Coefficients Saisonniers |  
| Janvier | 1,00177 |  
| Février | 0,91430 |  
| Mars | 1,04316 |  
| Avril | 1,04948 |  
| Mai | 1,02745 |  
| Juin | 1,09263 |  
| Juillet | 1,04939 |  
| Août | 0,98562 |  
| Septembre | 0,93664 |  
| Octobre | 1,02608 |  
| Novembre | 0,95670 |  
| Décembre | 0,91677 | 
  ANNEXE C : Graphiques Graphique
11: Corrélogrammes simple et partiel de Xt  pour 24
décalages 
   Graphique
12: Moyennes annuelles des recettes de santé 
 Source : DPB Graphique 13:
Ecart-types annuels des recettes de santé 
 Source : DPB   Graphique
14: Corrélogrammes simple et partiel de la
série Yt 
 Graphique
15: Corrélogrammes simple et partiel des résidus du
modèle ARMA (1,1) 
   |