| Annexes128 129 Annexe n°1-a
 
| Pathologies | Nombre de cas | Total |  
| Période indiquée |  
| 1964 | 1970 | 1972 | 1974 | 1977 | 1978 | 1981 | 1984 | 1989 | 1990 |  
| Asthénie | 02 | / | / | 04 | / | / | / | / | / | / | 06 |  
| Syndrome diarrhéique | 04 | 03 | 02 | / | 06 | / | 07 | / | / | / | 22 |  
| Filariose | 02 | / | 06 | / | / | / | 03 | / | / | / | 11 |  
| Blennorragie | 03 | / | / | 04 | / | / | 06 | / | / | / | 13 |  
| Mal du ventre | 02 | / | 04 | / | 18 | 01 | 07 | 02 | 01 | / | 35 |  
| Paludisme | 03 | / | 06 | / | 09 | / | 01 | / | 02 | 04 | 25 |  
| Hémorroïde | 01 | / | 03 | / | 05 | / | / | 04 | / | 01 | 14 |  
| Dermatoses | 04 | / | 08 | / | / | 10 | / | 05 | / | 02 | 29 |  
| Algies musculaires | / | 02 | / | / | / | 02 | / | / | / | 01 | 05 |  
| Déchirure crânienne | / | / | / | / | / | / | / | / | 01 | / | 01 |  
| Tuberculose | / | 03 | 04 | / | 02 | / | / | 01 | / | / | 10 |  
| Plaies/blessures | / | 01 | 03 | / | 01 | 02 | / | 04 | / | 03 | 14 |  
| Etat carentiel | / | / | / | / | 02 | / | / | / | / | / | 02 |  
| Toux | 04 | / | 02 | / | 01 | 01 | / | 02 | / | / | 10 |  
| Homosexualité | / | / | / | / | 01 | / | / | / | / | / | 01 |  
| Morsure serpent | / | / | / | / | 01 | / | / | / | / | / | 01 |  
| Épilepsie | / | 01 | / | 04 | / | / | / | 02 | / | / | 07 | 
Tableau XXI : Prison de Mantoum : Liste des pathologies
enregistrées de 1964 à 1990. (Source : Les pouvoirs publics camerounais et
la santé des détenus : le cas des prisons de Dschang et de
Mantoum, période 1960- 1992, Guy Roger Voufo, Université de Dschang Cameroun - Mémoire de
Master II en histoire 2009) 130 Annexe n°1-b
 
| Pathologies | Nombre de cas | Total |  
| Période indiquée |  
| 28.12.89 31.01.90 | 01.02.90 03.03.90 | 06.03.90 07.05.90 | 15.04.90 07.05.90 | 08.05.90 09.07.90 | 10.07.90 10.09.90 | 11.09.90 09.11.90 | 12.11.90 21.01.91 | 24.01.91 14.03.91 |  
| Diarrahées | 06 | 08 | 06 | 02 | 16 | 10 | 11 | 03 | / | 61 |  
| Paludisme | 32 | 24 | 23 | 15 | 32 | 13 | 57 | 13 | 05 | 215 |  
| Affections cavités buccales | 09 | 08 | 10 | 06 | 08 | 10 | 08 | 10 | 07 | 76 |  
| Infections gonococciques | 15 | 10 | 20 | 10 | 17 | 11 | 11 | 05 | 05 | 104 |  
| Dysenterie amibienne | 02 | 02 | / | / | / | / | 01 | 14 | 05 | 24 |  
| Vers intestinaux | 05 | 14 | 10 | 10 | 11 | 08 | 17 | 14 | 02 | 91 |  
| Rhumatisme | 02 | / | / | / | 04 | / | / | 12 | / | 18 |  
| Otites | 04 | 03 | 01 | 02 | 01 | 02 | 02 | 16 | / | 31 |  
| Fractures/entorses | 04 | 07 | / | 01 | 02 | 09 | 02 | 15 | 01 | 41 |  
| Malnutrition | 02 | 01 | / | / | / | / | 04 | 05 | / | 12 |  
| Pneumonie | 02 | 12 | 09 | 05 | - | 08 | 08 | 19 | 03 | 66 |  
| Maladies de la peau | 48 | 17 | 18 | 24 | 25 | 36 | 46 | 58 | 10 | 252 |  
| Troubles mentaux | 01 | / | / | / | / | / | / | / | / | 01 |  
| Conjonctivite | / | 02 | / | 01 | 01 | 02 | / | 16 | / | 22 |  
| Occlusion intestinale | 01 | / | / | / | 01 | / | / | / | / | 02 |  
| Anémie | / | / | 01 | / | 01 | 04 | / | 20 | 02 | 28 |  
| Filariose | / | / | 01 | / | 05 | / | 03 | 09 | / | 18 |  
| Hernie | / | / | / | 01 | / | / | 01 | 05 | / | 07 |  
| Epilepsie | / | / | / | / | 02 | / | / | / | / | 02 |  
| Syphilis | / | / | / | / | / | 01 | 03 | 03 | / | 07 |  
| Diabète | / | / | / | / | / | / | 06 | / | / | 06 |  
| Varicelle | / | / | / | / | / | / | / | 07 | / | 07 |  
| Rhumes/angines | / | / | / | / | / | / | / | / | 19 | 19 |  
| Tuberculose pulmonaire | / | / | / | 05 | / | / | / | / | / | 05 | 
Tableau XXII : Prison de Dschang : relevé des
pathologies carcéralesenregistrées du 28 décembre 1989 au
14 mars 1991. (Source : Les pouvoirs publics camerounais et la
santé des détenus : le cas des prisons de Dschang et de Mantoum,
période 1960- 1992, Guy Roger Voufo, Université de Dschang
Cameroun - Mémoire de Master II en histoire 2009 Annexe n°2 
 400 700 600 500 300 200 100 0 Figure 13 : Évolution des consultations
dermatologiques par rapport aux effectifs Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14
Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 effectif de détenus consultations pour des dermatoses 131 132 |