| ANNEXE :Tableau 1: Evolution de la
population de Ziguinchor de 1980 à 1989 
 
| Années | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |  
| Région Ziguinchor | 321907 | 329955 | 338204 | 346659 | 361002 | 373388 | 380018 | 389043 | 398067 | 408995 |  
| Zone Urbaine | 119106 | 122083 | 125135 | 128264 | 132946 | 136377 | 139853 | 145111 | 150369 | 156165 |  
| Zone Rurale | 203359 | 208443 | 213654 | 218995 | 228056 | 234011 | 240165 | 243932 | 247698 | 252529 |  
| Bignona | 156392 | 160301 | 164309 | 168417 | 175385 | 179935 | 184733 | 185175 | 185617 | 188211 |  
| Oussouye | 29227 | 29957 | 30706 | 31474 | 32776 | 36631 | 34537 | 35292 | 36047 | 37401 |  
| Ziguinchor | 136327 | 139736 | 143229 | 146810 | 152884 | 156822 | 160748 | 168576 | 176403 | 183081 | 
Sources : SES/ANSD, Calculs
propres Tableau 2:Evolution de la
population de Ziguinchor de 1990 à 1999 
 
| Années | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |  
| Région Ziguinchor | 419329 | 431909 | 444866 | 454950 | 466831 | 478992 | 491571 | 504150 | 517272 | 530393 |  
| Zone Urbaine | 161960 | 166819 | 171823 | 186669 | 192923 | 203025 | 215364 | 227703 | 237234 | 246764 |  
| Zone Rurale | 257359 | 265080 | 273032 | 268281 | 273908 | 275967 | 274763 | 273558 | 278579 | 283600 |  
| Bignona | 190805 | 196529 | 202425 | 200445 | 203488 | 206536 | 209585 | 212633 | 211894 | 211155 |  
| Oussouye | 38755 | 39918 | 41115 | 41730 | 42688 | 43664 | 44667 | 45669 | 46706 | 47743 |  
| Ziguinchor | 189759 | 195452 | 201315 | 212775 | 220656 | 228792 | 237320 | 245848 | 254907 | 263965 | 
Sources : SES/ANSD, calculs
propres Tableau 3:Evolution de la
population de Ziguinchor de 2000 à 2010 
 
| Années | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  
| Région Ziguinchor | 543886 | 565971 | 588056 | 601093 | 614625 | 628643 | 643302 | 658579 | 679287 | 694460 | 713440 |  
| Zone Urbaine | 256500 | 266624 | 276747 | 282882 | 289250 | 295847 | 302745 | 309935 | 320341 | 327496 | 336447 |  
| Zone Rurale | 287387 | 299348 | 311309 | 318211 | 325375 | 332796 | 340557 | 348644 | 358946 | 366964 | 376993 |  
| Bignona | 221672 | 252648 | 262507 | 268327 | 274367 | 280625 | 287169 | 293988 | 303232 | 310006 | 318478 |  
| Oussouye | 48801 | 51445 | 53453 | 54638 | 55868 | 57142 | 58475 | 59863 | 61746 | 63124 | 64850 |  
| Ziguinchor | 273413 | 261877 | 272096 | 278129 | 284390 | 290876 | 297659 | 304728 | 314309 | 321330 | 330112 | 
Sources : SES/ANSD, calculs
propres Tableau 4: Structure par
âge et par sexe de la région de Ziguinchor en 1986 
 
| Groupes d'âge | Hommes | Femmes | TOTAL | RM |  
| 0-4 | 34675 | 35175 | 69850 | 99 |  
| 5-9 | 29391 | 27175 | 56566 | 108 |  
| 10-14 | 22132 | 18415 | 40547 | 120 |  
| 15-19 | 11771 | 15579 | 27350 | 76 |  
| 20-24 | 10041 | 13987 | 24028 | 72 |  
| 25-29 | 9590 | 13682 | 23272 | 70 |  
| 30-34 | 8217 | 11331 | 19548 | 73 |  
| 35-39 | 8688 | 11818 | 20506 | 74 |  
| 40-44 | 6882 | 9554 | 16436 | 72 |  
| 45-49 | 7446 | 9751 | 17197 | 76 |  
| 50-54 | 4325 | 6877 | 11202 | 63 |  
| 55-59 | 7446 | 6492 | 13938 | 115 |  
| 60-64 | 4325 | 3303 | 7628 | 131 |  
| 65-69 | 3234 | 2793 | 6027 | 116 |  
| 70 et + | 6733 | 6045 | 12778 | 111 |  
| Total | 174896 | 191977 | 366873 | 91 | 
Sources : SES/ANSD Tableau 5:Structure par
âge et par sexe de la région de Ziguinchor en 1994 
 
| Groupes d'âge | Hommes | Femmes | TOTAL | RM  |  
| 0-4 | 42152 | 42502 | 84654 | 99 |  
| 5-9 | 37665 | 38234 | 75899 | 99 |  
| 10-14 | 32679 | 27943 | 60622 | 117 |  
| 15-19 | 24945 | 22401 | 47346 | 111 |  
| 20-24 | 16493 | 18878 | 35371 | 87 |  
| 25-29 | 13431 | 16057 | 29488 | 84 |  
| 30-34 | 10550 | 11861 | 22411 | 89 |  
| 35-39 | 9064 | 11344 | 20408 | 80 |  
| 40-44 | 7139 | 8565 | 15704 | 83 |  
| 45-49 | 7787 | 9259 | 17046 | 84 |  
| 50-54 | 6324 | 7045 | 13369 | 90 |  
| 55-59 | 6716 | 7954 | 14670 | 84 |  
| 60-64 | 4797 | 4785 | 9582 | 100 |  
| 65-69 | 4596 | 4647 | 9243 | 99 |  
| 70 et + | 5548 | 5469 | 11017 | 101 |  
| Total | 229886 | 236944 | 466830 | 97 | 
Sources : SES/ANSD Tableau 6:Structure par
âge et par sexe de la région de Ziguinchor en 2004 
 
| Groupes d'âge | Hommes | Femmes | TOTAL | RM  |  
| 0-4 | 55847 | 55363 | 111210 | 101 |  
| 5-9 | 49903 | 46477 | 96379 | 107 |  
| 10-14 | 43298 | 36399 | 79696 | 119 |  
| 15-19 | 33050 | 29179 | 62229 | 113 |  
| 20-24 | 23252 | 24591 | 47843 | 95 |  
| 25-29 | 17795 | 19518 | 37313 | 91 |  
| 30-34 | 13978 | 15450 | 29428 | 90 |  
| 35-39 | 12010 | 14777 | 26787 | 81 |  
| 40-44 | 9458 | 11157 | 20615 | 85 |  
| 45-49 | 10317 | 12062 | 22379 | 86 |  
| 50-54 | 8379 | 8563 | 16942 | 98 |  
| 55-59 | 8898 | 10362 | 19260 | 86 |  
| 60-64 | 6356 | 6234 | 12590 | 102 |  
| 65-69 | 6090 | 6053 | 12143 | 101 |  
| 70 et + | 7349 | 7124 | 14473 | 103 |  
| Total | 305982 | 308643 | 614625 | 99 | 
Sources : SES/ANSD Tableau 7:Structure par
âge et par sexe de la région de Ziguinchor en 2010 
 
| Groupe d'âges | hommes | femmes | Total | RM 2010 |  
| 0-4 | 54307 | 48544 | 102850 | 111,87 |  
| 5-9 | 54847 | 48275 | 103122 | 113,61 |  
| 10-14 | 51336 | 46657 | 97992 | 110,03 |  
| 15-19 | 42147 | 42883 | 85029 | 98,28 |  
| 20-24 | 33773 | 30208 | 63980 | 111,80 |  
| 25-29 | 22154 | 23196 | 45351 | 95,51 |  
| 30-34 | 16752 | 19687 | 36439 | 85,09 |  
| 35-39 | 12156 | 14833 | 26989 | 81,95 |  
| 40-44 | 10808 | 15643 | 26450 | 69,09 |  
| 45-49 | 12430 | 11866 | 24297 | 104,75 |  
| 50-54 | 8105 | 14564 | 22667 | 55,65 |  
| 55-59 | 7294 | 10250 | 17543 | 71,16 |  
| 60-64 | 8646 | 10516 | 19163 | 82,22 |  
| 65-69 | 8646 | 7820 | 16469 | 110,56 |  
| 70 et + | 12155 | 12944 | 25099 | 93,90 |  
| Total | 355556 | 357886 | 713440 | 99,35 | 
Sources : SES/ANSD Tableau 8:
religions 
 
| religions | 2000 | 1997 |  
| Khadria | 161639 | 153619 |  
| Layène | 1510 | 1405 |  
| Mouride | 22104 | 20471 |  
| Tidiane | 129234 | 119322 |  
| Autres Musulmans | 86274 | 80646 |  
| Catholiques | 94876 | 87300 |  
| Autres Chrétiens | 2487 | 2325 |  
| Autresreligions | 41716 | 39062 |  
| Total | 539840 | 506147 | 
Sources : SES/ANSD
 Tableau 9:
Ethnies 
 
| Ethnies  | 2000 | 1997 |  
| Diolas | 308042 | 299264,0 |  
| Mandingues | 52280 | 45952,0 |  
| Pulaars | 49412 | 43364,0 |  
| Wolofs | 27507 | 23703,0 |  
| Manjaaks | 22126 | 18549,0 |  
| Mancagnes | 15391 | 12686,0 |  
| Balantes | 14631 | 12400,0 |  
| Sereer | 13430 | 11734,0 |  
| Autres Ethnies | 11524 | 10086,0 |  
| Etranger | 17646 | 15485,0 |  
| Total | 533989 | 495220 | 
Sources : SES/ANSD |