WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'école à  l'hôpital. L'école répond- elle aux besoins des enfants hospitalisés ?

( Télécharger le fichier original )
par Françoise LEDROIT
Université Lumière Lyon 2 - Licence en sciences de l'éducation 2004
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

48

Annexe 2

Effectifs de l'école : Détermination des effectifs «surabondants»

É vo o o o o o o lÉvolution u u u u u u u tio o o o o o o n ddes eeeeeees eeeeeeeffeeeeeeeeffectifs cctifs dddeeeeeeee l''Éccl'École coleeeeeee SSppéécciSpécialisée aalisééeeeeeee dduu C HH TT (par niveaux)

Niveaux -> Pt Moy Gd CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e 5e 4e 3e Total 1

1998 90 103 93 97 78 91 84 83 58 53 35 26 891

1999 121 87 108 108 85 89 84 66 70 68 44 39 969

2000 74 87 93 77 68 88 65 73 41 23 42 10 741

2001 87 102 82 98 104 72 93 59 73 56 88 50 964

2002* 70 73 63 66 71 72 61 74 68 63 53 43 777

2003* 74 77 74 75 69 70 65 60 52 46 44 28 734

Moy 1 86 88 86 87 79 80 75 69 60 52 51 33 846

* Effectifs corrigés En gras : effectifs surabondants aux standards (effectifs > seuil max)

Niveaux -> Pt Moy Gd C P CE1 CE2 CM1 CM2 6 e 5 e 4 e 3 e Seuil max =

Seuil max 92 92 89 100 99 93 87 88 94 85 81 71 seuil a et n

É vo o o o o o o lÉvolution utio o o o o o o n deeeeeeee laa ppopulpopulation ation scolscolaire airreeeeeee deeeeeeee N No o ouve uvelle e eeeeelle e e e e e e- - - -CC alé éalédo do o o o o o nieieeeee ee sources :: Vice Rectorat

Niveaux -> Pt Moy Gd CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e 5e 4e 3e Total 2

1998 4311 4339 4598 4983 4865 4457 4283 4350 4663 4237 3808 3374 52268

1999 4254 4329 4444 4996 4920 4565 4366 4328 4692 4234 3968 3577 52673

2000 4380 4267 4435 4863 4969 4569 4481 4407 4694 4278 4238 3481 53062

2001 4601 4349 4364 4727 4917 4638 4431 4554 4822 4325 4313 3622 53663

2002 4498 4535 4471 4647 4850 4511 4477 4559 4887 4495 4217 3852 53999

2003 4649 4291 4616 4764 4791 4406 4434 4608 4991 4507 4377 3838 54272

Moy 2 4449 4352 4488 4830 4885 4524 4412 4468 4792 4346 4154 3624 53323

EffeeeeeeeeEffectif ctif f f f f f f f sstanstandard darrd seeeeeeeelselon on leeeeeeeee tataux uxxxxxxxx deeeeeeeee scollari-hossscolari-hospitalisation pitalisaation anann n n n n n n n nueleeeeeeeel l (sans influence du niveau)

Niveaux -> Pt Moy Gd CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e 5e 4e 3e Taux (a)

1998 73 74 78 85 83 76 73 74 79 72 65 58 1,70%

1999 78 80 82 92 91 84 80 80 86 78 73 66 1,84%

2000 61 60 62 68 69 64 63 62 66 60 59 49 1,40%

2001 83 78 78 85 88 83 80 82 87 78 77 65 1,80%

2002 65 65 64 67 70 65 64 66 70 65 61 55 1,44%

2003 63 58 62 64 65 60 60 62 68 61 59 52 1,35%

Moy 71 69 71 77 78 72 70 71 76 69 66 57 1 , 5 9 %

Écart-Typ 8,9 9,4 9,2 11,8 11,0 10,6 8,9 8,9 9,4 8,2 7,8 6,9 Taux =

Seuil (a ) 88 88 89 100 99 93 87 88 94 85 81 71 Tot1 / Tot2

Standard = Population scolaire * Taux annuel Seuil au risque de 5 %

EffeeeeeeeeeEffectif ctif f f f f f f f f sstanstandard darrd seeeeeeeeelselon on leeeeeeeeee tataux uxxxxxxxxx deeeeeeeeee scollari-hossscolari-hospitalisation pitalisaation par aar niv iv v v v v v v v veeeeeeeeeaaeau u (sans variation annuelle)

Niveaux -> Pt Moy Gd CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e 5e 4e 3e Taux (n) =

Taux (n) -> 1,93% 2,03% 1,91% 1,80% 1,62% 1,78% 1,71% 1,55% 1,26% 1,18% 1,23% 0,90% Moy1 / Moy2

1998 83 88 88 90 79 79 73 67 59 50 47 30

1999 82 88 85 90 80 81 75 67 59 50 49 32

2000 85 86 84 87 81 81 77 68 59 51 52 31

2001 89 88 83 85 80 82 76 71 61 51 53 33

2002 87 92 85 84 79 80 76 71 62 53 52 35

2003 90 87 88 86 78 78 76 71 63 53 54 35

Moy 86 88 86 87 79 80 75 69 60 52 51 33

Écart-typ 3,1 1,9 1,9 2,5 1,0 1,5 1,3 1,9 1,6 1,5 2,7 1,7

Seuil (n ) 92 92 89 92 81 83 78 73 64 54 56 36

Standard = Population scolaire * Taux (n) Seuil au risque de 5 %

 

95

* Effectifs corrigés d'un biais existant dans la façon de traiter les données .

Il se trouve que seules ces années (2002 & 2003) ne dépassent pas le seuil maximum.

Taux de scolari-hospitalisation : Proportion d'élèves hospitalisés par rapport à la population scolaire équivalente.

Standardisation : modalité consistant à corriger l'effectif d'une population de référence en vue d'annuler

les effets d'un facteur pour en mettre un second en évidence. (Population * taux -> standard )

Nota : l'usage du taux moyen (1,59) cumulant l'effet des deux facteurs (année et niveau) ne permet pas de

dégager les effectifs surabondants. Il seront reconnus comme tels si leur grandeur est supérieure à l'un et l'autre seuil. Ces derniers sont estimés au risque d'erreur de 5% (moyenne + 1,96 fois l'écart type).

Le fait de comparer les effectifs au seuil le plus grand consolide la recherche de l'effectif surabondant.

Conclusion : L'étude des grandeurs statistiques relevées dans une École à l'hôpital peut constituer un moyen révélateur de situations parfois inattendues. Un observatoire de la santé des élèves tel qu'envisagé dans le plan quinquennal métropolitain constitue un outil qu'il serait sage de mettre au point.

95 Biais décrit dans le Rapport d'activité 2003 de l'école du CHT.

49

Données Statistiques
de l'année 2003

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite