| Annexe 4. Tracé des composantes dans l'espace
après rotation
 83 Annexe 5. ReliabilityStatistics 
 
| Cronbach's Alpha | Cronbach's Alpha Based onStandardized
Items
 | N of Items |  
| ,860 | ,861 | 22 | 
Méthode d'extraction : Analyse en composantes
principales Annexe 6. Item-Total Statistics
 
|   | Scale Mean ifItem Deleted
 | Scale Varianceif Item Deleted
 | CorrectedItem-Total
 Correlation
 | Cronbach'sAlpha if Item
 Deleted
 |  
| MOYTANG | 28,5681 | 27,753 | ,598 | ,785 |  
| MOYASSUR | 28,9536 | 28,761 | ,476 | ,797 |  
| MOYPRIX | 29,0609 | 27,981 | ,591 | ,786 |  
| MOYEMPATHI E | 29,0783 | 27,646 | ,509 | ,793 |  
| MOYFIAB | 29,1957 | 28,503 | ,463 | ,798 |  
| MOYSERV | 29,1739 | 28,833 | ,452 | ,800 |  
| MOYQUAL | 28,8522 | 26,508 | ,582 | ,784 |  
| MOYEQUIP | 28,7522 | 29,145 | ,447 | ,800 |  
| MOYVIS | 28,9565 | 28,602 | ,370 | ,811 |  
| MOYRECAGE | 28,8957 | 28,598 | ,454 | ,799 | 
Méthode d'extraction : Analyse en composantes
principales 84 Annexe 7. Indice KMO et test de Bartlett
 
| Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la
qualité |   |  
| d'échantillonnage. | ,780 |  
| Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. | 1697,885 |  
| ddl | 496 |  
| Signification | ,000 | 
Méthode d'extraction : Analyse en composantes
principales. Annexe 8. Test post hoc variable AGE
| (I) AGE | Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval |  
| LowerBound | UpperBound |  
| Tukey HSD MOINS DE 19 20 à 29 ANS | ,02578 | ,22265 | 1,000 | -,5918 | ,6433 |  
| 30 à 39 ANS | ,22872 | ,23589 | ,868 | -,4255 | ,8830 |  
| 40 à 49 ANS | ,06285 | ,25003 | ,999 | -,6306 | ,7563 |  
| 50 ET PLUS | ,08785 | ,31778 | ,999 | -,7935 | ,9692 |  
| 20 à 29 ANS MOINS DE 19 | -,02578 | ,22265 | 1,000 | -,6433 | ,5918 |  
| 30 à 39 ANS | ,20294 | ,13660 | ,574 | -,1759 | ,5818 |  
| 40 à 49 ANS | ,03707 | ,15978 | ,999 | -,4061 | ,4802 |  
| 50 ET PLUS | ,06207 | ,25298 | ,999 | -,6396 | ,7637 |  
| 30 à 39 ANS MOINS DE 19 | -,22872 | ,23589 | ,868 | -,8830 | ,4255 |  
| 20 à 29 ANS | -,20294 | ,13660 | ,574 | -,5818 | ,1759 |  
| 40 à 49 ANS | -,16587 | ,17776 | ,883 | -,6589 | ,3272 |  
| 50 ET PLUS | -,14087 | ,26471 | ,984 | -,8751 | ,5933 |  
| 40 à 49 ANS MOINS DE 19 | -,06285 | ,25003 | ,999 | -,7563 | ,6306 |  
| 20 à 29 ANS | -,03707 | ,15978 | ,999 | -,4802 | ,4061 |  
| 30 à 39 ANS | ,16587 | ,17776 | ,883 | -,3272 | ,6589 |  
| 50 ET PLUS | ,02500 | ,27738 | 1,000 | -,7443 | ,7943 |  
| 50 ET PLUS MOINS DE 19 | -,08785 | ,31778 | ,999 | -,9692 | ,7935 |  
| 20 à 29 ANS | -,06207 | ,25298 | ,999 | -,7637 | ,6396 |  
| 30 à 39 ANS | ,14087 | ,26471 | ,984 | -,5933 | ,8751 |  
| 40 à 49 ANS | -,02500 | ,27738 | 1,000 | -,7943 | ,7443 |  
| Scheffe MOINS DE 19 20 à 29 ANS | ,02578 | ,22265 | 1,000 | -,6718 | ,7234 | 
85 
 
| 30 à 39 ANS 40 à 49 ANS 50 ET PLUS | ,22872 ,06285 ,08785 | ,23589 ,25003 ,31778 | ,918 1,000 ,999 | -,5104 -,7205 -,9078 | ,9678 ,8462 1,0835 |  
| 20 à 29 ANS MOINS DE 19 | -,02578 | ,22265 | 1,000 | -,7234 | ,6718 |  
| 30 à 39 ANS | ,20294 | ,13660 | ,698 | -,2251 | ,6309 |  
| 40 à 49 ANS | ,03707 | ,15978 | 1,000 | -,4636 | ,5377 |  
| 50 ET PLUS | ,06207 | ,25298 | 1,000 | -,7306 | ,8547 |  
| 30 à 39 ANS MOINS DE 19 | -,22872 | ,23589 | ,918 | -,9678 | ,5104 |  
| 20 à 29 ANS | -,20294 | ,13660 | ,698 | -,6309 | ,2251 |  
| 40 à 49 ANS | -,16587 | ,17776 | ,928 | -,7228 | ,3911 |  
| 50 ET PLUS | -,14087 | ,26471 | ,991 | -,9703 | ,6885 |  
| 40 à 49 ANS MOINS DE 19 | -,06285 | ,25003 | 1,000 | -,8462 | ,7205 |  
| 20 à 29 ANS | -,03707 | ,15978 | 1,000 | -,5377 | ,4636 |  
| 30 à 39 ANS | ,16587 | ,17776 | ,928 | -,3911 | ,7228 |  
| 50 ET PLUS | ,02500 | ,27738 | 1,000 | -,8441 | ,8941 |  
| 50 ET PLUS MOINS DE 19 | -,08785 | ,31778 | ,999 | -1,0835 | ,9078 |  
| 20 à 29 ANS | -,06207 | ,25298 | 1,000 | -,8547 | ,7306 |  
| 30 à 39 ANS | ,14087 | ,26471 | ,991 | -,6885 | ,9703 |  
| 40 à 49 ANS | -,02500 | ,27738 | 1,000 | -,8941 | ,8441 | 
Méthode d'extraction : Analyse en composantes
principales. 86 | 
 
 
 
 |