| 
BILAN FINANCIER PASSIF 2020-2022 
| PASSIF | 2020 | 2021 | 2022 |  
| Capital Report à nouveau Résultat net de l'exercice Amortissement | 543.007.787 128.000.425 -170.299.133 2.978.891.408 | 543.007.787 600.973.007 -32.011.704 5.605.587.790 | 543.007.787 820.382.133 48.291.455 4.231.907.966 |  
| Sous total capitaux propres | 3.479.600.487 | 6.717.556.880 | 5.643.589.341 |  
| DETTE A LONG TERME Emprunte de dettes financières   | 165.000 | 165.000 |   |  
| Sous total dettes à long terme | 165.000 | 165.000 | 165.000 |  
| TOTAL capitaux permanents | 3.479.765.487 | 6.717.721.880 | 5.643.754.341 |  
| DETTES A COURT TERME Fournisseurs Client avance reçues  Dettes fiscales Dettes sociales Autres dettes | 35.267.848 3.625.822 171.830.377 705.192.568 | 10.520.926 74.949.156 145.052.473 107.103.360 838.430.360 | 18.784.264 50.864.717 148.822.472 279.687.174 534.851.166 |  
| Sous total dettes à CT | 915.916.615 | 1.176.056.542 | 1.033.009.793 |  
| TOTAL PASSIF | 4.395.682.102 | 7.893.778.422 | 6.676.764.134 | 
BILAN FINANCIER DES GRANDS MASSES 
| ANNEES | 2020 | 2021 | 2022 |  
| ACTIF | MONTANT | MONTANT | MONTANT |  
| VALEURS IMMOBILISEES Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles | 44.000.000 3.706.610.282 | - 6.858.919.888 | - 5.498.748.002 |  
| Total valeurs immobilisées | 3.750.610.282 | 6.858.919.888 | 5.498.148.002 |  
| VALEURS CIRCULANTES Valeurs d'exploitations Valeurs réalisables Valeurs disponibles | 459.414.880 150.389.097 35.267.843 | 492.926.919 434.858.253 107.073.362 | 537.725.690 361.203.268 279.687.174 |  
| TOTAL valeurs circulantes | 645.071.820 | 1.034.858.534 | 1.178.616.132 |  
| TOTAL ACTIF | 4.395.682.102 | 7.893.778.442 | 6.676.764.134 |  
| PASSIF CAPITAUX PERMANENTS Fonds propres Dettes à long terme | 3.479.600.487 165.000 | 6.717.556.880 165.000 | 5.643.589.341 165.000 |  
| TOTAL capitaux permanents | 3.479.765.487 | 6.717.721.880 | 5.643.754.341 |  
| Dettes à court terme | 915.916.615 | 1.176.056.542 | 1.033.009.793 |  
| TOTAL PASSIF | 4.395.682.102 | 7.893.778.422 | 6.676.764.134 |  
| ANNEES | 2020 | 2021 | 2022 |  
| ACTIF | Par rapport au sous total | Par rapport au total actif | Par rapport au sous total | Par rapport au total actif | Par rapport au sous total | Par rapport au total actif |  
| VALEURS IMMOBILISEES Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles | 1,17 98,83 | 1,00 84,32 | - 100 | - 86,89 | - 100 | - 82,35 |  
| Total valeurs immobilisées | 100 | 85,32 | 100 | 86,89 | 100 | 82,35 |  
| VALEURS CIRCULANTES Valeurs d'exploitations Valeurs réalisables Valeurs disponibles | 71,23 23,31 5,47 | 10,45 3,42 0,80 | 47,63 42,021 10,35 |       6,24 5,51 1,36 | 45,62 30,65 23,73 | 8,05 5,41 4,19 |  
| Sous total valeurs circulantes | 100 | 14,64 | 100 | 13,11 | 100 | 17,65 |  
| TOTAL ACTIF | - | 100 | - | 100 | - | 100 |  
| PASSIF CAPITAUX PERMANENTS Fonds propres Dettes à long terme | 99,99 0,005 | 79,16 0,0038 | 99,99 0,00245 | 85,099 0,002090 | 99,99 0,0039 | 84,53 0,0025 |  
| Sous total capitaux perman | 100 | 79,1638 | 100 | 85,10109 | 100 | 84,53 |  
| Dettes à court terme | 100 | 20,84 | 100 | 14,89 | 100 | 15,47 |  
| Sous total dettes à CT | 100 | 20,84 | 100 | 14,89 | 100 | 15,47 |  
| TOTAL PASSIF | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 
  
 
| LIBELLE | 2022 | 2021 | 2020 |  
| Ventes des marchandises | 15.508.640 | 4.250.518 | 14.579.328 |  
| -  Achats des marchandises | -2.900.830 | -14.429.498 | 4.348.800 |  
| - Variation des stocks des marchandises | -847.221 | -1.024.820 | 1.576.095 |  
| + MARGE COMMERCIALE SUR MARCHAN | 11.760.589 | -11.203.800 | 8.654.433 |  
| + Ventes des produits fabriqués | 2.419.760.032 | 2.398.117.153 | 1.420.689.975 |  
| + Produits accessoires | 4.718.830 | 29.831.300 | 26.780.379 |  
| + CHIFFRE D'AFFAIRES  | 2439346502 | 2.423.198.971 | 1.462.049.682 |  
| + Produits stockée (déstockage) | 0 | 0 | -48.454.465 |  
| + Autres produits  | 45.875 | 90.881 | 0 |  
| -  Autres produits  | -1.213.547.735 | -1.054.223.555 | 737.178.935 |  
| - Variation des autres approvisionnements  | 45.745.992 | -156.891.490 | -123.775.616 |  
| - Transport | -137.319.073 | -127.375.551 | 66.873.839 |  
| - Services extérieurs  | -196.440.213 | -150.964.375 | 105.695.671 |  
| - Impôt et taxes | -51.508.700 | -83.881.430 | 59.873.961 |  
| - Autres charge | -5.892.666 | -2.541.206 | 3.947.513 |  
| + VALEUR AJOUTEE | 882597682 | 849.835.384 | 367.471.852 |  
| - Charge du personnel | -688134778 | -715.085.297 | 550.317.695 |  
| + EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 194462904 | 134.750.087 | -182.845.844 |  
| - Dotation aux amortissements provisions | -44.428.542 | -71.738.384 | 75.831.290 |  
| + RESULTAT FINANCIER | 150.034.362 | 63.011.703 | -125.014.554 |  
| + Revenus financiers et assimilés | 192 | 0 | 56.177 |  
| - Frais financiers et charges
assimilés | -77312941 | -70.199.166 | 57.694.360 |  
| - Pertes et charges | 0 | 0 | 114.686 |  
| + RESULTAT FINANCIER | -77.312.941 | -70.199.166 | -57.752.869 |  
| + RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | 72.721.613 | -7.187.463 | -182.767.423 |  
| - Impôt sur le résultat | -24.430.158 | 24.824.241 | 12.468.290 |  
| + RESULTAT NET | 48291455 | -32.011.704 | -170.299.133 | 
ANNEXE 3. COMPTE DE RESULT | 
 
 
 
 |