| 
BILIAN COMPTABLE DE LA PHL/
KIABUKWA 2022 (EN FRANCS COURANTS)
| DESIGNATION | VALEUR BRUIT | AMORTISSEMENT ET DEPRECIATION | VALEUR NETTE COMPTABLE | DESIGNATION | VALEUR NETTE COMPTABLE |  
| VAL IMMOBILISEES · Immob corporelles Bâtiment Aménagement et installa Matériel et Mobilier Matériel de transport | 1.520.937.656 614.039.709 2.081.256.944 1.281.913.693 | 1.389.449.522 218.329.231 1.352.720.846 1.271.408.367 | 131.488.134 395.710.478 728.536.098 10.505.326 | Capital Report à nouveau Résultat net | 543.007.787 820.382.133 48.291.455 |  
| Total capitaux propres | 1.411.681.375 |  
| · Emprunte de dettes financières   | 165.000 |  
| Total valeurs immobilisées | 5.498.148.002 | 4.231.907.966 | 1.266.240.036 | Total capitaux permanents | 1.441.846.375 |  
| VAL CIRCULANTES · Val d'exploitation Stock et en cours | 537.725.690 | - | 537.725.690 | Clients avances reçues Fournisseurs d'exploita Dettes fiscales Autres dettes Ecart de conversion | 50.864.717 18.784.264 148.822.472 534.851.166 279.687.174 |  
| · Val réalisables Fournisseur avances versé Client Autres créances | 14.159.848 230.759.548 116.283.872 | - - - | 14.159.848 230.759.548 116.283.872 | Total dettes à CT | 1.033.099.723 |  
|   |  
| · Val disponibles Banque et caisse, cheque | 279.687.174 | - | 279.687.174 |  
| Total valeurs circulantes | 1.178.616.132 | 0 |   |  
| TOTAL ACTIF | 6.676.764.134 | 4.231.907.966 | 2.444.856.168 | TOTAL PASSIF | 2.444.856.168 | 
Source : Direction comptable de la PHL/KIABUKWA ANNEXE 2. BILAN FINANCIER ACTIF 2020-2022 
| ACTIF  | 2020 | 2021 | 2022 |  
| VAL IMMOBILISEES · Immob incorporelles Frais d'établissement | 44.000.000 |   |   |  
| Total immob incorporelles | 44.000.000 |   |   |  
| · Immob corporelles Bâtiment Aménagement et installa Matériel et Mobilier Matériel de transport | 406.235.369 1.252.839.720 1.303.937.348 743.597.845 | 1.100.528.836 3.360.395.070 2.039.857.765 358.138.217 | 1.520.937.656 614.039.709 2.081.256.944 1.281.913.693 |  
 
 
| · · Total val immob corporel | 3.704.610.272 | 6.858.919.888 | 5.498.148.002 |  
| Total val immobilisées | 3.750.610.272 | 6.858.919.888 | 5.498.148.002 |  
| VAL CIRCULANTES · Val d'exploitation Stock marchandise  Mp et autres appro Stock et en cours | 2.698.980 505.170.388 -48.454.488 | - - 492.926.919 | - - 537.725.690 |  
 
 
| Total val d'exploitation | 459.414.880 | 492.926.919 | 537.725.690 |  
| · Val réalisables Fournisseur avances versé Client Autres créances | 23.815.949 70.274.201 56.300.947 | 5.668.648 357.523.603 71.666.002 | 14.159.848 230.759.548 116.283.872 |  
| Total valeurs réalisables  | 150.389.097 | 434.858.253 | 361.203.268 |  
| · Val disponibles Banque et caisse | 35.267.843 | 107.073.362 | 279.687.174 |  
| Total valeurs disponibles | 35.267.843 | 107.073.362 | 1.178.616.132 |  
| TOTAL ACTIF | 4.395.682.102 | 7.839.778.422 | 6.676.764.134 | 
 |